该校无学费
该校无学费
| Band类型 | 2025年人数 | 2025年% | 2024年人数 | 2024年% | 2023年人数 | 2023年% | 2025-2024年% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Band1 小计 | 38 | 38% | 53 | 53% | 60 | 60% | -15% |
| 1A | 15 | 15% | 19 | 19% | 26 | 26% | -4% |
| 1B | 6 | 6% | 6 | 6% | 5 | 5% | 0.0% |
| 1C | 17 | 17% | 28 | 28% | 29 | 29% | -11% |
| Band2 小计 | 29 | 29% | 25 | 25% | 24 | 24% | +4% |
| 2A | 2 | 2% | 3 | 3% | 5 | 5% | -1% |
| 2B | 8 | 8% | 6 | 6% | 1 | 1% | +2% |
| 2C | 19 | 19% | 16 | 16% | 18 | 18% | +3% |
| Band3 小计 | 14 | 14% | 10 | 10% | 5 | 5% | +4% |
| 3A | 2 | 2% | 0 | 0% | 0 | 0% | +2% |
| 3B | 2 | 2% | 3 | 3% | 0 | 0% | -1% |
| 3C | 10 | 10% | 7 | 7% | 5 | 5% | +3% |
| 总计 | 81 | 81% | 88 | 88% | 89 | 89% | -7% |
| 中学名称 | 2025年人数 | 2025年比例 | 2024年人数 | 2024年比例 | 2023年人数 | 2023年比例 | Band | DSE排名 | 性别 | 校网 | 语言 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 協恩中學 | 1 | - | - | - | - | 1A | 3 | 女 | 九龙城 | 英文 | |
| 保良局百周年李兆忠紀念中學 | - | - | 3 | 4 | 1A | 10 | 男女 | 屯门 | 英文 | ||
| 新界鄉議局元朗區中學 | 14 | 16 | 17 | 1A | 28 | 男女 | 元朗 | 英文 | |||
| 天主教崇德英文書院 | - | - | - | - | 5 | 1A | 37 | 男女 | 元朗 | 英文 | |
| 香港九龍塘基督教中華宣道會陳瑞芝紀念中學 | 2 | 3 | - | - | 1B | 51 | 男女 | 屯门 | 英文 | ||
| 九龍真光中學 | 2 | - | - | - | - | 1B | 68 | 女 | 九龙城 | 英文 | |
| 馬錦明慈善基金馬可賓紀念中學 | 2 | 3 | 5 | 1B | 78 | 男女 | 屯门 | 英文 | |||
| 基督教崇真中學 | - | - | - | - | 1 | 1C | 99 | 男女 | 深水埗 | 英文 | |
| 屯門官立中學 | 15 | 16 | 18 | 1C | 105 | 男女 | 屯门 | 英文 | |||
| 仁愛堂田家炳中學 | - | - | 3 | 5 | 1C | 111 | 男女 | 屯门 | 英文 | ||
| 趙聿修紀念中學 | - | - | 3 | - | - | 1C | 117 | 男女 | 元朗 | 英文 | |
| 聖公會聖西門呂明才中學 | 2 | 3 | 5 | 1C | 138 | 男女 | 屯门 | 中文 | |||
| 路德會呂祥光中學 | - | - | 3 | - | - | 1C | 147 | 男女 | 屯门 | 中文 | |
| 妙法寺劉金龍中學 | 2 | 3 | 5 | 2A | 182 | 女 | 屯门 | 英文 | |||
| 新生命教育協會平安福音中學 | 2 | 3 | - | - | 2B | 202 | 男女 | 屯门 | 中文 | ||
| 天水圍香島中學 | 1 | - | - | 1 | 2B | 213 | 男女 | 元朗 | 中文 | ||
| 加拿大神召會嘉智中學 | 2 | - | - | - | - | 2B | 235 | 男女 | 屯门 | 中文 | |
| 東華三院邱子田紀念中學 | 2 | 3 | - | - | 2B | 236 | 男女 | 屯门 | 中文 | ||
| 萬鈞伯裘書院 | 1 | - | - | - | - | 2B | 244 | 男女 | 元朗 | 中文 | |
| 南屯門官立中學 | 15 | 16 | 18 | 2C | 259 | 男女 | 屯门 | 英文 | |||
| 香海正覺蓮社佛教梁植偉中學 | 2 | - | - | - | - | 2C | 293 | 男女 | 屯门 | 中文 | |
| 宣道中學 | 2 | - | - | - | - | 2C | 296 | 男女 | 屯门 | 中文 | |
| 佛教沈香林紀念中學 | 2 | - | - | - | - | 3A | 318 | 男女 | 屯门 | 中文 | |
| 浸信會永隆中學 | 2 | - | - | - | - | 3B | 385 | 男女 | 屯门 | 中文 | |
| 中華基督教會何福堂書院 | 2 | - | - | - | - | 3C | 407 | 男女 | 屯门 | 中文 | |
| 仁愛堂陳黃淑芳紀念中學 | 2 | 3 | 5 | 3C | 408 | 男女 | 屯门 | 中文 | |||
| 中華基督教會譚李麗芬紀念中學 | 2 | 4 | - | - | 3C | 418 | 男女 | 屯门 | 中文 | ||
| 嗇色園主辦可藝中學 | 2 | - | - | - | - | 3C | 422 | 男女 | 屯门 | 中文 | |
| 裘錦秋中學(屯門) | 2 | - | - | - | - | 3C | 436 | 男女 | 屯门 | 中文 | |
| 总计 | 81 | 81% | 85 | 85% | 89 | 89% | - | - | - | - | - |
学校没有相关申请日期说明。
香港本地课程