课程与学习支援
课程类型
本地
幼儿班执笔写字安排
Y
获批非华语学生资助
N
| 年级 | 全日 | 上午 | 下午 | 合计 |
|---|---|---|---|---|
| N | 16 | 29 | 13 | 58 |
| LKG | 16 | 39 | - | 55 |
| UKG | 16 | 38 | 9 | 63 |
| 合计 | 48 | 106 | 22 | 176 |
| 年级 | 班别 | 全年学费 | 期数 | 每期学费 |
|---|---|---|---|---|
| K1 | 上午班 | $3,000 | 10 | $300 |
| K1 | 下午班 | $3,000 | 10 | $300 |
| K1 | 全日班 | $25,790 | 10 | $2,579 |
| K2 | 上午班 | $3,000 | 10 | $300 |
| K2 | 下午班 | $3,000 | 10 | $300 |
| K2 | 全日班 | $25,790 | 10 | $2,579 |
| K3 | 上午班 | $3,000 | 10 | $300 |
| K3 | 下午班 | $3,000 | 10 | $300 |
| K3 | 全日班 | $25,790 | 10 | $2,579 |
| # | 小区 | 最佳通勤 | 通勤时间 | 距离 | 综合分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 加载中... | |||||
注:月租/总价为估算值(基于政府 RVD 月度住宅均价/均租按区域与面积推算),仅供择校居住决策参考。