天水围天主教小学
学校概览 | Overview
性质学制
学校性质
资助
升中联系
天主教崇德英文書院 / 天主教培聖中學
直升安排
联系
学制特点
香港本地课程
班级学生
年龄分段
12.31
年级设置
G1 - G6(P1 - P6)
班级数量
5
每班人数
22
学生总数
112
教学语言
教学语言
中文
中文字体
繁体
第二外语
无
宗教时间
宗教信仰
天主教
建校时间
1996
上学时间
08:15 - 15:30 (07时15分)
幼园时间
无幼稚园
费用情况
每年学费
-
其他
寄宿服务
不提供寄宿
入学考试
中英数试卷 / 英文面试 / 粤语面试
申请资讯
最低申请年级
P2
最高申请年级
P5
可申请年级
P2 / P3 / P4 / P5
申请方式
面交
插班申请开始
2025/3/25
插班申请截止
2025/5/22
中央申请开始
2025/06/05
中央申请截止
2025/06/10
常用链接
联系方式
电话
(852) 2617 8212 / 2617 8212
邮箱
sch@tswcps.edu.hk
地址
新界元朗区天水围天柏路28号
地图位置
天水圍天主教小學
升学结果 | Placement
2025 派位分析
| Band类型 | 2025年人数25 | % | 2024年人数24 | % | 2023年人数23 | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1A | 53 | 50.5% | 56 | 50% | 58 | 52.7% |
| 1B | 1 | 1% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 1C | 1 | 1% | 1 | 0.9% | 1 | 0.9% |
| Band1小计 | 55 | 52.4% | 57 | 50.9% | 59 | 53.6% |
| 2A | 14 | 13.3% | 17 | 15.2% | 22 | 20% |
| 2B | 10 | 9.5% | 8 | 7.1% | 6 | 5.5% |
| 2C | 8 | 7.6% | 6 | 5.4% | 3 | 2.7% |
| Band2小计 | 32 | 30.5% | 31 | 27.7% | 31 | 28.2% |
| 3A | 6 | 5.7% | 7 | 6.3% | 2 | 1.8% |
| 3B | 12 | 11.4% | 17 | 15.2% | 17 | 15.5% |
| 3C | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 0.9% |
| Band3小计 | 18 | 17.1% | 24 | 21.4% | 20 | 18.2% |
| 总计 | 105 | 100% | 112 | 100% | 110 | 100% |
备注
备注:年份列表示该年派位人数;% 列为该年派位人数占该年毕业生人数的比例
分布柱状图
占比饼图
2025 vs 2024 派位分布明细
2025年 占比结构分析
总体 Band 比例
Band 1 构成
Band 2 构成
Band 3 构成
2024年 占比结构分析
总体 Band 比例
Band 1 构成
Band 2 构成
Band 3 构成
历年中学派位结果
| 中学名称 | 25年人数25 | 25年比例25% | 24年人数24 | 24年比例24% | 23年人数23 | 23年比例23% | Band | DSE排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 聖保羅男女中學 SPCC | - | - | 1 | 0.9% | 1 | 0.9% | 1A | 1 |
| 協恩中學 HYS | - | - | 1 | 0.9% | - | - | 1A | 3 |
| 皇仁書院 QC | 1 | 1% | - | - | - | - | 1A | 6 |
| 保良局百周年李兆忠紀念中學 LSCMC | - | - | 2 | 1.8% | - | - | 1A | 10 |
| 喇沙書院 LASALLE | 1 | 1% | - | - | - | - | 1A | 13 |
| 新界鄉議局元朗區中學 NTHYKYLDSS | 3 | 2.9% | 3 | 2.7% | 4 | 3.6% | 1A | 28 |
| 香港道教聯合會鄧顯紀念中學 TANGHIN | - | - | - | - | 1 | 0.9% | 1A | 32 |
| 天主教崇德英文書院 STC | 46 | 43.8% | 48 | 42.9% | 50 | 45.5% | 1A | 37 |
| 順德聯誼總會梁銶琚中學 LKKC | - | - | 1 | 0.9% | 2 | 1.8% | 1A | 39 |
| 華英中學 WAYING | 1 | 1% | - | - | - | - | 1A | 44 |
| 基督教香港信義會元朗信義中學 YLL | 1 | 1% | - | - | - | - | 1A | 45 |
| 華仁書院(九龍) WYK | 1 | 1% | - | - | - | - | 1B | 61 |
| 拔萃男書院 DBS | - | - | - | - | 1 | 0.9% | 1C | 122 |
| 中華基督教會基元中學 CCCKYC | 1 | 1% | 1 | 0.9% | - | - | 1C | 126 |
| 香港青年協會李兆基書院 HLC | 3 | 2.9% | 3 | 2.7% | - | - | 2A | 149 |
| 迦密聖道中學 CHW | - | - | 1 | 0.9% | - | - | 2A | 171 |
| 金巴崙長老會耀道中學 CPCYDSS | 1 | 1% | - | - | 1 | 0.9% | 2A | 175 |
| 妙法寺劉金龍中學 LKL | - | - | - | - | 1 | 0.9% | 2A | 182 |
| 天主教培聖中學 PUISHING | 10 | 9.5% | 10 | 8.9% | 20 | 18.2% | 2A | 185 |
| 圓玄學院妙法寺內明陳呂重德紀念中學 CLCTMC | - | - | 3 | 2.7% | - | - | 2A | 190 |
| 伊利沙伯中學舊生會中學 QOS | 4 | 3.8% | 1 | 0.9% | 1 | 0.9% | 2B | 199 |
| 天水圍官立中學 TSWGSS | 2 | 1.9% | 2 | 1.8% | 1 | 0.9% | 2B | 210 |
| 天水圍香島中學 HTMS | 1 | 1% | 5 | 4.5% | - | - | 2B | 213 |
| 萬鈞伯裘書院 PKC | 2 | 1.9% | - | - | 3 | 2.7% | 2B | 244 |
| 順德聯誼總會翁祐中學 STFA-YYC | 1 | 1% | - | - | 1 | 0.9% | 2B | 247 |
| 中華基督教會基朗中學 KEILONG | 1 | 1% | - | - | 1 | 0.9% | 2C | 252 |
| 迦密唐賓南紀念中學 CBT | 1 | 1% | - | - | 1 | 0.9% | 2C | 264 |
| 元朗公立中學 YLPSS | 3 | 2.9% | - | - | - | - | 2C | 269 |
| 中華基督教青年會中學 CYMCASS | 1 | 1% | 2 | 1.8% | 1 | 0.9% | 2C | 271 |
| 元朗公立中學校友會鄧兆棠中學 TSTSS | 1 | 1% | 3 | 2.7% | - | - | 2C | 284 |
| 香港兆基創意書院 CreativeHK | 1 | 1% | - | - | - | - | 2C | 290 |
| 地利亞修女紀念學校(吉利徑) DeliaGP | - | - | 1 | 0.9% | - | - | 2C | 294 |
| 元朗天主教中學 YLCSS | - | - | 1 | 0.9% | - | - | 3A | 305 |
| 香港中文大學校友會聯會張煊昌中學 TCSS | 2 | 1.9% | 4 | 3.6% | 2 | 1.8% | 3A | 306 |
| 天水圍循道衞理中學 TSWMC | 2 | 1.9% | 2 | 1.8% | - | - | 3A | 316 |
| 新會商會中學 SWCS | 1 | 1% | - | - | - | - | 3A | 335 |
| 中華基督教會方潤華中學 FYWSS | 1 | 1% | - | - | - | - | 3A | 342 |
| 伊利沙伯中學舊生會湯國華中學 QTS | 1 | 1% | 1 | 0.9% | - | - | 3B | 359 |
| 基督教香港信義會宏信書院 LUAX | - | - | 1 | 0.9% | - | - | 3B | 363 |
| 裘錦秋中學(元朗) JCCSSYL | 5 | 4.8% | 8 | 7.1% | 6 | 5.5% | 3B | 364 |
| 屯門天主教中學 TMCSS | - | - | 1 | 0.9% | 1 | 0.9% | 3B | 368 |
| 十八鄉鄉事委員會公益社中學 SPHRC | 6 | 5.7% | 5 | 4.5% | 8 | 7.3% | 3B | 375 |
| 賽馬會萬鈞毅智書院 JCMKEC | - | - | 1 | 0.9% | - | - | 3B | 380 |
| 東華三院郭一葦中學 TWGHKYWC | - | - | - | - | 2 | 1.8% | 3B | 383 |
| 裘錦秋中學(屯門) JCCTM | - | - | - | - | 1 | 0.9% | 3C | 436 |
| 总计 | 105 | 100% | 112 | 100% | 110 | 100% | - | - |
备注
备注:年份列表示该年派位人数;% 列为该年派位人数占该年毕业生人数的比例
资料来源
×
1 / 1
