Overview
Related Schools
Placements
Band | 24人数 | 24比例 | 25人数 | 25比例 |
---|---|---|---|---|
Band 1 | 41 | 37.8% | ||
1A | 5 | 4.3% | ||
1B | 1 | 0.9% | ||
1C | 35 | 30.4% | ||
Band 2 | 29 | 25.2% | ||
2A | 2 | 1.7% | ||
2B | 9 | 7.8% | ||
2C | 18 | 15.7% |
学校 | 24人数 | 24% | 25人数 | 25% | Band | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1A | ||||||
1A | ||||||
1A |
Admissions
Schedule
Requirements
Process
Feature
FAQ