| 年级 | 校级 | 年龄 | 学费 | 阶段 |
|---|---|---|---|---|
| G1 | P1 | 6 | $20,430 | 小一 |
| G1 | P1 | 6 | $40,860 | 小一 |
| G1 | P1 | 6 | $64,260 | 小一 |
| G1 | P1 | 6 | $92,840 | 小一 |
| G2 | P2 | 7 | $20,430 | 小二 |
| G2 | P2 | 7 | $40,860 | 小二 |
| G2 | P2 | 7 | $64,260 | 小二 |
| G2 | P2 | 7 | $92,840 | 小二 |
| G3 | P3 | 8 | $20,430 | 小三 |
| G3 | P3 | 8 | $40,860 | 小三 |
| G3 | P3 | 8 | $64,260 | 小三 |
| G3 | P3 | 8 | $92,840 | 小三 |
| G4 | P4 | 9 | $20,430 | 小四 |
| G4 | P4 | 9 | $40,860 | 小四 |
| G4 | P4 | 9 | $64,260 | 小四 |
| G4 | P4 | 9 | $92,840 | 小四 |
| G5 | P5 | 10 | $20,430 | 小五 |
| G5 | P5 | 10 | $40,860 | 小五 |
| G5 | P5 | 10 | $64,260 | 小五 |
| G5 | P5 | 10 | $92,840 | 小五 |
| G6 | P6 | 11 | $20,430 | 小六 |
| G6 | P6 | 11 | $40,860 | 小六 |
| G6 | P6 | 11 | $64,260 | 小六 |
| G6 | P6 | 11 | $92,840 | 小六 |
| Band类型 | 2025年人数 | 2025年% | 2024年人数 | 2024年% | 2023年人数 | 2023年% | 2025-2024年% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Band1 小计 | 100 | 100% | 100 | 100% | 100 | 80% | 0% |
| 1C | 100 | 100% | 100 | 100% | 100 | 80% | 0% |
| 总计 | 100 | 100% | 100 | 100% | 100 | 80% | 0% |
| 中学名称 | 25年人数 | 25年比例 | 24年人数 | 24年比例 | 23年人数 | 23年比例 | Band | DSE排名 | 性别 | 校网 | 语言 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基督教崇真中學 | 100 | 100 | 100 | 1C | 99 | 男女 | 深水埗 | 英文 | |||
| 总计 | 100 | 100% | 100 | 100% | 100 | 80% | - | - | - | - | - |
香港本地课程