开设科目
| HKDSE科目 | 科目名称 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 |
|---|
| 宗教 | Bible | C | C | C | C | C | C |
| 中文 | Chinese Language | C | C | C | C | C | C |
| 普通话 | Putonghua | P | P | P | --- | --- | --- |
| 英文 | English Language | E | E | E | E | E | E |
| 数学必修 | Mathematics/Mathematics(Compulsory Part) | E | E | E | E | E | E |
| 数学M2 | Mathematics (Extended Part M2) | --- | --- | --- | E | E | E |
| 公民与社会发展 | Citizenship, Economics and Society | C | C | C | --- | --- | --- |
| 公民与社会发展 | Citizenship and Social Development | --- | --- | --- | C | C | C |
| 中国历史 | Chinese History | C | C | C | C | C | C |
| 地理 | Geography | C/E | C/E | C/E | C/E | C/E | C/E |
| 历史 | History | C/E | C/E | C/E | C | C | C |
| 经济 | Economics | --- | --- | --- | C | C | C |
| 生活与社会 | Life Education | C | C | C | C | C | C |
| 综合科学 | Integrated Science | C/E | C/E | C/E | --- | --- | --- |
| 生物 | Biology | --- | --- | C/E | C/E | C/E | C/E |
| 化学 | Chemistry | --- | --- | C/E | C/E | C/E | C/E |
| 物理 | Physics | --- | --- | C/E | C/E | C/E | C/E |
| STEM | STEAM education | --- | C | C | --- | --- | --- |
| ICT | Information and Communication Technology | C | C | C | C | C | C |
| 商业基础 | Business Foundation | --- | --- | C/E | --- | --- | --- |
| BAFS会计 | Business, Accounting and Financial Studies | --- | --- | --- | C | C | C |
| 视觉艺术 | Visual Arts | C | C | C | C | C | C |
| 音乐 | Music | C | C | C | --- | --- | --- |
| 体育 | Physical Education | C | C | C | C | C | C |
| 日语 | Japanese | --- | --- | --- | J | J | J |
| 应用学习课程 | Applied Learning | --- | --- | --- | C/E | CE | C/E |
| 无匹配结果 |