汇基书院(深水埗)
学校概览| Overview
学校信息
Band
3B
学校性别
男女
学校校网
深水埗
性质学制
学校性质
津贴
直升安排
-
学制特点
香港本地→DSE
班级学生
年龄分段
12.31
年级设置
G7 - G12(S1 - S6)
班级数量
4
教学语言
教学语言
中文
中文字体
繁体
宗教时间
宗教信仰
基督教
建校时间
1974
费用情况
每年学费
-
其他
寄宿服务
不提供寄宿
入学考试
中英数试卷 / 英文面试 / 粤语面试
申请资讯
最低申请年级
S1
最高申请年级
S1
申请方式
电话咨询
插班申请开始
❌
插班申请截止
❌
常用链接
联系方式
电话
(852) 2777 8344 / 2777 8344
邮箱
vgs-email@edb.gov.hk
地址
九龙九龙城区大坑东棠荫街11号
地图位置
滙基書院 (深水埗)
考试成绩| Exam
DSE成绩排名
第 133 / 309 名
排名更前
- #131 香港九龙塘基督教中华宣道会郑荣之中学
- #132 嘉诺撒圣家书院
排名随后
- #134 中华基督教会铭基书院
- #135 宝安商会王少清中学
DSE 成绩概览
| 项目 / Metrics | 2024 |
|---|---|
| 关键指标 | |
| 332A (大学门槛) | 28.0% |
| 332A 备注 | 332A2 |
| Level 5+ (优秀) | |
| 总分 5+ | 5.6% |
| 总分 5* | 1.6% |
| Level 4+ (良好) | |
| 总分 4+ | 21.9% |
| Level 3+ (及格) | |
| 总分 3+ | 53.1% |
| Level 2+ (基础) | |
| 总分 2+ | 88.3% |
| 人数 | |
| DSE 考生人数 | 114 |
DSE 单科成绩
| 科目 | 2024 (%) |
|---|---|
| 中文 | 5.3 |
| 英文 | 0.9 |
| 数学必修 | 5.4 |
| 中国历史 | 63.0 |
| 数学M2 | 33.3 |
| 物理 | 20.8 |
| 生物 | 14.9 |
| 体育 | 14.3 |
| 地理 | 6.1 |
| 经济 | 4.8 |
| BAFS会计 | 0.0 |
| ICT | 0.0 |
| 健康管理与社会关怀 | 0.0 |
| 化学 | 0.0 |
| 历史 | 0.0 |
| 视觉艺术 | 0.0 |
| 中文 | 12.4 |
| 英文 | 6.3 |
| 数学必修 | 19.6 |
| 物理 | 62.5 |
| 生物 | 57.4 |
| 数学M2 | 44.4 |
| 历史 | 37.5 |
| 健康管理与社会关怀 | 33.3 |
| BAFS会计 | 29.4 |
| 体育 | 28.6 |
| 化学 | 26.3 |
| 中国历史 | 25.0 |
| 地理 | 24.2 |
| 视觉艺术 | 21.4 |
| 经济 | 19.0 |
| ICT | 11.8 |
| 中文 | 54.9 |
| 英文 | 34.8 |
| 数学必修 | 38.4 |
| 历史 | 100.0 |
| 生物 | 85.1 |
| 物理 | 79.2 |
| 数学M2 | 77.8 |
| 健康管理与社会关怀 | 75.0 |
| 化学 | 73.7 |
| 地理 | 69.4 |
| 中国历史 | 68.8 |
| BAFS会计 | 58.8 |
| 视觉艺术 | 50.0 |
| 体育 | 42.9 |
| 经济 | 42.9 |
| ICT | 41.2 |
| 中文 | 93.8 |
| 英文 | 87.5 |
| 数学必修 | 81.3 |
| 中国历史 | 100.0 |
| 历史 | 100.0 |
| 生物 | 95.7 |
| 地理 | 93.9 |
| 健康管理与社会关怀 | 91.7 |
| 物理 | 91.7 |
| 数学M2 | 88.9 |
| ICT | 88.2 |
| 化学 | 84.2 |
| BAFS会计 | 82.4 |
| 视觉艺术 | 78.6 |
| 经济 | 76.2 |
| 体育 | 71.4 |
资料来源
×
1 / 1
升学结果| Placement
大学录取结果分析
| 升学去向 | 2024年 |
|---|---|
| 联招率 | 77.2% |
| 本科与副学士学位率 | 77.2% |
| 升学率 | 77.2% |
课程特色| Curriculum
开设科目
| HKDSE科目 | 科目名称 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宗教 | Bible | C | C | C | C | C | C |
| 中文 | Chinese Language | C | C | C | C | C | C |
| 普通话 | Putonghua | P | P | P | --- | --- | --- |
| 英文 | English Language | E | E | E | E | E | E |
| 数学必修 | Mathematics/Mathematics(Compulsory Part) | E | E | E | E | E | E |
| 数学M2 | Mathematics (Extended Part M2) | --- | --- | --- | E | E | E |
| 公民与社会发展 | Citizenship, Economics and Society | C | C | C | --- | --- | --- |
| 公民与社会发展 | Citizenship and Social Development | --- | --- | --- | C | C | C |
| 中国历史 | Chinese History | C | C | C | C | C | C |
| 地理 | Geography | C/E | C/E | C/E | C/E | C/E | C/E |
| 历史 | History | C/E | C/E | C/E | C | C | C |
| 经济 | Economics | --- | --- | --- | C | C | C |
| 生活与社会 | Life Education | C | C | C | C | C | C |
| 综合科学 | Integrated Science | C/E | C/E | C/E | --- | --- | --- |
| 生物 | Biology | --- | --- | C/E | C/E | C/E | C/E |
| 化学 | Chemistry | --- | --- | C/E | C/E | C/E | C/E |
| 物理 | Physics | --- | --- | C/E | C/E | C/E | C/E |
| STEM | STEAM education | --- | C | C | --- | --- | --- |
| ICT | Information and Communication Technology | C | C | C | C | C | C |
| 商业基础 | Business Foundation | --- | --- | C/E | --- | --- | --- |
| BAFS会计 | Business, Accounting and Financial Studies | --- | --- | --- | C | C | C |
| 视觉艺术 | Visual Arts | C | C | C | C | C | C |
| 音乐 | Music | C | C | C | --- | --- | --- |
| 体育 | Physical Education | C | C | C | C | C | C |
| 日语 | Japanese | --- | --- | --- | J | J | J |
| 应用学习课程 | Applied Learning | --- | --- | --- | C/E | CE | C/E |
数据说明
E = 英文,C = 粤语,P = 普通话。
居住通勤| Living
居住与通勤推荐
| # | 小区 | 最佳通勤 | 通勤时间 | 距离 | 综合分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 加载中... | |||||
注:月租/总价为估算值(基于政府 RVD 月度住宅均价/均租按区域与面积推算),仅供择校居住决策参考。
-

