该校无学费
该校无学费
| Band类型 | 2025年人数 | 2025年% | 2024年人数 | 2024年% | 2023年人数 | 2023年% | 2025-2024年% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Band1 小计 | 30 | 28% | 18 | 14.5% | 0 | 0% | +13.5% |
| 1A | 5 | 4.7% | 5 | 4% | 0 | 0% | +0.7% |
| 1B | 8 | 7.5% | 7 | 5.6% | 0 | 0% | +1.9% |
| 1C | 17 | 15.9% | 6 | 4.8% | 0 | 0% | +11.1% |
| Band2 小计 | 38 | 35.5% | 5 | 4% | 0 | 0% | +31.5% |
| 2A | 18 | 16.8% | 3 | 2.4% | 0 | 0% | +14.4% |
| 2B | 13 | 12.1% | 1 | 0.8% | 0 | 0% | +11.3% |
| 2C | 7 | 6.5% | 1 | 0.8% | 0 | 0% | +5.7% |
| Band3 小计 | 38 | 35.5% | 9 | 7.3% | 0 | 0% | +28.2% |
| 3A | 2 | 1.9% | 2 | 1.6% | 0 | 0% | +0.3% |
| 3B | 21 | 19.6% | 6 | 4.8% | 0 | 0% | +14.8% |
| 3C | 15 | 14% | 1 | 0.8% | 0 | 0% | +13.2% |
| 其他 | 18 | 16.8% | 92 | 74.2% | 0 | 0% | -57.4% |
| 总计 | 124 | 115.9% | 124 | 100% | 0 | 0% | +15.9% |
| 中学名称 | 2025年人数 | 2025年比例 | 2024年人数 | 2024年比例 | 2023年人数 | 2023年比例 | Band | DSE排名 | 性别 | 校网 | 语言 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 保良局百周年李兆忠紀念中學 | - | - | 1 | - | - | 1A | 10 | 男女 | 屯门 | 英文 | |
| 聖公會莫壽增會督中學 | 2 | 3 | - | - | 1A | 11 | 男女 | 大埔 | 英文 | ||
| 沙田崇真中學 | 1 | - | - | - | - | 1A | 27 | 男女 | 沙田 | 英文 | |
| 迦密柏雨中學 | 2 | 1 | - | - | 1A | 34 | 男女 | 大埔 | 英文 | ||
| 香港九龍塘基督教中華宣道會鄭榮之中學 | 1 | - | - | - | - | 1B | 58 | 男女 | 沙田 | 英文 | |
| 優才(楊殷有娣)書院 | - | - | 1 | - | - | 1B | 70 | 男女 | 西贡 | 英文 | |
| 王肇枝中學 | 7 | 6 | - | - | 1B | 82 | 男女 | 大埔 | 英文 | ||
| 恩主教書院 | 9 | 5 | - | - | 1C | 107 | 男女 | 大埔 | 英文 | ||
| 香港神託會培基書院 | 1 | - | - | - | - | 1C | 128 | 男女 | 沙田 | 英文 | |
| 賽馬會體藝中學 | 2 | - | - | - | - | 1C | 134 | 男女 | 沙田 | 英文 | |
| 孔教學院大成何郭佩珍中學 | 5 | 1 | - | - | 1C | 146 | 男女 | 大埔 | 中文 | ||
| 明愛粉嶺陳震夏中學 | 2 | - | - | - | - | 2A | 158 | 男女 | 北区 | 中文 | |
| 德信中學 | - | - | 1 | - | - | 2A | 164 | 男 | 沙田 | 英文 | |
| 神召會康樂中學 | 3 | 1 | - | - | 2A | 169 | 男女 | 大埔 | 中文 | ||
| 迦密聖道中學 | 12 | 1 | - | - | 2A | 171 | 男女 | 大埔 | 中文 | ||
| 鄧鏡波學校 | 1 | - | - | - | - | 2A | 181 | 男 | 九龙城 | 中文 | |
| 中華聖潔會靈風中學 | 9 | 1 | - | - | 2B | 200 | 男女 | 大埔 | 中文 | ||
| 香港教師會李興貴中學 | 4 | - | - | - | - | 2B | 216 | 男女 | 大埔 | 中文 | |
| 東華三院馮黃鳳亭中學 | 1 | - | - | - | - | 2C | 272 | 男女 | 沙田 | 中文 | |
| 香港道教聯合會圓玄學院第二中學 | 6 | 1 | - | - | 2C | 301 | 男女 | 大埔 | 中文 | ||
| 香海正覺蓮社佛教馬錦燦紀念英文中學 | - | - | 1 | - | - | 3A | 311 | 男女 | 北区 | 英文 | |
| 粉嶺禮賢會中學 | 1 | 1 | - | - | 3A | 312 | 男女 | 北区 | 中文 | ||
| 中華基督教會方潤華中學 | 1 | - | - | - | - | 3A | 342 | 男女 | 元朗 | 中文 | |
| 港九街坊婦女會孫方中書院 | 2 | 1 | - | - | 3B | 346 | 男女 | 大埔 | 中文 | ||
| 基督教香港信義會心誠中學 | 2 | 1 | - | - | 3B | 350 | 男女 | 北区 | 英文 | ||
| 羅定邦中學 | 2 | 2 | - | - | 3B | 352 | 男女 | 大埔 | 英文 | ||
| 五育中學 | 1 | - | - | - | - | 3B | 355 | 男女 | 沙田 | 中文 | |
| 救恩書院 | 3 | 1 | - | - | 3B | 366 | 男女 | 大埔 | 中文 | ||
| 大埔三育中學 | 11 | 1 | - | - | 3B | 384 | 男女 | 大埔 | 英文 | ||
| 靈糧堂劉梅軒中學 | 10 | 1 | - | - | 3C | 400 | 男女 | 大埔 | 中文 | ||
| 仁濟醫院第二中學 | 1 | - | - | - | - | 3C | 403 | 男女 | 屯门 | 中文 | |
| 香港紅卍字會大埔卍慈中學 | 4 | - | - | - | - | 3C | 414 | 男女 | 大埔 | 中文 | |
| 其他 | 17 | 92 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 大光德萃书院 | 1 | - | - | - | - | - | - | 男女 | 大埔 | 英文 | |
| 总计 | 124 | 115.9% | 124 | 100% | - | - | - | - | - | - | - |
学校没有相关申请日期说明。
香港本地课程