英华女学校

学校概览| Overview
学校信息
Band
1A
学校性别
女
学校校网
中西区
性质学制
学校性质
资助
直升安排
-
学制特点
香港本地→DSE
班级学生
年龄分段
12.31
年级设置
G7 - G12(S1 - S6)
班级数量
5
学生总数
860人
教学语言
教学语言
英文
中文字体
繁体
宗教时间
宗教信仰
基督教
建校时间
1900
费用情况
每年学费
-
其他
寄宿服务
不提供寄宿
入学考试
中英数试卷 / 英文面试 / 粤语面试
申请资讯
最低申请年级
S1
最高申请年级
S1
申请方式
邮寄 / 面交
插班申请开始
2025/5/9
插班申请截止
2025/5/30
联系方式
电话
(852) 2546 3151 / 2546 3151
邮箱
school@ywgs.edu.hk
地址
香港岛中西区中环罗便臣道76号
地图位置
英華女學校
学费债券| Fees
学费信息
| 年级 | 校级 | 年龄 | 学费 | 阶段 |
|---|---|---|---|---|
| G10 | S4 | 15 | $860 | 中四 |
| G11 | S5 | 16 | $860 | 中五 |
| G12 | S6 | 17 | $860 | 中六 |
中学 S1 - S30
HKDSE
中学 S4 - S6$860
HKDSE
资料来源
×
1 / 1
考试成绩| Exam
DSE成绩排名
第 63 / 309 名
排名随后
- #64 东华三院甲寅年总理中学
- #65 佛教善德英文中学
升学结果| Placement
大学录取结果分析
| 升学去向 | 2025年 | 2024年 | 变动 |
|---|---|---|---|
| 资助学位率 | 95.7% | 93.3% | ▲ 2.4% |
| 香港三大率 | 40.2% | 51.8% | ▼ 11.6% |
| 香港四大率 | 53.0% | 60.6% | ▼ 7.6% |
| 香港五大率 | 60.7% | 63.5% | ▼ 2.8% |
| 香港九大率 | 76.1% | 78.1% | ▼ 2.0% |
| 总本科率(本地+海外) | 88.1% | 87.6% | ▲ 0.5% |
| 香港本地本科率 | 82.1% | 80.3% | ▲ 1.8% |
| 海外本科率 | 6.0% | 7.3% | ▼ 1.3% |
| 副学士学位率 | 10.3% | 8.8% | ▲ 1.5% |
| VTC率 | - | 0.7% | - |
| 升学率 | 98.3% | 97.1% | ▲ 1.2% |
2025 大学录取梯队分析
| 大学梯队 | 2025入学25入学 | 2025入学%25% | 2025入学累计%25累计 | 2024入学24入学 | 2024入学%24% | 2024入学累计%24累计 | Δ录取%Δ% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总人数 | - | - | - | 125 | 100.0% | - | - |
| 港本T3 | - | - | - | 71 | 56.8% | 56.8% | - |
| 港本T4 | - | - | - | 12 | 9.6% | 66.4% | - |
| 港本T5 | - | - | - | 4 | 3.2% | 69.6% | - |
大学详细录取结果
| 大学名称 | 入学人数2525入学 | 入学25%25% | 入学人数2424入学 | 入学24%24% | QS | US | THE | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
香港大学 The University of Hong Kong | 16 | 13.7% | 35 | 25.5% | 11 | - | - | 中国香港 |
香港中文大学 The Chinese University of Hong Kong | 20 | 17.1% | 23 | 16.8% | 32 | - | 43 | 中国香港 |
香港科技大学 The Hong Kong University of Science and Technology | 11 | 9.4% | 13 | 9.5% | 44 | - | 60 | 中国香港 |
香港理工大学 The Hong Kong Polytechnic University | 15 | 12.8% | 12 | 8.8% | 54 | - | 80 | 中国香港 |
香港城市大学 City University of Hong Kong | 9 | 7.7% | 4 | 2.9% | 63 | - | 73 | 中国香港 |
香港浸会大学 Hong Kong Baptist University | 9 | 7.7% | 8 | 5.8% | - | - | - | 中国香港 |
香港岭南大学 Lingnan University, Hong Kong | 1 | 0.9% | 1 | 0.7% | - | - | - | 中国香港 |
香港教育大学 The Education University of Hong Kong | 1 | 0.9% | 2 | 1.5% | - | - | - | 中国香港 |
香港都会大学 Hong Kong Metropolitan University | 7 | 6.0% | 9 | 6.6% | - | - | - | 中国香港 |
香港树仁大学 Hong Kong Shue Yan University | 1 | 0.9% | - | - | - | - | - | 中国香港 |
香港恒生大学 Hang Seng University of Hong Kong | 3 | 2.6% | - | - | - | - | - | 中国香港 |
圣方济各大学 Saint Francis University | 2 | 1.7% | - | - | - | - | - | 中国香港 |
卧龙岗大学 Kyushu University | 1 | 0.9% | - | - | - | - | - | 日本 |
香港演艺学院 Hong Kong Academy for Performing Arts | - | - | 1 | 0.7% | - | - | - | 中国香港 |
副学士学位课程 Associate Degree Program | 12 | 10.3% | 12 | 8.8% | - | - | - | 副学士/预科 |
海外大学 Overseas Universities | 7 | 6.0% | 10 | 7.3% | - | - | - | |
香港职业训练局青年学院 VTC Youth College | - | - | 1 | 0.7% | - | - | - | 中国香港 |
东华学院 Tung Wah College | - | - | 2 | 1.5% | - | - | - | 中国香港 |
其他/国家服务 Others/National Service | 2 | 1.7% | 4 | 2.9% | - | - | - | 其他 |
数据说明
入学人数(Matriculation)统计毕业生最终确认入读该大学的人数;每位学生最终只会入读一所大学,因此入学人数的合计通常不会超过毕业生人数。
录取人数(Offer)统计该校学生收到该大学录取通知(offer)的数量;同一名学生可能同时获得多所大学的录取,因此录取人数的合计通常会高于毕业生人数。
| 大学名称 | 入学人数2525入学 | 入学25%25% | 入学人数2424入学 | 入学24%24% | QS | US | THE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
香港大学 The University of Hong Kong | 16 | 13.7% | 35 | 25.5% | 11 | - | - |
香港中文大学 The Chinese University of Hong Kong | 20 | 17.1% | 23 | 16.8% | 32 | - | 43 |
香港科技大学 The Hong Kong University of Science and Technology | 11 | 9.4% | 13 | 9.5% | 44 | - | 60 |
香港理工大学 The Hong Kong Polytechnic University | 15 | 12.8% | 12 | 8.8% | 54 | - | 80 |
香港城市大学 City University of Hong Kong | 9 | 7.7% | 4 | 2.9% | 63 | - | 73 |
香港浸会大学 Hong Kong Baptist University | 9 | 7.7% | 8 | 5.8% | - | - | - |
香港岭南大学 Lingnan University, Hong Kong | 1 | 0.9% | 1 | 0.7% | - | - | - |
香港教育大学 The Education University of Hong Kong | 1 | 0.9% | 2 | 1.5% | - | - | - |
香港都会大学 Hong Kong Metropolitan University | 7 | 6.0% | 9 | 6.6% | - | - | - |
香港树仁大学 Hong Kong Shue Yan University | 1 | 0.9% | - | - | - | - | - |
香港恒生大学 Hang Seng University of Hong Kong | 3 | 2.6% | - | - | - | - | - |
圣方济各大学 Saint Francis University | 2 | 1.7% | - | - | - | - | - |
香港演艺学院 Hong Kong Academy for Performing Arts | - | - | 1 | 0.7% | - | - | - |
香港职业训练局青年学院 VTC Youth College | - | - | 1 | 0.7% | - | - | - |
东华学院 Tung Wah College | - | - | 2 | 1.5% | - | - | - |
居住通勤| Living
居住与通勤推荐
| # | 小区 | 最佳通勤 | 通勤时间 | 距离 | 综合分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 加载中... | |||||
注:月租/总价为估算值(基于政府 RVD 月度住宅均价/均租按区域与面积推算),仅供择校居住决策参考。
-