学校名称 | 排名 | 国家 | 排名分数 | 均分24 | 均分变化 | IB人数 | 45分 | 44分 | 43分 | 43+ | 43+% | 40+ | 40+% | 35+% | 30+% | 合格率 | 不及格人数 | 单科均分 | 双语文凭% | Profile Link |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
犹太教国际学校 | 174 | 中国香港 | 35.40 | 35.40 | (1.90) | 10 | 0 | – | – | 0 | 0.0% | 0 | – | – | – | – | – | – | – | is-carmel |
法国国际学校 | 244 | 中国香港 | 34.81 | 34.81估算 | 0.70 | – | 0 | – | – | 0 | – | – | 20.0% | – | – | 97% | – | – | 25.0% | is-fis |
香港墨尔文国际学校 | 187 | 中国香港 | 35.00 | 35.00 | (4.40) | 7 | 0 | – | – | 0 | 0.0% | 0 | – | – | – | – | – | – | – | is-mchk |
宣道国际学校 | 280 | 中国香港 | 34.00 | 不公布 | – | – | 0 | – | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | is-cais |
香港李宝椿联合世界书院 | 267 | 中国香港 | 34.36 | 34.36 | (0.67) | 122 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3.3% | 23 | 18.9% | 47.5% | 86.1% | 96% | 5 | – | 53.3% | is-lpcuwc |
英基智新书院 | 248 | 中国香港 | 34.70 | 34.70 | (0.20) | 70 | 1 | – | – | 1 | 1.4% | 12 | 17.1% | 51.4% | 80.0% | 100% | 0 | 5.30 | 4.3% | is-esf-dc |
英基西岛中学 | 84 | 中国香港 | 37.20 | 37.20 | 1.20 | 96 | 4 | – | – | 4 | 4.2% | 35 | 36.0% | 69.0% | 95.0% | 99% | 1 | 5.80 | 5.2% | is-esf-wis |
英基英皇佐治五世中学 | 163 | 中国香港 | 35.50 | 35.50 | (0.90) | 158 | 3 | 6 | – | 9 | 5.7% | 43 | 27.0% | 58.0% | 87.0% | 97% | 5 | 5.50 | 3.8% | is-esf-kgv |
英基港岛中学 | 83 | 中国香港 | 37.20 | 37.20 | 1.20 | 149 | 2 | 8 | 6 | 16 | 10.8% | 53 | 35.2% | – | – | 99% | 1 | – | – | is-esf-is |
英基南岛中学 | 107 | 中国香港 | 36.50 | 36.50 | 0.40 | 134 | 4 | 5 | – | 9 | 6.7% | 40 | 29.5% | 68.0% | 90.0% | – | – | 5.70 | 13.4% | is-esf-sis |
英基启新书院 | 123 | 中国香港 | 36.00 | 36.00 | (1.00) | 109 | 3 | – | – | 3 | 2.8% | 31 | 28.0% | 59.0% | 81.0% | 95% | 5 | 6.00 | 27.0% | is-esf-rchk |
保良局蔡继友学校 | 73 | 中国香港 | 37.63 | 37.63 | (1.64) | 84 | 1 | 3 | 6 | 10 | 11.9% | 32 | 38.1% | 67.9% | 90.5% | 96% | 3 | 5.70 | 69.1% | is-cky |
英基沙田书院 | 52 | 中国香港 | 38.00 | 38.00 | 1.00 | 125 | 2 | – | – | 2 | 1.6% | 57 | 45.6% | – | – | – | – | 5.90 | 10.0% | is-esf-stc |
香港加拿大国际学校 | 51 | 中国香港 | 38.00 | 38.00 | 1.00 | 104 | 2 | 2 | 9 | 13 | 12.5% | 43 | 41.3% | – | 98.0% | 99% | 1 | – | 9.6% | is-cdnis |
香港沪江维多利亚学校 | 45 | 中国香港 | 38.30 | 38.30 | 0.70 | 99 | 4 | 2 | 11 | 17 | 17.2% | 44 | 44.0% | – | – | 100% | 0 | – | 49.0% | is-vsa |
新加坡国际学校(香港) | 26 | 中国香港 | 39.20 | 39.20 | 1.20 | 54 | 3 | 4 | 10 | 17 | 31.6% | 30 | 55.6% | 81.5% | 98.1% | 100% | 0 | 6.21 | 44.4% | is-sishk |
香港弘立书院 | 36 | 中国香港 | 38.80 | 38.80 | 0.80 | 83 | 2 | 8 | 10 | 12.2% | 39 | 47.0% | 85.0% | 96.0% | 99% | 1 | 6.01 | 65.0% | is-isf | |
汉基国际学校 | 22 | 中国香港 | 39.67 | 39.67 | 0.72 | 92 | 3 | – | – | 3 | 3.3% | 58 | 63.0% | – | – | 99% | 1 | 6.25 | 28.0% | is-cis |
德瑞国际学校 | 13 | 中国香港 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 63 | 3 | 10 | is-gsis | |||||||||||
基督教香港信义会宏信书院 | 124 | 中国香港 | 36.00 | 36.00 | 1.00 | 33 | – | – | – | 0 | 0.0% | 8 | 25.0% | – | – | – | – | – | – | ls-luac |
地利亚修女纪念学校(吉利径) | 464 | 中国香港 | 30.00 | 不公布 | – | – | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ls-deliagp |
启思中学 | 249 | 中国香港 | 34.70 | 34.70 | (0.90) | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 6 | 18.2% | – | – | 97% | 1 | – | 45.5% | ls-css |
香港华人基督教联合会真道书院 | 49 | 中国香港 | 38.10 | 38.10 | 0.20 | 34 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6.0% | 14 | 41.2% | – | – | – | – | – | 100.0% | ls-logos |
优才(杨殷有娣)书院 | 39 | 中国香港 | 38.50 | 38.50 | (0.65) | 47 | 1 | 2 | 4 | 7 | 15.0% | 19 | 40.7% | 85.0% | – | – | – | 6.10 | 100.0% | ls-gt |
保良局颜宝铃书院 | 25 | 中国香港 | 39.40 | 39.40 | 2.20 | 19 | 0 | 4 | 0 | 4 | 22.2% | 12 | 63.2% | 89.5% | – | 95% | 1 | – | 31.6% | ls-npl |
圣士提反书院 | 29 | 中国香港 | 39.04 | 39.04 | 2.12 | 50 | 1 | 4 | 5 | 10 | 20.2% | 30 | 60.0% | – | – | – | – | – | – | ls-ssc |
拔萃男书院 | 3 | 中国香港 | 42.30 | 42.30 | 1.30 | 62 | 5 | 10 | 17 | 32 | 51.9% | 55 | 89.0% | – | – | 100% | 0 | – | 80.6% | ls-dbs |
圣保罗男女中学 | 2 | 中国香港 | 42.30 | 42.30 | 1.10 | 52 | 2 | 12 | 11 | 25 | 48.5% | 49 | 94.2% | – | – | 100% | 0 | – | 100.0% | ls-spcc |
国际学校(沙头角) | 458 | 中国香港 | 30.70 | 30.70 | (2.40) | 25 | 0 | – | – | 0 | 0.0% | 0 | – | – | – | – | – | – | – | is-ichk |
香港美国学校 | 461 | 中国香港 | 30.32 | 30.32 | (0.98) | – | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0.0% | – | 50.0% | 100% | – | – | 80.0% | is-ashk |
斯坦福美国学校 | 445 | 中国香港 | 31.50 | 31.50 | (1.00) | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | – | – | – | – | – | – | 40.0% | is-stamford |
香港诺德安达国际学校 | 339 | 中国香港 | 33.40 | 33.40 | 0.40 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 7.1% | – | – | 96% | 1 | – | 10.7% | is-naishk |
香港学堂 | 282 | 中国香港 | 34.00 | 34.00 | 2.00 | 29 | 0 | – | – | 0 | 0.0% | 0 | – | – | – | 100% | 0 | 5.30 | 18.0% | is-hka |
苏浙公学国际部 | 119 | 中国香港 | 36.10 | 36.10 | – | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 5 | 22.0% | – | 94.0% | 100% | 0 | – | – | is-kcis |
香港耀中国际学校 | 186 | 中国香港 | 35.07 | 35.07估算 | – | 122 | 2 | 2 | 8 | 12 | 9.8% | 27 | 22.1% | – | 79.0% | – | – | – | 62.3% | is-ycis-hk |
澳洲国际学校 | 281 | 中国香港 | 34.00 | 未公布 | – | – | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | is-aishk |
布罗姆斯格罗夫学校 | 34 | 英国 | 38.90 | 38.90 | 0.90 | 52 | 1 | 4 | – | 5 | 9.8% | 26 | 50.0% | – | – | – | – | – | – | |
切尔滕汉姆女子学院 | 33 | 英国 | 38.90 | 38.90 | (0.20) | 27 | 0 | – | – | 0 | 22.2% | 14 | 51.9% | 77.8% | – | – | – | – | – | |
雷德梅德女子高中 | 32 | 英国 | 39.00 | 39.00 | 3.00 | 6 | – | – | – | 0 | 0.0% | – | – | – | – | – | – | – | – | |
西伯顿学院 | 31 | 澳洲 | 39.00 | 39.00 | 0.00 | 24 | – | – | – | 0 | 0.0% | 11 | 46.0% | – | – | – | – | – | – | |
马来西亚圣约瑟夫国际学校 | 30 | 马来西亚 | 39.00 | 39.00 | 1.00 | 12 | 0 | 3 | 1 | 4 | 35.4% | 6 | 50.0% | – | – | 100% | 0 | 6.06 | – | |
广东碧桂园学校 | 28 | 中国广州 | 39.06 | 39.06 | 1.06 | 52 | 1 | – | – | 1 | 1.9% | 27 | 51.9% | 84.6% | – | – | – | – | – | |
新 PORG 布拉格学校 | 27 | 捷克 | 39.20 | 39.20 | 2.20 | – | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
英国七橡树学校 | 24 | 英国 | 39.60 | 39.60 | 0.60 | 221 | 0 | – | – | 0 | 0.0% | 130 | 59.0% | – | – | – | – | – | – | |
圣伦纳德学院 | 23 | 澳洲 | 39.65 | 39.65 | 0.65 | – | 4 | – | – | 4 | – | – | – | 83.0% | 98.0% | – | – | – | – | |
迪鲁巴伊·安巴尼国际学校 | 21 | 印度 | 39.80 | 39.80 | 0.40 | 108 | 10 | 8 | 16 | 34 | 31.6% | 60 | 55.6% | 80.6% | – | – | – | 6.20 | – | |
苏城外国语学校 | 20 | 中国江苏 | 39.80 | 39.80 | (0.20) | – | 0 | – | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
复旦附中国际部 | 19 | 中国上海 | 39.82 | 39.82 | 0.50 | – | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
上海民办平和双语学校 | 18 | 中国上海 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | – | 2 | – | – | 2 | – | – | – | – | – | 100% | – | – | – | |
上外附中国际部 | 17 | 中国上海 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | – | 2 | – | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
约旦安曼学院 | 16 | 约旦 | 40.00 | 40.00 | 1.70 | – | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
雷丁修道院学校 | 15 | 英国 | 40.00 | 40.00 | 2.00 | 109 | 2 | – | – | 2 | 1.8% | 65 | 60.0% | – | – | – | – | – | – | |
山泉国际学校 | 14 | 印度 | 40.00 | 40.00 | 2.00 | 44 | 2 | – | 5 | 7 | 15.9% | 31 | 70.5% | – | 100.0% | 100% | 0 | 6.29 | – | |
上海世外中学 | 12 | 中国上海 | 40.10 | 40.10 | 0.90 | 130 | 1 | – | – | 1 | 0.8% | 0 | – | – | – | – | – | – | – | |
戈多尔芬与拉特默学校 | 11 | 英国 | 40.12 | 40.12估算 | (0.88) | 30 | 0 | – | 8 | 8 | 26.7% | 19 | 63.3% | – | – | – | – | – | – | |
北伦敦女子学院 | 10 | 英国 | 40.38 | 40.38 | (1.13) | 17 | 2 | – | – | 2 | 47.1% | – | – | – | – | – | – | – | – | |
温布尔登国王学校 | 9 | 英国 | 41.00 | 41.00 | (0.10) | 53 | 8 | 8 | – | 16 | 30.5% | – | – | – | – | – | – | – | – | |
新加坡艺术学校 | 8 | 新加坡 | 41.10 | 41.10 | 1.40 | – | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
新加坡英华自主学校 | 7 | 新加坡 | 41.20 | 41.20 | 0.40 | 452 | – | – | – | 0 | – | 356 | 78.8% | – | – | – | – | – | – | |
墨尔本长老会女子学院 | 6 | 澳洲 | 41.29 | 41.29 | – | – | 3 | 0 | 0 | 3 | 37.0% | – | 69.0% | 92.0% | – | 100% | – | – | – | |
东京K国际学校 | 5 | 日本 | 41.50 | 41.50 | 0.40 | 38 | 2 | 5 | – | 7 | 18.8% | 31 | 81.6% | – | – | – | – | 6.54 | – | |
上中国际部 | 4 | 中国上海 | 41.50 | 41.50 | 0.50 | 0 | ||||||||||||||
列托沃学校 | 1 | 俄罗斯 | 43.00 | 43.00 | 0.90 | 29 | – | – | – | 0 | 0.0% | – | – | – | – | – | – | – | – | |
朱梅拉英语学校 | 85 | 迪拜 | 37.20 | 37.20 | 0.10 | 96 | 1 | – | – | 1 | 1.0% | 29 | 30.0% | 77.0% | 97.0% | 100% | 0 | – | – | |
格伦翁加国际高中 | 82 | 澳洲 | 37.26 | 37.26估算 | 1.76 | 51 | 0 | 2 | – | 2 | 4.0% | 20 | 40.0% | – | – | – | – | – | – | |
奥希瓦拉 JBCN 国际学校 | 81 | 印度 | 37.30 | 37.30 | 3.69 | 18 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5.9% | 4 | 22.2% | – | – | 100% | 0 | – | – | |
德威上海浦东校区 | 80 | 中国上海 | 37.30 | 37.30 | (0.43) | – | 0 | 1 | – | 1 | – | – | 35.4% | – | – | 100% | – | – | 31.3% | |
米兰英国学校 | 79 | 意大利 | 37.30 | 37.30 | 1.30 | 61 | 2 | – | – | 2 | 3.3% | 23 | 38.5% | – | 92.0% | 100% | 0 | – | – | |
德威上海浦西校区 | 78 | 中国上海 | 37.30 | 37.30 | (0.41) | 50 | 0 | – | – | 0 | 0.0% | 25 | 50.0% | – | – | 100% | 0 | – | 31.3% | |
巴黎让宁曼学院 | 77 | 法国 | 37.50 | 37.50 | 0.50 | 57 | 0 | – | – | 0 | 0.0% | 21 | 36.0% | – | – | 100% | 0 | – | – | |
德威苏州校区 | 76 | 中国江苏 | 37.50 | 37.50 | 0.10 | 33 | 0 | – | – | 0 | 0.0% | 14 | 43.0% | – | – | 100% | 0 | – | 49.0% | |
德威新加坡国际学校 | 75 | 新加坡 | 37.60 | 37.60 | 0.90 | 108 | 0 | 1 | – | 1 | 0.9% | 39 | 36.1% | – | – | – | – | – | 15.7% | |
新加坡华中国际学校 | 74 | 新加坡 | 37.60 | 37.60 | (0.30) | – | 3 | – | – | 3 | – | – | 40.3% | – | – | 100% | – | – | – | |
上海民办位育学校 | 72 | 中国上海 | 37.70 | 37.70 | 0.00 | – | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
布里斯托尔文法学校 | 71 | 英国 | 37.70 | 37.70 | 0.80 | 15 | 1 | 2 | 1 | 4 | 27.6% | 6 | 40.0% | – | – | – | – | – | – | |
深圳南山国际学校 | 70 | 中国深圳 | 37.75 | 37.75 | 2.19 | 26 | 0 | 1 | 5 | 6 | 23.2% | 8 | 30.0% | – | – | 100% | 0 | 6.00 | 62.5% | |
深圳市高级中学 | 69 | 中国深圳 | 37.80 | 37.80 | (0.30) | – | 0 | – | 3 | 3 | – | – | 40.0% | – | – | – | – | – | – | |
新加坡HWA国际学校 | 68 | 新加坡 | 37.90 | 37.90 | 2.90 | – | 0 | 1 | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | 100.0% | |
上海包玉刚实验学校 | 67 | 中国上海 | 38.00 | 38.00 | 3.00 | – | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
法兰克福大都会学校 | 66 | 德国 | 38.00 | 38.00 | 1.00 | – | 0 | 1 | – | 1 | – | – | – | – | – | 100% | – | – | – | |
北京世青国际学校 | 65 | 中国北京 | 38.00 | 38.00 | 3.00 | – | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
苏州希雅国际学校 | 64 | 中国江苏 | 38.00 | 38.00 | – | – | 0 | 0 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
新宁顿学院 | 63 | 澳洲 | 38.00 | 38.00 | 1.00 | 60 | 3 | 4 | – | 7 | – | 22 | 36.7% | – | – | – | – | – | – | |
苏州工业园区海归人才子女学校 | 62 | 中国江苏 | 38.00 | – | – | – | 0 | – | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
北京王府学校 | 61 | 中国北京 | 38.00 | 38.00 | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 33.0% | – | – | – | – | – | – | |
哈伊利伯里学校 | 60 | 英国 | 38.00 | 38.00 | (1.00) | 13 | 2 | 2 | – | 4 | 32.0% | 4 | 30.0% | – | – | – | – | – | – | |
费特斯学院 | 59 | 英国 | 38.00 | 38.00 | 1.30 | 45 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8.9% | 15 | 33.0% | >56% | – | – | – | – | – | |
拉文斯伍德女子学校 | 58 | 澳洲 | 38.00 | 38.00 | 0.00 | 54 | 0 | 2 | 4 | 6 | 11.2% | 20 | 37.0% | – | – | 100% | – | – | – | |
圣安德鲁大教堂学校 | 57 | 澳洲 | 38.00 | 38.00 | 0.00 | – | 0 | 3 | 4 | 7 | – | – | 25人 | #VALUE! | – | – | – | – | – | |
威灵顿学院 | 56 | 英国 | 38.00 | 38.00 | (0.10) | 58 | 5 | 9 | – | 14 | 24.4% | 23 | 40.0% | – | – | – | – | – | – | |
班加罗尔国际学校 | 55 | 印度 | 38.00 | 38.00 | 1.00 | 126 | 2 | 10 | 6 | 18 | 14.3% | 52 | 41.0% | 76.0% | 96.0% | – | – | – | – | |
苏州工业园区外国语学校 | 54 | 中国江苏 | 38.00 | 38.00 | 0.00 | – | 0 | 1 | – | 1 | – | – | 5人 | – | – | – | – | – | – | |
布莱恩斯顿学校 | 53 | 英国 | 38.00 | 38.00 | 6.00 | – | 0 | – | – | 0 | – | – | 64.0% | – | – | – | – | – | – | |
新加坡NPS国际学校 | 50 | 新加坡 | 38.10 | 38.10 | 0.10 | – | 2 | 4 | – | 6 | – | – | 43.0% | – | – | 100% | – | 5.96 | – | |
布伦特伍德学校 | 48 | 英国 | 38.20 | 38.20 | 2.20 | 17 | 0 | – | – | 0 | 0.0% | – | – | – | – | – | – | – | – | |
喜纳玛斯世界学院 | 47 | 印尼 | 38.20 | 38.20 | 3.10 | – | 0 | 1 | – | 1 | – | – | – | 80.0% | – | 100% | – | 5.96 | – | |
坎巴拉学校 | 46 | 澳洲 | 38.20 | 38.20 | (0.80) | 9 | 1 | 1 | 1 | 3 | 32.0% | 5 | 51.6% | – | – | – | – | – | – | |
新加坡ACS(国际)学校 | 44 | 新加坡 | 38.34 | 38.34 | 2.93 | – | 3 | – | – | 3 | – | – | 44.6% | – | 97.3% | – | – | – | – | |
孟买国际学校 | 43 | 印度 | 38.40 | 38.40 | 0.40 | 43 | 1 | 4 | 2 | 7 | 16.5% | 15 | 35.2% | 72.4% | – | 100% | 0 | 6.03 | – | |
逐步学校 | 42 | 印度 | 38.40 | 38.40 | – | 31 | 0 | 1 | – | 1 | 3.3% | 15 | 48.3% | 80.6% | – | 100% | 0 | – | – | |
Chinmaya国际寄宿学校 | 41 | 印度 | 38.40 | 38.40 | 0.10 | 21 | 1 | 2 | 3 | 6 | 14.9% | 13 | 61.9% | 76.2% | 90.5% | 95% | 1 | – | – | |
摩德纳国际学校 | 40 | 捷克 | 38.50 | 38.50 | – | – | 0 | 1 | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
常外附属双语学校 | 38 | 中国江苏 | 38.80 | – | – | – | 0 | – | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
新加坡东凌信托国际学校 | 37 | 新加坡 | 38.80 | 38.80 | 0.10 | 57 | 1 | – | – | 1 | 1.8% | 29 | 50.9% | 91.0% | 96.0% | 100% | 0 | – | 5.3% | |
阿丁利学院 | 35 | 英国 | 38.90 | 38.90 | (1.20) | 37 | 0 | – | – | 0 | 0.0% | 15 | 41.0% | 94.0% | – | – | – | – | – | |
吉隆坡国际学校 | 197 | 马来西亚 | 35.00 | 35.00 | 1.00 | 106 | – | – | – | 0 | 0.0% | 25 | 24.0% | – | – | 100% | 0 | – | 24.0% | |
斯托尼赫斯特学院 | 196 | 英国 | 35.00 | 35.00 | 1.60 | 49 | 0 | 1 | – | 1 | 2.1% | 12 | 25.0% | 40.0% | – | – | – | – | – | |
西贡文艺复兴国际学校 | 195 | 越南 | 35.00 | 35.00 | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 27.0% | – | – | – | – | – | – | |
墨尔本卫理公会学院 | 194 | 澳洲 | 35.00 | 35.00 | 0.00 | 47 | 1 | 1 | – | 2 | – | – | – | 32.5% | – | – | – | – | – | |
蒙特基亚国际学校 | 193 | 马来西亚 | 35.00 | 35.00 | 0.00 | 20 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5.0% | 7 | 35.0% | – | – | 100% | 0 | – | – | |
纳哈国际学校 | 192 | 印度 | 35.00 | 35.00 | – | 17 | 0 | – | – | 0 | 0.0% | 6 | 35.3% | – | – | 100% | 0 | – | – | |
牛津圣克莱尔学校 | 191 | 英国 | 35.00 | 35.00 | (1.00) | 99 | 0 | 4 | 1 | 5 | 5.1% | – | <25% | 83.0% | – | – | – | – | 53.0% | |
伊万霍格文法学校 | 190 | 澳洲 | 35.00 | 35.00 | (0.48) | – | 1 | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
中国常熟UWC | 189 | 中国常熟 | 35.00 | 不公布 | – | – | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – | 94% | – | 5.56 | – | |
兰吉托托学院 | 188 | 澳洲 | 35.00 | 未公布 | – | 81 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.2% | – | – | – | – | 92% | 6 | – | 38.0% | |
曼谷国际学校 | 185 | 泰国 | 35.10 | 35.10 | 1.10 | 106 | – | – | – | 0 | 0.0% | 18 | 17.0% | – | – | 97% | 3 | 5.58 | 41.0% | |
上海耀中国际学校 | 184 | 中国上海 | 35.10 | 35.10 | (0.90) | – | 1 | – | – | 1 | <20% | – | >20% | – | – | 98% | – | – | 50.0% | |
三一文法学校 | 183 | 澳洲 | 35.13 | 35.13估算 | (0.77) | 137 | 2 | 8 | – | 10 | 7.3% | 31 | 22.6% | 68.0% | – | 77% | 32 | – | – | |
昆伍德学校 | 182 | 澳洲 | 35.17 | 35.17 | (2.83) | 15 | 1 | – | – | 1 | 6.7% | – | – | 74.0% | – | – | – | – | – | |
悉尼德国国际学校 | 181 | 澳洲 | 35.18 | 35.18估算 | 1.71 | 26 | 0 | 1 | 2 | 3 | 11.7% | 6 | 23.1% | – | – | – | – | – | – | |
日内瓦国际学校 – 联合国校园 | 180 | 瑞士 | 35.20 | 35.20 | – | – | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
圣凯瑟琳英国学校 | 179 | 希腊 | 35.20 | 35.20 | 0.60 | 94 | 0 | – | – | 0 | 0.0% | 20 | 21.0% | – | – | 96% | 4 | – | – | |
慕尼黑国际学校 | 178 | 德国 | 35.30 | 35.30 | – | – | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
圣莫尔国际学校 | 177 | 日本 | 35.30 | 35.30 | 2.21 | – | 2 | – | – | 2 | – | – | 21.0% | – | – | – | – | 5.51 | – | |
埃克塞特学院 | 176 | 英国 | 35.30 | 35.30 | – | 35 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2.9% | 10 | 28.6% | – | – | – | – | – | – | |
斯里KDU国际学校 | 175 | 马来西亚 | 35.30 | 不公布 | – | – | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
米拉巴尔国际学校 | 173 | 西班牙 | 35.50 | 35.50 | 1.16 | – | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
公园国际学校 | 172 | 捷克 | 35.50 | 35.50 | – | – | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
洛桑国际学校 | 171 | 瑞士 | 35.50 | 35.50 | – | – | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
巴塞尔国际学校 | 170 | 瑞士 | 35.50 | 35.50 | 0.10 | – | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
北京耀中国际学校 | 169 | 中国北京 | 35.50 | 35.50 | – | – | 0 | – | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
ACS雅典 | 168 | 希腊 | 35.50 | 35.50 | 0.50 | 84 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.2% | 12 | 14.3% | 73.0% | – | 75% | 21 | 5.54 | – | |
北京顺义国际学校 | 167 | 中国北京 | 35.50 | 35.50 | (0.10) | 69 | 0 | – | – | 0 | 0.0% | 13 | 18.8% | – | – | 100% | 0 | – | 26.1% | |
国际学校学院 | 166 | 瑞士 | 35.50 | 35.50 | 0.50 | – | 0 | – | – | 0 | – | – | 22.0% | – | – | – | – | – | 41.0% | |
格雷厄姆学校 | 165 | 英国 | 35.50 | 35.50 | (0.20) | 32 | 0 | – | – | 0 | 0.0% | 7 | 23.0% | 58.0% | – | 100% | 0 | – | – | |
深外国际部 | 164 | 中国深圳 | 35.50 | 35.50 | (2.00) | 44 | 1 | – | – | 1 | 2.3% | 11 | 25.0% | – | – | – | – | – | 70.0% | |
欧洲国际学校 | 162 | 澳洲 | 35.53 | 35.53 | – | – | 0 | 0 | 1 | 1 | – | – | 26.0% | – | – | 95% | – | – | 84.0% | |
圣彼得路德学院 | 161 | 澳洲 | 35.59 | 35.59估算 | 0.59 | 47 | 0 | 1 | 1 | 2 | 29.8% | 12 | 26.4% | 44.0% | – | – | – | – | – | |
珀斯斯科奇学院 | 160 | 澳洲 | 35.80 | 35.80 | 0.80 | 28 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.6% | 5 | 17.9% | – | – | 100% | 0 | – | – | |
墨尔本卫斯理学院 | 159 | 澳洲 | 35.90 | 35.90 | – | – | 0 | – | – | 0 | 7.0% | – | – | 61.0% | – | – | – | – | – | |
艾尔木学校 | 158 | 加拿大 | 36.00 | 36.00 | – | – | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
学习联盟国际学校 | 157 | 巴基斯坦 | 36.00 | 36.00 | – | – | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
圣乔治英国国际学校 | 156 | 奥地利 | 36.00 | 36.00 | 0.00 | – | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
马德里国王学院 | 155 | 西班牙 | 36.00 | 36.00 | 2.00 | – | – | 1 | – | 1 | – | – | 20.0% | – | – | – | – | – | – | |
维也纳国际学校 | 154 | 奥地利 | 36.00 | 36.00 | 1.00 | – | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
圣路易斯学校 – 米兰 | 153 | 意大利 | 36.00 | 36.00 | 0.00 | – | 0 | 0 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
日内瓦国际学校 – 拉查泰涅瑞 | 152 | 瑞士 | 36.00 | 36.00 | 0.00 | 130 | – | – | – | 0 | 0.0% | – | – | – | – | – | – | – | – | |
马尼拉英国学校 | 151 | 菲律宾 | 36.00 | 36.00 | 1.00 | – | – | – | – | 0 | – | – | 23.0% | – | – | 95% | – | 5.48 | – | |
北京启明星学校 | 150 | 中国北京 | 36.00 | 36.00 | – | – | 0 | – | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
领科教育上海校区 | 149 | 中国上海 | 36.00 | 36.00 | (1.40) | – | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
欧贝罗国际学校 | 148 | 印度 | 36.00 | 36.00 | – | – | 0 | – | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
荷兰英国学校 | 147 | 荷兰 | 36.00 | 36.00 | 1.00 | – | 0 | – | – | 0 | – | – | – | – | 81.4% | – | – | – | – | |
北京乐城国际学校 | 146 | 中国北京 | 36.00 | 36.00 | 2.00 | 37 | 0 | – | – | 0 | 0.0% | 0 | – | – | – | 83% | 6 | – | 71.0% | |
北京加拿大国际学校 | 145 | 中国北京 | 36.00 | 36.00 | – | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | – | – | – | 90% | 2 | 5.63 | – | |
北京德威国际学校 | 144 | 中国北京 | 36.00 | 36.00 | (0.80) | 70 | 2 | – | – | 2 | 2.9% | 0 | – | 56.0% | – | 97% | 2 | 5.60 | 43.4% | |
北京鼎石国际学校 | 143 | 中国北京 | 36.00 | 36.00 | (0.60) | 95 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.1% | 0 | – | 64.0% | – | 96% | 4 | – | – | |
布兰克斯霍尔亚洲学院 | 142 | 韩国 | 36.00 | 36.00 | – | – | 2 | 0 | 0 | 2 | – | – | – | – | – | 99% | – | – | – | |
巴黎美国学校 | 141 | 法国 | 36.00 | 36.00 | – | 44 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4.5% | – | – | – | 93.0% | 100% | 0 | – | – | |
