香港IB成绩排名(2025年)
| # | 学校名称 | 学校性质 | 排名均分 | 当年均分 | 上年均分 | △变动 | IB45分% | IB44分% | IB43% | IB43+% | IB40+% | IB35+% | IB30+% | 合格率 | IB% | IB考生人数 | 双语文凭率 | DSE Band |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 地利亞修女紀念學校(吉利徑) DeliaGP | 直资 | 30.00 | - | 30.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2C |
| 2 | 香港美国学校 ASHK | 国际 | 34.30 | 34.30 | 30.32 | ▲ 3.98 | - | - | - | - | 0.0% | 45.0% | - | 84.6% | - | - | - | - |
| 3 | 国际学校(沙头角) ICHK | 国际 | 33.40 | 33.40 | 30.70 | ▲ 2.70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 犹太教国际学校 Carmel | 国际 | 38.20 | 38.20 | 31.00 | ▲ 7.20 | - | - | 12.5% | - | 43.0% | - | - | 100.0% | 100.0% | 16 | - | - |
| 5 | 斯坦福美国学校 SASHK | 国际 | 35.00 | 35.00 | 31.50 | ▲ 3.50 | - | 4.8% | - | - | 14.0% | 49.0% | - | 92.0% | 63.6% | 21 | 24.0% | - |
| 6 | 香港诺德安达国际学校 NAISHK | 国际 | 35.70 | 35.70 | 33.40 | ▲ 2.30 | - | - | - | - | 31.0% | - | - | 97.0% | - | - | - | - |
| 7 | 香港学堂 HKA | 国际 | 32.00 | 32.00 | 34.00 | ▼ 2.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | 香港李宝椿联合世界书院 LPCUWC | 国际 | 35.05 | 35.05 | 34.36 | ▲ 0.69 | - | 2.5% | 1.6% | - | 22.1% | - | - | - | 100.0% | 122 | 59.8% | - |
| 9 | 啓思中學 CSS | 直资 | 36.20 | 36.20 | 34.80 | ▲ 1.40 | - | 6.3% | - | - | 21.9% | - | - | - | - | 32 | - | 2B |
| 10 | 法国国际学校 FIS | 国际 | 34.11 | 34.11 | 34.81 | ▼ 0.70 | - | - | - | - | 20.0% | - | - | 100.0% | - | - | - | - |
| 11 | 香港墨尔文国际学校 MCHK | 国际 | 36.00 | 36.00 | 35.00 | ▲ 1.00 | - | - | - | - | 33.0% | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | 英基智新书院 ESF-DC | 私立独立 | 34.95 | 34.95 | 35.00 | ▼ 0.05 | - | - | - | - | - | 53.2% | 22.0% | 98.7% | 96.2% | 76 | 11.7% | - |
| 13 | 香港耀中国际学校 YCISHK | 国际 | 35.07 | - | 35.07 | - | - | - | - | - | - | 42.0% | - | - | - | - | 54.0% | - |
| 14 | 英基英皇佐治五世中学 ESF-KGV | 国际 | 35.50 | 35.50 | 35.70 | ▼ 0.20 | - | - | - | - | 28.9% | 58.0% | 29.0% | - | 99.5% | 190 | - | - |
| 15 | 英基启新书院 ESF-RCHK | 私立独立 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | - | - | - | - | - | 29.0% | 64.0% | 89.0% | 94.0% | 88.1% | 140 | 14.0% | - |
| 16 | 基督教香港信義會宏信書院 LUAX | 直资 | 35.00 | 35.00 | 36.00 | ▼ 1.00 | - | - | - | - | 25.0% | 50.0% | - | 96.0% | 41.7% | 25 | - | 3B |
| 17 | 苏浙公学国际部 KCIS | 国际 | 34.00 | 34.00 | 36.10 | ▼ 2.10 | - | 0.0% | 0.0% | - | - | - | - | 97.0% | - | - | - | - |
| 18 | 英基南岛中学 ESF-SIS | 国际 | 35.90 | 35.90 | 36.50 | ▼ 0.60 | - | 1.5% | 6.9% | - | 28.0% | 66.0% | 86.0% | 99.2% | 87.3% | 131 | 13.0% | - |
| 19 | 澳洲国际学校 AISHK | 国际 | 37.00 | - | 37.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | 英基港岛中学 ESF-IS | 国际 | 37.10 | 37.10 | 37.20 | ▼ 0.10 | - | - | - | - | 39.0% | 72.0% | 88.0% | 99.0% | - | - | - | - |
统计说明
1. 本表按照“IB排名分数”列的数值,从大到小排列。该列数值取23-25三年的最新数值,若25年未公布IB均分,则取24年IB均分,若24年未公布数据,则取23年IB均分。
2. 部分公布了IB 40分以上比例的数据,但未公布IB均分,对于这些学校,采用线性回归的方式,用IB40+的比例推算其IB均分。
