香港IB成绩排名(2025年)
| # | 学校名称 | 学校性质 | 排名均分 | 当年均分 | 上年均分 | △变动 | IB45分% | IB44分% | IB43% | IB43+% | IB40+% | IB35+% | IB30+% | 合格率 | IB% | IB考生人数 | 双语文凭率 | DSE Band |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 苏浙公学国际部 KCIS | 国际 | 34.00 | 34.00 | 36.10 | ▼ 2.10 | - | 0.0% | 0.0% | - | - | - | - | 97.0% | - | - | - | - |
| 2 | 香港学堂 HKA | 国际 | 32.00 | 32.00 | 34.00 | ▼ 2.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | 拔萃男書院 DBS | 直资 | 41.30 | 41.30 | 42.30 | ▼ 1.00 | - | 7.4% | - | - | 81.0% | - | - | 100.0% | 31.8% | 68 | - | 1C |
| 4 | 基督教香港信義會宏信書院 LUAX | 直资 | 35.00 | 35.00 | 36.00 | ▼ 1.00 | - | - | - | - | 25.0% | 50.0% | - | 96.0% | 41.7% | 25 | - | 3B |
| 5 | 汉基国际学校 CIS | 国际 | 38.87 | 38.87 | 39.67 | ▼ 0.80 | - | - | - | - | 51.9% | - | - | 99.0% | 100.0% | 104 | 26.0% | - |
| 6 | 法国国际学校 FIS | 国际 | 34.11 | 34.11 | 34.81 | ▼ 0.70 | - | - | - | - | 20.0% | - | - | 100.0% | - | - | - | - |
| 7 | 英基南岛中学 ESF-SIS | 国际 | 35.90 | 35.90 | 36.50 | ▼ 0.60 | - | 1.5% | 6.9% | - | 28.0% | 66.0% | 86.0% | 99.2% | 87.3% | 131 | 13.0% | - |
| 8 | 英基沙田书院 ESF-STC | 国际 | 37.50 | 37.50 | 38.00 | ▼ 0.50 | - | - | - | - | 44.3% | 70.0% | 90.0% | 99.0% | 97.9% | 140 | - | - |
| 9 | 香港沪江维多利亚学校 VSA | 私立独立 | 38.00 | 38.00 | 38.30 | ▼ 0.30 | - | 8.1% | 5.4% | 16.3% | 35.1% | - | - | 100.0% | 100.0% | 111 | - | - |
| 10 | 保良局顏寶鈴書院 NPL | 直资 | 39.13 | 39.13 | 39.40 | ▼ 0.27 | - | - | - | - | 45.8% | - | - | 100.0% | - | 24 | 45.8% | 1B |
| 11 | 新加坡国际学校(香港) SISHK | 国际 | 39.00 | 39.00 | 39.20 | ▼ 0.20 | - | 5.9% | 11.8% | 19.8% | 54.9% | 86.3% | 98.0% | 100.0% | 100.0% | 51 | 21.6% | - |
| 12 | 英基英皇佐治五世中学 ESF-KGV | 国际 | 35.50 | 35.50 | 35.70 | ▼ 0.20 | - | - | - | - | 28.9% | 58.0% | 29.0% | - | 99.5% | 190 | - | - |
| 13 | 英基港岛中学 ESF-IS | 国际 | 37.10 | 37.10 | 37.20 | ▼ 0.10 | - | - | - | - | 39.0% | 72.0% | 88.0% | 99.0% | - | - | - | - |
| 14 | 英基智新书院 ESF-DC | 私立独立 | 34.95 | 34.95 | 35.00 | ▼ 0.05 | - | - | - | - | - | 53.2% | 22.0% | 98.7% | 96.2% | 76 | 11.7% | - |
| 15 | 犹太教国际学校 Carmel | 国际 | 38.20 | 38.20 | 31.00 | ▲ 7.20 | - | - | 12.5% | - | 43.0% | - | - | 100.0% | 100.0% | 16 | - | - |
| 16 | 香港美国学校 ASHK | 国际 | 34.30 | 34.30 | 30.32 | ▲ 3.98 | - | - | - | - | 0.0% | 45.0% | - | 84.6% | - | - | - | - |
| 17 | 斯坦福美国学校 SASHK | 国际 | 35.00 | 35.00 | 31.50 | ▲ 3.50 | - | 4.8% | - | - | 14.0% | 49.0% | - | 92.0% | 63.6% | 21 | 24.0% | - |
| 18 | 国际学校(沙头角) ICHK | 国际 | 33.40 | 33.40 | 30.70 | ▲ 2.70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19 | 香港诺德安达国际学校 NAISHK | 国际 | 35.70 | 35.70 | 33.40 | ▲ 2.30 | - | - | - | - | 31.0% | - | - | 97.0% | - | - | - | - |
| 20 | 德瑞国际学校 GSIS | 国际 | 41.56 | 41.20 | 40.00 | ▲ 1.56 | 10.3% | 13.2% | - | 23.9% | 75.0% | - | - | 100.0% | 100.0% | 68 | - | - |
统计说明
1. 本表按照“IB排名分数”列的数值,从大到小排列。该列数值取23-25三年的最新数值,若25年未公布IB均分,则取24年IB均分,若24年未公布数据,则取23年IB均分。
2. 部分公布了IB 40分以上比例的数据,但未公布IB均分,对于这些学校,采用线性回归的方式,用IB40+的比例推算其IB均分。
