香港本地小学小升初派位SSPA排名(2025)
| 序号 | 学校名称 | Band1 | 1A | 1B | 1C | Band2 | 2A | 2B | 2C | Band3 | 3A | 3B | 3C | 24年B1% | △B1% | 地区 | 类型 | 语言 | 中学 | 宗教 | 关联中学 | 中学Band | 中学排名 | 性别 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 圣保罗男女中学附属小学 SPCCPS | 100.0% | 100.0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.0% | - | 南区 | 直资 | 中文 | 一条龙 | 基督教 | 聖保羅男女中學 | 1A | 1 | 男女 |
| 2 | 拔萃女小学 DGJS | 100.0% | 100.0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.0% | - | 油尖旺 | 私立本地 | 英文 | 一条龙 | 基督教 | 拔萃女書院 | 1A | 2 | 女 |
| 3 | 协恩中学附属小学 HYPS | 100.0% | 100.0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.0% | - | 九龙城 | 资助 | 双语 | 非龙校 | 基督教 | 協恩中學 | 1A | 4 | 女 |
| 4 | 天神嘉诺撒学校 HACS | 100.0% | 100.0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.0% | - | 九龙城 | 资助 | 中文 | 一条龙 | 天主教 | 嘉諾撒聖瑪利書院 | 1A | 80 | 女 |
| 5 | 嘉诺撒圣玛利学校 SMCS | 100.0% | 100.0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.0% | - | 油尖旺 | 资助 | 双语 | 一条龙 | 天主教 | 嘉诺撒圣玛利学校 | 1A | - | 女 |
| 6 | 圣保罗书院小学 SPC-PS | 100.0% | 100.0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.0% | - | 南区 | 直资 | 双语 | 直属 | 基督教 | 聖保羅書院 | 1A | 8 | 男 |
| 7 | 德望小学暨幼稚园 GHS | 100.0% | 100.0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.0% | - | 黄大仙 | 私立本地 | 双语 | 一条龙 | 天主教 | 德望學校 | 1A | 5 | 女 |
| 8 | 港大同学会小学 HKUGAPS | 100.0% | 100.0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.0% | - | 东区 | 直资 | 双语 | 一条龙 | 无宗教 | 港大同學會書院 | 1A | 12 | 男女 |
| 9 | 喇沙小学 LS | 100.0% | 100.0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.0% | - | 九龙城 | 资助 | 双语 | 直属 | 天主教 | 喇沙書院 | 1A | 90 | 男 |
| 10 | 培侨书院(小学部) PKC | 100.0% | 100.0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.0% | - | 沙田 | 直资 | 双语 | 一条龙 | 无宗教 | 培僑書院 | 1A | 10 | 男女 |
| 11 | 圣保禄学校(小学部) SPCS | 100.0% | 100.0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.0% | - | 湾仔 | 私立本地 | 英文 | 直属 | 天主教 | 聖保祿學校 | 1A | 248 | 女 |
| 12 | 圣士提反女子中学附属小学 SSGPS | 100.0% | 100.0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.0% | ▲6.3% | 中西区 | 资助 | 中文 | 直属 | 基督教 | 聖士提反女子中學 | 1A | 30 | 女 |
| 13 | 英华小学 YINGWAPS | 100.0% | 100.0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.0% | - | 深水埗 | 直资 | 中文 | 一条龙 | 基督教 | 英華書院 | 1A | 72 | 男 |
| 14 | 圣若瑟小学 SJPS | 100.0% | 100.0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.0% | - | 湾仔 | 资助 | 英文 | 直属 | 天主教 | 聖若瑟書院 | 1A | 11 | 男 |
| 15 | 玛利曼小学 MPS | 100.0% | 100.0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.0% | - | 湾仔 | 资助 | 英文 | 直属 | 天主教 | 瑪利曼中學 | 1A | 238 | 女 |
| 16 | 嘉诺撒圣家学校 HFKC | 100.0% | 100.0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.0% | - | 九龙城 | 资助 | 中文 | 直属 | 天主教 | 嘉諾撒聖家書院 | 1A | 67 | 女 |
| 17 | 嘉诺撒圣家学校(九龙塘) HOLYFAMILYKT | 100.0% | 100.0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.0% | - | 九龙城 | 资助 | 中文 | 直属 | 天主教 | 嘉諾撒聖家書院 | 1A | 67 | 女 |
| 18 | 圣玛加利男女英文中小学 SMC | 100.0% | 100.0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.0% | - | 深水埗 | 直资 | 英文 | 一条龙 | 天主教 | 圣玛加利男女英文中小学 | 1 | - | 男女 |
| 19 | 香港培正小学 PCPS | 100.0% | 100.0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.0% | - | 九龙城 | 私立本地 | 中文 | 直属 | 基督教 | 香港培正中學 | 1A | 293 | 男女 |
| 20 | 玛利诺修院学校(小学部) MCS | 100.0% | 100.0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.0% | - | 九龙城 | 资助 | 英文 | 直属 | 天主教 | 瑪利諾修院學校(中學部) | 1A | 7 | 女 |
