School Ranking

香港本地小学插班申请(2025)

本表统计了香港的本地小学的插班信息,包括插班时间和申请链接。可以通过筛选功能快速找到合适的学校,并且直接跳转官网查询更多信息。
名称排名性质地区分区校网电话Band1ABand1联系级人数开始截止年级方式难度插班表格
聖保羅男女中學附屬小學1直资南区黄竹坑2526 1882100.0%100.0%直资本地一条龙126 2024/4/222024/5/3G1, G3, G4, G5网申5插班SPCCPS1本地小学圣保罗男女中学附属小学
拔萃女小學2私立本地油尖旺佐敦2277 9200100.0%100.0%私立本地本地一条龙100 2025/3/282025/4/15G1, G2, G3, G4, G5, G6网申5插班DGJS2本地小学拔萃女小学
聖保祿學校(小學部)3私立本地湾仔铜锣湾2576 0601100.0%100.0%私立本地本地直属104 ××电话咨询5插班SPCS3本地小学圣保禄学校(小学部)
聖保羅書院小學4直资南区黄竹坑3710 1777100.0%100.0%直资本地直属100 2025/6/13G1, G2, G3, G4, G5邮寄5插班申请表SPC-PS4本地小学圣保罗书院小学
德望小學暨幼稚園5私立本地黄大仙牛池湾2327 5294100.0%100.0%私立本地本地一条龙125 2025/3/312025/5/16G1, G2, G3, G4, G5网申5插班GHS5本地小学德望小学暨幼稚园
港大同學會小學6直资东区柴湾2202 3922100.0%100.0%直资本地一条龙100 2025/4/152025/4/19G1, G2, G3, G4, G5网申5插班申请表HKUGAPS6本地小学港大同学会小学
聖若瑟小學7资助湾仔湾仔122574 2259100.0%100.0%资助本地直属147 2025/5/62025/5/27G1, G2, G3, G4, G5邮寄5插班申请表SJPS7本地小学圣若瑟小学
瑪利曼小學8资助湾仔湾仔122572 8728100.0%100.0%资助本地直属97 2025/6/42025/6/11G3, G1, G2Email5插班申请表MPS8本地小学玛利曼小学
聖瑪加利男女英文中小學9直资深水埗深水埗2396 6675100.0%100.0%直资本地一条龙66 G1, G2, G3, G4, G5面交4插班SMC9本地小学圣玛加利男女英文中小学
瑪利諾修院學校(小學部)10资助九龙城九龙城412336 0611100.0%100.0%资助本地直属150 2025/3/272025/4/26G1, G2, G3, G4, G5网申5插班MCS10本地小学玛利诺修院学校(小学部)
協恩中學附屬小學11资助九龙城何文田342711 1263100.0%100.0%资助非龙中学77 G1电话咨询5插班HYPS11本地小学协恩中学附属小学
嘉諾撒聖瑪利學校12资助油尖旺红磡352368 4204100.0%100.0%资助本地一条龙100 2025/3/72025/4/30G1, G2, G3, G4, G5, G6网申5插班SMCS12本地小学嘉诺撒圣玛利学校
天神嘉諾撒學校13资助九龙城尖沙咀312362 4448100.0%100.0%资助本地一条龙75 2024/3/242024/5/7G1, G2, G3, G4, G5先网申后邮寄, 面交5插班HACS13本地小学天神嘉诺撒学校
喇沙小學14资助九龙城九龙城412336 2609100.0%100.0%资助本地直属180 2025/4/32025/4/18G1, G2, G3, G4, G5, G6邮寄5插班LS14本地小学喇沙小学
培僑書院15直资沙田大围2602 3166100.0%100.0%直资本地一条龙164 G1, G2, G3, G4, G5, G6网申5插班申请表PKC15本地小学培侨书院
英華小學16直资深水埗深水埗2728 3320100.0%100.0%直资本地一条龙144 电话咨询5插班YINGWAPS16本地小学英华小学
嘉諾撒聖家學校(九龍塘)17资助九龙城九龙塘412336 5981100.0%100.0%资助本地直属100 2025/6/6G1, G2, G3, G4, G5面交, 邮寄4插班HOLYFAMILYKT17本地小学嘉诺撒圣家学校(九龙塘)
嘉諾撒聖家學校18资助九龙城九龙城412382 1035100.0%100.0%资助本地直属72 2025/5/24G1, G2, G3, G4, G5面交4插班HFKC18本地小学嘉诺撒圣家学校
香港培正小學19私立本地九龙城九龙城2714 2562100.0%100.0%私立本地本地直属175 2025/3/31G1, G2, G3, G4, G5面交, Email4插班申请表PCPS19本地小学香港培正小学
聖保祿天主教小學20资助湾仔跑马地122576 3181100.0%100.0%资助本地直属120 2025/4/282025/5/23G1, G2, G3, G4, G5, G6面交, 邮寄3插班申请表SPPCS20本地小学圣保禄天主教小学
拔萃男書院附屬小學21直资九龙城旺角3159 42000.0%100.0%直资本地一条龙125 2025/5/62025/5/8G1, G2, G3, G4, G5, G6网申5插班DBS21本地小学拔萃男书院附属小学
聖士提反女子中學附屬小學22资助中西区半山区112540 508893.7%93.7%资助本地直属93 2025/6/6G1, G2, G3, G4, G5邮寄, 面交4插班SSGPS22本地小学圣士提反女子中学附属小学
聖士提反書院附屬小學23私立本地南区赤柱2813 02720.0%100.0%私立本地本地直属116 2025/4/152025/4/26G1, G2, G3, G4, G5, G6网申4插班SSCPS23本地小学圣士提反书院附属小学
聖方濟各英文小學24私立本地深水埗深水埗2779 765450.0%90.2%私立本地非龙小学82 G1, G2, G3, G4, G5邮寄, 面交4插班申请表SFA24本地小学圣方济各英文小学
保良局陳守仁小學25直资油尖旺油麻地2367 331847.3%88.4%直资非龙小学112 2025/4/152025/5/9G1, G2, G3, G4网申4插班TSL25本地小学保良局陈守仁小学
香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學26直资沙田石门2637 22770.0%100.0%直资本地一条龙125 2025/4/162025/5/6G1, G2, G3, G4网申4插班WKF26本地小学香港浸会大学附属学校王锦辉中小学
優才(楊殷有娣)書院27直资西贡将军澳2535 68690.0%100.0%直资本地一条龙109 G1, G2, G3, G4, G5, G6网申, 邮寄, 面交3插班申请表GT27本地小学优才(杨殷有娣)书院
香港華人基督教聯會真道書院28直资西贡九龙城2337 21260.0%100.0%直资本地一条龙188 2025/5/30G1, G2, G3, G4, G5, G6网申3插班LOGOS28本地小学香港华人基督教联会真道书院
九龍塘學校(小學部)29私立本地九龙城九龙塘2336 380256.7%90.0%私立本地非龙小学120 G1, G2, G3, G4邮寄, 面交4插班KTSPS29本地小学九龙塘学校(小学部)
聖嘉勒小學30私立本地中西区西营盘2547 275128.0%92.0%私立本地本地直属75 G1, G2, G3, G4, G5, G6邮寄3插班申请表SCPS30本地小学圣嘉勒小学
九龍塘宣道小學31私立本地九龙城九龙塘3443 010049.6%86.7%私立本地非龙小学113 2025/5/12025/5/24G1, G2, G3, G4, G5网申, 邮寄4插班APSKT31本地小学九龙塘宣道小学
蘇浙小學校32私立本地东区北角2570 443657.8%78.1%私立本地非龙小学128 G1, G2, G3, G4, G5邮寄, 面交3插班KCS32本地小学苏浙小学校
浸信會呂明才小學33资助沙田沙田912648 313254.9%68.1%资助本地联系113 2025/3/112025/4/10G1, G2, G3, G4, G5先网申后邮寄, 面交4插班LMC33本地小学浸信会吕明才小学
聖類斯中學(小學部)34私立本地中西区西营盘2471 191614.2%89.2%私立本地本地直属50 G1, G2, G3, G4, G5邮寄, 面交, Email3插班STLOUIS34本地小学圣类斯中学(小学部)
嘉諾撒聖心學校私立部35私立本地中西区中环2524 830136.9%85.7%私立本地本地直属84 2025/5/52025/6/6G1, G2, G3, G4, G5网申4插班申请表SHCSPS35本地小学嘉诺撒圣心学校私立部
中華基督教會基灣小學(愛蝶灣)36资助东区筲箕湾162915 414047.9%72.3%资助非龙小学94 12、2、6月首10天报名G1, G2, G3, G4, G5网申3插班申请表CCCKEIWAN36本地小学中华基督教会基湾小学(爱蝶湾)
福建中學附屬學校37直资观塘油塘2606 06700.0%100.0%直资本地一条龙100 2025/4/292025/5/29G1, G2, G3, G4, G5网申3插班FSSAS37本地小学福建中学附属学校
高主教書院小學部38私立本地湾仔湾仔2522 18260.0%100.0%私立本地本地直属77 G1, G2, G3, G4, G5邮寄, 面交4插班申请表RCPS38本地小学高主教书院小学部
播道書院39直资西贡将军澳2366 18020.0%100.0%直资本地一条龙125 G1, G2, G3, G4, G5, G6网申1插班申请表EVANGEL39本地小学播道书院
香港嘉諾撒學校40资助东区鲗鱼涌142561 011542.4%76.4%资助本地联系144 G1, G2, G3, G4, G5邮寄, 面交, Email3插班申请表CANOSSAHK40本地小学香港嘉诺撒学校
聖公會聖彼得小學41资助中西区西营盘112546 262437.9%72.4%资助非龙小学145 2025/5/16G1, G2, G3, G4, G5, G6面交, 邮寄3插班SPPS41本地小学圣公会圣彼得小学
救恩學校42私立本地中西区西营盘2116 619830.0%76.7%私立本地本地联系59 G4, G1, G2, G3网申3插班申请表KAUYAN42本地小学救恩学校
滬江小學43资助东区鲗鱼涌142884 477545.5%60.7%资助本地联系112 G1, G2, G3, G4, G5邮寄, 面交3插班申请表SAP43本地小学沪江小学
般咸道官立小學44官立中西区半山区112517 121630.1%73.6%官立本地联系53 2025/4/302025/5/17G1, G2, G3, G4, G5面交3插班BRGPS44本地小学般咸道官立小学
軒尼詩道官立小學45官立湾仔湾仔122572 663340.8%60.0%官立本地联系120 2025/4/12025/4/22G1, G2, G3, G4, G5面交3插班申请表HRGPS45本地小学轩尼诗道官立小学
天水圍天主教小學46资助元朗天水围722617 821250.0%50.9%资助本地联系112 2025/3/252025/5/22G1, G2, G3, G4, G5面交3插班TSWCPS46本地小学天水围天主教小学
浸信會沙田圍呂明才小學47资助沙田沙田912647 624238.8%61.2%资助本地联系147 2025/6/162025/6/20G1, G2, G3, G4, G5网申3插班申请表BSTWLMC47本地小学浸信会沙田围吕明才小学
民生書院小學48私立本地九龙城九龙城3655 34000.0%100.0%私立本地本地直属125 2025/5/22025/5/20G1, G2, G3, G4, G5网申3插班申请表MS48本地小学民生书院小学
番禺會所華仁小學49资助东区北角142572 21400.0%100.0%资助本地直属100 2025/4/12025/5/2G1, G2, G3, G4, G5网申3插班申请表PUWY49本地小学番禺会所华仁小学
聖羅撒學校50资助九龙城太子342338 28070.0%100.0%资助本地直属100 2024/5/31G1, G3, G4, G5邮寄, 面交3插班SROLS50本地小学圣罗撒学校
國際基督教優質音樂中學暨小學51私独黄大仙钻石山2777 38280.0%100.0%私独本地一条龙125 G1, G2, G3, G4, G5, G6网申2插班申请表ICQM51本地小学国际基督教优质音乐中学暨小学
嘉諾撒聖方濟各學校52资助湾仔湾仔122528 17630.0%100.0%资助本地直属120 G1, G2, G3, G4, G5面交, Email, 邮寄3插班申请表SFCS52本地小学嘉诺撒圣方济各学校
英皇書院同學會小學第二校53资助中西区上环112547 757534.1%65.9%资助非龙小学85 G1, G2, G3, G4, G5邮寄3插班KCOBAPS253本地小学英皇书院同学会小学第二校
中華基督教會基灣小學54资助东区九龙城162560 800741.8%58.2%资助非龙小学98 2025/6/3G1, G2, G3, G4, G5面交3插班申请表KEIWAN54本地小学中华基督教会基湾小学
德萃小學55私立本地大埔大埔2338 710921.2%54.4%私立本地非龙小学100 G1, G2, G3, G4, G5, G6网申1插班申请表STHILARYS55本地小学德萃小学
大埔舊墟公立學校56资助大埔大埔842665 461030.0%61.7%资助非龙小学120 2025/6/6G1, G2, G3, G4, G5面交3插班申请表TPOMPS56本地小学大埔旧墟公立学校
嘉諾撒聖心學校57资助中西区中环112524 86790.0%90.7%资助本地直属150 2025/5/52025/5/23G1, G2, G3, G4网申4插班申请表SHCS57本地小学嘉诺撒圣心学校
聖公會仁立小學58资助葵青葵涌652420 798636.8%52.9%资助本地联系136 2025/3/102025/3/14G1, G2, G3, G4, G5, G6面交3插班申请表YANLAAP58本地小学圣公会仁立小学
寶血小學59资助湾仔跑马地122572 385120.4%69.4%资助非龙小学49 G1, G2, G3, G4, G5面交2插班申请表PRECIOUSBLOOD59本地小学宝血小学
荃灣官立小學60官立荃湾荃湾622415 631329.5%58.3%官立本地联系139 5月公布G1, G2, G3, G4, G5, G6面交3插班TWGPS60本地小学荃湾官立小学
油蔴地天主教小學61资助油尖旺油麻地312780 731120.3%66.4%资助非龙小学128 2025/5/62025/5/23G1, G2, G3, G4, G5面交3插班申请表YMTCPS61本地小学油麻地天主教小学
聖公會馬鞍山主風小學62资助沙田马鞍山892604 848728.2%58.1%资助非龙小学117 G1, G2, G3, G4, G5网申3插班申请表SKHMOSHS62本地小学圣公会马鞍山主风小学
中華基督教會協和小學63资助油尖旺太子322381 434322.2%63.6%资助非龙小学162 2025/5/132025/6/11G1, G2, G3, G4, G5面交2插班HEEPWOH63本地小学中华基督教会协和小学
保良局林文燦英文小學64直资九龙城土瓜湾2712 127018.9%46.7%直资非龙小学122 2025/6/62025/6/20G1, G2, G3, G4, G5, G6网申3插班申请表PLKLMC64本地小学保良局林文灿英文小学
大埔舊墟公立學校(寶湖道)65资助大埔大埔842665 233331.5%53.1%资助非龙小学143 2025/5/122025/6/3G1, G2, G3, G4, G5面交2插班申请表TPOMPSPC65本地小学大埔旧墟公立学校(宝湖道)
軒尼詩道官立小學(銅鑼灣)66官立湾仔铜锣湾122157 278835.6%46.6%官立本地联系118 2025/4/82025/5/6G1, G2, G3, G4, G5面交2插班HRGPSCWB66本地小学轩尼诗道官立小学(铜锣湾)
慈雲山天主教小學67资助黄大仙黄大仙452327 333215.9%67.6%资助非龙小学100 2025/6/14G1, G2, G3, G4, G5面交2插班TWSCPS67本地小学慈云山天主教小学
寶覺小學68资助湾仔跑马地122573 791134.6%48.7%资助非龙小学78 G1, G2, G3, G4, G5邮寄, 面交1插班申请表POKOKPS68本地小学宝觉小学
英皇書院同學會小學69资助中西区上环112547 746824.1%59.1%资助非龙小学44 12月/5月2月/7月G1, G2, G3, G4, G5, G6面交3插班申请表KCOBAPS169本地小学英皇书院同学会小学
聖公會偉倫小學70资助离岛大屿山992987 860830.3%51.3%资助非龙小学76 G1, G2, G3, G4, G5面交, 邮寄2插班申请表SKHWEILUN70本地小学圣公会伟伦小学
九龍禮賢學校71私立本地深水埗又一村2380 601126.0%55.0%私立本地非龙小学75 G1, G2, G3, G4网申2插班KRS71本地小学九龙礼贤学校
中西區聖安多尼學校72资助中西区中环112546 036924.4%56.4%资助非龙小学78 G1, G2, G3, G4, G5邮寄, 面交, Email2插班申请表CWSA72本地小学中西区圣安多尼学校
聖安多尼學校73资助中西区薄扶林112546 626324.4%56.1%资助非龙小学82 G1, G2, G3, G4, G5邮寄, 面交2插班申请表STANTHONYS73本地小学圣安多尼学校
胡素貞博士紀念學校74资助沙田沙田912646 890224.4%56.1%资助非龙小学123 2025/6/12G1, G2, G3, G4, G5, G6面交2插班申请表DCFWMS74本地小学胡素贞博士纪念学校
聖三一堂小學75私立本地九龙城马头围2711 092811.8%67.3%私立本地本地联系75 G1, G2, G3, G4, G5, G6网申, 面交2插班申请表HTPS75本地小学圣三一堂小学
嶺南大學香港同學會小學76直资深水埗深水埗2776 845318.4%60.6%直资非龙小学48 G1, G2, G3, G4, G5邮寄, 面交2插班申请表LUAAPS76本地小学岭南大学香港同学会小学
香港浸信會聯會小學77资助荃湾荃湾622493 249421.1%57.9%资助非龙小学114 2025/5/22025/6/6G1, G2, G3, G4, G5面交2插班HKBCPS77本地小学香港浸信会联会小学
油蔴地天主教小學(海泓道)78资助油尖旺油麻地312625 076616.4%62.1%资助非龙小学140 2023/10/162023/11/10G1, G2, G3, G4, G5面交3插班YCPS78本地小学油麻地天主教小学(海泓道)
北角循道學校79资助东区北角142561 969333.0%45.0%资助非龙小学100 G1, G2, G3, G4, G5面交1插班申请表CMSNP79本地小学北角循道学校
聖公會德田李兆強小學80资助观塘蓝田482775 933815.1%62.3%资助非龙小学146 2025/5/192025/6/11G1, G2, G3, G4, G5网申2插班SKHTTLSK80本地小学圣公会德田李兆强小学
培僑小學81资助东区柴湾162897 786638.1%38.1%资助本地联系118 G1, G2, G3, G4, G5面交2插班申请表PKPS81本地小学培侨小学
保良局陸慶濤小學82直资西贡将军澳2701 00110.0%76.3%直资本地一条龙114 2025/4/82025/5/3G1, G2, G3, G4, G5, G6网申, 面交4插班申请表PLKLHT82本地小学保良局陆庆涛小学
聖公會仁立紀念小學83资助葵青葵涌652428 660027.2%48.5%资助本地联系136 2025/4/30G1, G2, G3, G4, G5面交2插班申请表YLM83本地小学圣公会仁立纪念小学
聖公會呂明才紀念小學84资助中西区西营盘112817 230517.8%57.8%资助非龙小学90 G1, G2, G3, G4, G5邮寄, Email, 面交2插班申请表SKHLMCMPS84本地小学圣公会吕明才纪念小学
培基小學85资助沙田火炭912602 535327.5%47.3%资助本地联系91 2025/5/26G1, G2, G3, G4, G5网申1插班申请表POOIKEI85本地小学培基小学
聖公會李兆強小學86资助观塘蓝田482346 543016.9%57.7%资助非龙小学142 2025/5/30G1, G2, G3, G4, G5, G6面交2插班申请表SKHLSK86本地小学圣公会李兆强小学
保良局田家炳小學87资助大埔大埔842652 122224.5%50.0%资助非龙小学94 2025/6/18G1, G2, G3, G4, G5面交2插班PLKTKP87本地小学保良局田家炳小学
路德會聖馬太學校(秀茂坪)88资助观塘秀茂坪482772 379714.5%58.9%资助非龙小学124 2025/3/242025/4/11G1, G2, G3, G4, G5面交2插班SMSSMP88本地小学路德会圣马太学校(秀茂坪)
聖公會田灣始南小學89资助南区香港仔182550 832615.6%57.8%资助非龙小学135 2025/4/28G1, G2, G3, G4, G5面交2插班申请表TCN89本地小学圣公会田湾始南小学
黃埔宣道小學90资助九龙城红磡352336 774223.2%49.3%资助非龙小学142 2025/3/172025/6/8G1, G2, G3, G4, G5网申2插班APSW90本地小学黄埔宣道小学
北角衞理小學91资助东区北角142570 362328.9%43.3%资助非龙小学90 G1, G2, G3, G4, G5, G6邮寄, 面交1插班申请表NPMPS91本地小学北角衞理小学
循道學校92资助油尖旺油麻地313976 220014.4%57.8%资助非龙小学90 电话咨询2插班KMSCH92本地小学循道学校
順德聯誼總會李金小學93资助屯门扫管笏712441 122227.1%44.9%资助本地联系107 2025/5/62025/5/16G1, G2, G3, G4, G5面交1插班申请表LEEKAMPS93本地小学顺德联谊总会李金小学
聖公會聖馬太小學94资助中西区上环112548 336819.2%52.7%资助非龙小学46 G1, G2, G3, G4, G5, G6面交2插班申请表STMATTHEW94本地小学圣公会圣马太小学
中華基督教會基慧小學(馬灣)95资助荃湾荃湾622986 311115.1%56.3%资助非龙小学119 2025/6/10G1, G2, G3, G4, G5面交2插班申请表KWMWPS95本地小学中华基督教会基慧小学(马湾)
大角嘴天主教小學(海帆道)96资助油尖旺大角咀322191 427015.1%54.8%资助非龙小学146 2025/5/30G1, G2, G3, G4, G5面交2插班TKTCPSHFR96本地小学大角嘴天主教小学(海帆道)
聖公會青衣主恩小學97资助葵青青衣662433 22257.9%61.9%资助非龙小学126 2025/4/292025/5/30G1, G2, G3, G4, G5面交1插班申请表TYCY97本地小学圣公会青衣主恩小学
香港南區官立小學98官立南区鸭脷洲182550 966231.0%37.9%官立本地联系87 G1, G2, G3, G4, G5面交1插班申请表HKSDGPS98本地小学香港南区官立小学
聖公會聖米迦勒小學99资助东区北角142570 947327.9%41.3%资助非龙小学104 G1, G2, G3, G4, G5面交1插班申请表SKHCWSMS99本地小学圣公会圣米迦勒小学
李志達紀念學校100资助北区上水802673 858113.6%55.1%资助非龙小学147 G1, G2, G3, G4, G5面交1插班LCT100本地小学李志达纪念学校
荔枝角天主教小學101资助深水埗深水埗402743 383622.9%45.1%资助非龙小学144 G1, G2, G3, G4, G5, G6邮寄, 面交1插班申请表LCPS101本地小学荔枝角天主教小学
旅港開平商會學校102资助深水埗荔枝角402387 560519.7%48.0%资助非龙小学127 2025/7/15G1, G2, G3, G4, G5面交, Email2插班申请表HPCCPS102本地小学旅港开平商会学校
聖公會基恩小學103资助中西区中环112524 089618.5%49.2%资助非龙小学65 G1, G2, G3, G4, G5面交, 邮寄1插班申请表SKHKYPS103本地小学圣公会基恩小学
華德學校104资助黄大仙九龙城412337 205821.6%44.7%资助非龙小学77 G1, G2, G3, G4, G5面交1插班申请表BISHOPWALSH104本地小学华德学校
香海正覺蓮社佛教正慧小學105资助北区上水802668 908818.5%47.8%资助非龙小学157 G1, G2, G3, G4, G5面交1插班WISDOM105本地小学香海正觉莲社佛教正慧小学
李陞小學106官立中西区西营盘112540 896629.2%35.4%官立本地联系48 G1, G2, G3, G4, G5面交1插班申请表LSPS106本地小学李升小学
路德會梁鉅鏐小學107资助沙田沙田912637 902319.8%45.0%资助非龙小学131 G1, G2, G3, G4, G5邮寄, 面交1插班申请表LKKLPS107本地小学路德会梁钜镠小学
丹拿山循道學校108资助东区北角142561 582216.7%48.0%资助非龙小学102 面交1插班CMSTH108本地小学丹拿山循道学校
九龍城浸信會禧年小學109资助沙田马鞍山892641 121321.2%43.4%资助非龙小学99 G1, G2, G3, G4, G5, G6面交2插班申请表HAYNIEN109本地小学九龙城浸信会禧年小学
香港九龍塘基督教中華宣道會陳元喜小學110资助沙田沙田882699 803016.2%48.5%资助非龙小学130 2025/6/13G1, G2, G3, G4, G5面交1插班申请表CAHCC110本地小学香港九龙塘基督教中华宣道会陈元喜小学
東華三院羅裕積小學111资助油尖旺油麻地312780 00398.5%55.5%资助非龙小学104 电话咨询1插班TWGHLYCP111本地小学东华三院罗裕积小学
北角官立小學112官立东区北角142561 713025.7%38.2%官立本地联系144 G1, G2, G3, G4, G5, G6面交1插班申请表NPGPS112本地小学北角官立小学
保良局世德小學113资助葵青青衣662436 392312.1%50.5%资助非龙小学99 G1, G2, G3, G4, G5, G6面交1插班申请表PLKCASTAR113本地小学保良局世德小学
陳瑞祺(喇沙)小學114资助九龙城九龙城342711 627815.3%46.7%资助非龙小学137 G1, G2, G3, G4, G5, G6邮寄2插班CSKPS114本地小学陈瑞祺(喇沙)小学
基督教宣道會徐澤林紀念小學115资助元朗元朗742381 390413.3%48.6%资助非龙小学105 面交1插班申请表CCL115本地小学基督教宣道会徐泽林纪念小学
馬鞍山循道衛理小學116资助沙田马鞍山892630 921922.1%39.0%资助非龙小学136 电话咨询1插班MOSMPS116本地小学马鞍山循道卫理小学
藍田循道衞理小學117资助观塘观塘482346 103310.3%50.7%资助非龙小学136 2025/4/82025/6/7G1, G2, G3, G4, G5网申, 面交1插班LTMPS117本地小学蓝田循道衞理小学
聖公會油塘基顯小學118资助观塘油塘482757 032210.5%50.3%资助非龙小学171 2025/5/122025/6/13G1, G2, G3, G4, G5面交1插班SKHYKH118本地小学圣公会油塘基显小学
聖公會奉基小學119资助九龙城红磡352764 890919.3%41.3%资助非龙小学109 G1, G2, G3, G4, G5, G6面交1插班FUNGKEI119本地小学圣公会奉基小学
香港培道小學120私立本地九龙城屯门2711 29335.9%54.5%私立本地本地联系101 2025/4/302025/5/26G1, G2, G3, G4, G5, G6网申1插班申请表PTPS120本地小学香港培道小学
聖公會阮鄭夢芹小學121资助大埔大埔842658 918318.7%41.0%资助非龙小学134 2025/4/142025/5/23G1, G2, G3, G4, G5邮寄, 面交1插班申请表SKHYCMCPS121本地小学圣公会阮郑梦芹小学
保良局田家炳千禧小學122资助大埔大埔842650 555113.9%45.2%资助非龙小学115 G1, G2, G3, G4, G5面交1插班PLKTKPMPS122本地小学保良局田家炳千禧小学
聖公會主風小學123资助沙田沙田912604 898716.5%42.5%资助非龙小学127 AY23/24:4/12/2023 – 8/12/2023G1, G2面交1插班SKHHSPS123本地小学圣公会主风小学
中華基督教會協和小學(長沙灣)124资助深水埗深水埗402111 909914.4%43.9%资助非龙小学139 G1, G2, G3, G4, G5面交1插班HEEPWOHCSW124本地小学中华基督教会协和小学(长沙湾)
聖公會基榮小學125资助油尖旺太子322380 034914.0%43.8%资助非龙小学121 4月5月G1, G2, G3, G4, G5面交1插班SKHKWPS125本地小学圣公会基荣小学
救世軍韋理夫人紀念學校126资助东区柴湾162558 211116.5%41.2%资助非龙小学97 G1, G2, G3, G4, G5, G6面交1插班申请表ANNWYLLIE126本地小学救世军韦理夫人纪念学校
李陞大坑學校127资助湾仔铜锣湾122577 518812.6%24.1%资助非龙小学50 G1, G2, G3, G4, G5, G6Email, 传真1插班申请表LSTHS127本地小学李升大坑学校
聖嘉祿學校128资助中西区西营盘112817 332517.4%39.1%资助非龙小学46 G1, G2, G3, G4, G5, G6面交1插班申请表STCHARLES128本地小学圣嘉禄学校
崇真小學暨幼稚園129私立本地深水埗深水埗2777 36796.3%30.0%私立本地非龙小学100 2025/5/242025/5/31G1, G2, G3, G4, G5, G6网申1插班申请表TTPS129本地小学崇真小学暨幼稚园
聖公會置富始南小學130资助南区香港仔182550 40047.3%48.8%资助非龙小学82 2025/5/2G1, G2, G3, G4, G5面交1插班SKHCFCN130本地小学圣公会置富始南小学
天主教石鐘山紀念小學131资助荃湾荃湾622408 63735.3%50.8%资助非龙小学132 2024/5/22024/5/26G1, G2, G3, G4, G5面交1插班SCS131本地小学天主教石钟山纪念小学
港九街坊婦女會孫方中小學132资助大埔大埔842661 889614.2%41.6%资助本地一条龙113 2025/6/11G1, G2, G3, G4, G5面交1插班申请表SFC132本地小学港九街坊妇女会孙方中小学
浸信宣道會呂明才小學133资助观塘佐敦462754 70247.3%48.4%资助非龙小学124 2025/6/14G1, G2, G3, G4面交1插班LMC133本地小学浸信宣道会吕明才小学
保良局香港道教聯合會圓玄小學134直资屯门屯门2450 158811.2%24.3%直资非龙小学94 2025/4/72025/5/14G1, G2, G3, G4, G5, G6网申, 面交1插班申请表YYPS134本地小学保良局香港道教联合会圆玄小学
五旬節靳茂生小學135资助北区粉岭812670 010312.6%42.5%资助非龙小学127 G1, G2, G3, G4, G5邮寄, 面交1插班申请表PGMS135本地小学五旬节靳茂生小学
元朗官立小學136官立元朗元朗742476 116017.6%37.0%官立本地联系155 2025/5/23G1, G2, G3, G4, G5面交1插班申请表YLGPS136本地小学元朗官立小学
聖公會牧愛小學137资助九龙城九龙城342712 309413.5%40.4%资助非龙小学52 2025/6/4G1, G2, G3, G4, G5面交1插班GSPS137本地小学圣公会牧爱小学
香港潮陽小學138资助元朗天水围722446 301821.8%31.9%资助非龙小学119 G1, G2, G3, G4, G5, G6面交1插班申请表CYPS138本地小学香港潮阳小学
天佑小學139资助荃湾荃湾622492 29299.6%43.9%资助非龙小学52 G1, G2, G3, G4, G5面交1插班MPSCHOOL139本地小学天佑小学
道教青松小學140资助屯门屯门702465 122215.3%38.2%资助非龙小学131 G1, G2, G3, G4, G5, G6面交1插班申请表TCCPS140本地小学道教青松小学
香港中國婦女會丘佐榮學校141资助东区筲箕湾162560 205123.9%29.5%资助非龙小学140 2025/6/7G1, G2, G3, G4, G5面交, 邮寄1插班HKCWC-HTYPS141本地小学香港中国妇女会丘佐荣学校
和富慈善基金李宗德小學142直资元朗天水围3401 499511.1%22.3%直资非龙小学114 G1, G2, G3, G4面交1插班申请表WFJLPS142本地小学和富慈善基金李宗德小学
大角嘴天主教小學143资助油尖旺大角咀322395 25218.9%43.8%资助非龙小学146 2025/5/16G1, G2, G3, G4, G5面交1插班申请表TKTCPS143本地小学大角嘴天主教小学
南元朗官立小學144官立元朗元朗732478 123017.0%35.3%官立本地联系153 2024/9/1G1, G2, G3, G4, G5面交1插班申请表SYLGPS144本地小学南元朗官立小学
迦密愛禮信小學145资助沙田沙田882699 694513.1%39.4%资助非龙小学99 G1, G2, G3, G4, G5面交1插班申请表CALPS145本地小学迦密爱礼信小学
仁濟醫院羅陳楚思小學146资助屯门屯门702441 33669.2%43.1%资助本地联系109 2025/6/12025/6/30G1, G2, G3, G4, G5面交1插班申请表LCCS146本地小学仁济医院罗陈楚思小学
深井天主教小學147资助荃湾荃湾622490 39127.1%44.9%资助非龙小学98 2025/4/162025/5/30G1, G2, G3, G4, G5, G6面交1插班申请表STCPRI147本地小学深井天主教小学
佛教志蓮小學148资助西贡将军澳952246 395911.0%41.0%资助非龙小学100 G1, G2, G3, G4, G5, G6面交1插班申请表CHILINBPS148本地小学佛教志莲小学
聖公會九龍灣基樂小學149资助观塘九龙湾482796 93930.0%0.0%资助非龙小学51 面交1插班申请表KBKEILOK149本地小学圣公会九龙湾基乐小学
寶血會伍季明紀念學校150资助荃湾荃湾622498 89114.7%47.2%资助非龙小学106 5月(9月入學)2024/8/31G1, G2, G3, G4, G5面交1插班申请表KMW150本地小学宝血会伍季明纪念学校
