香港本地中学插班申请(2025)
| 序号 | 学校名称 | DSE排名 | Band | 插班开始 | 插班截止 | 插班年级 | 申请链接 | 性质 | 校网 | 位置 | 语言 | 性别 | 宗教 | 重读S6 | 课程 | 寄宿 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 天主教新民書院 NEWMAN | 398.0 | 3C | - | - | - | 资助 | 油尖旺 | 油麻地 | 中文 | 男女 | 天主教 | 不接受 | - | 无寄宿 | |
| 2 | 靈糧堂劉梅軒中學 LLCMHLAU | 399.0 | 3C | - | - | - | 资助 | 大埔 | 大埔 | 中文 | 男女 | 基督教 | 不接受 | - | 无寄宿 | |
| 3 | 聖公會李炳中學 LIPING | 400.0 | 3C | - | - | - | 资助 | 荃湾 | 荃湾 | 中文 | 男女 | 基督教 | 不接受 | - | 无寄宿 | |
| 4 | 循道衞理聯合教會李惠利中學 LWLC | 401.0 | 3C | - | - | - | 资助 | 葵青 | 葵涌 | 中文 | 男女 | 基督教 | 不接受 | - | 无寄宿 | |
| 5 | 仁濟醫院第二中學 YCH2SS | 402.0 | 3C | - | - | - | 资助 | 屯门 | 屯门 | 中文 | 男女 | 无宗教 | 不接受 | - | 无寄宿 | |
| 6 | 葵涌循道中學 KCMC | 403.0 | 3C | - | - | - | 资助 | 葵青 | 葵涌 | 中文 | 男女 | 基督教 | 不接受 | - | 无寄宿 | |
| 7 | 獅子會蔣翠琼中學 LC | 404.0 | 3C | ❌ | ❌ | - | 资助 | 葵青 | 葵芳 | 中文 | 男女 | 无宗教 | 不接受 | - | 无寄宿 | |
| 8 | 威靈頓教育機構張沛松紀念中學 CPC | 405.0 | 3C | ❌ | ❌ | - | 资助 | 西贡 | 将军澳 | 中文 | 男女 | 无宗教 | 不接受 | - | 无寄宿 | |
| 9 | 中華基督教會何福堂書院 HFTC | 406.0 | 3C | - | - | - | 资助 | 屯门 | 屯门 | 中文 | 男女 | 基督教 | 不接受 | - | 无寄宿 | |
| 10 | 仁愛堂陳黃淑芳紀念中學 YOTCWSF | 407.0 | 3C | - | - | - | 资助 | 屯门 | 屯门 | 中文 | 男女 | 无宗教 | 不接受 | - | 无寄宿 | |
| 11 | 佛教葉紀南紀念中學 BYKNMC | 408.0 | 3C | - | - | - | 资助 | 葵青 | 青衣 | 中文 | 男女 | 佛教 | 不接受 | - | 无寄宿 | |
| 12 | 西貢崇真天主教學校(中學部) STS | 411.0 | 3C | - | - | - | 资助 | 西贡 | 西贡 | 中文 | 男女 | 天主教 | 不接受 | - | 无寄宿 | |
| 13 | 中華基督教會馮梁結紀念中學 FLK | 412.0 | 3C | - | - | - | 资助 | 大埔 | 大埔 | 中文 | 男女 | 基督教 | 不接受 | - | 无寄宿 | |
| 14 | 香港紅卍字會大埔卍慈中學 HKRSSTPSS | 413.0 | 3C | ❌ | ❌ | - | 资助 | 大埔 | 大埔 | 中文 | 男女 | 无宗教 | 不接受 | - | 无寄宿 | |
| 15 | 深培中學 SEMPLE | 428.0 | 3C | - | - | - | 资助 | 屯门 | 屯门 | 中文 | 男女 | 基督教 | 不接受 | - | 无寄宿 | |
| 16 | 惠僑英文中學 WKC | 429.0 | 3C | - | - | S1, S2, S3, S4, S5, S6 | 直资 | 深水埗 | 石硖尾 | 中文 | 男女 | 无宗教 | 不接受 | - | 无寄宿 | |
| 17 | 佛教筏可紀念中學 BFHMC | 430.0 | 3C | - | - | S1, S2, S3, S4, S5, S6 | 直资 | 离岛 | 长洲 | 中文 | 男女 | 佛教 | 不接受 | - | 少量 | |
| 18 | 余振強紀念第二中學 YCK2 | 441.0 | 3C | - | - | - | 资助 | 南区 | 薄扶林 | 中文 | 男女 | 天主教 | 接受 | - | 无寄宿 | |
| 19 | 中華基督教會公理書院 CCKLC | 443.0 | 3C | - | - | S1, S2, S3, S4 | 直资 | - | 大坑 | 中文 | 男女 | 基督教 | 不接受 | - | 无寄宿 | |
| 20 | 明愛胡振中書院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
统计说明
1. 本表按照2024年香港本地中学DSE成绩的排名来排序
2. 所有数据来源于学校官网或者学校公告的数据。由于每个学校的统计口径不一,因此根据公开数据对学校的数据做了调整,数据的基数以学校所有毕业学生为准,而非很多学校采用的进入联招的人数。
3. 由于人手采集数据,因此可能存在一些数据采集不全的问题。
