香港本地中学录取排名(2025)
| 序号 | 学校名称 | 学校性质 | DSE排名 | CEM5+排序值 | 三大率 | 四大率 | 五大率 | 八大率 | 联招率 | 升学率 | 总学位率 | 总学士率 | 本地学士率 | SSDP率 | 自资学位率 | 海外学位率 | 副学士率 | 高级文凭率 | 海外文凭率 | 职业进修率 | 重读率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 聖保羅男女中學 SPCC | 直资 | - | 75.2 | 84.5% | - | - | - | 95.7% | 99.9% | 99.9% | 94.5% | 65.5% | - | - | 29.0% | 5.4% | - | - | - | - |
| 2 | 拔萃女書院 DGS | 直资 | - | 65.1 | 61.1% | - | - | - | 97.0% | - | 97.0% | 94.1% | 94.1% | - | - | - | 2.9% | - | - | - | - |
| 3 | 皇仁書院 QC | 官立 | 47.3 | 55.4 | - | - | - | - | 89.3% | 89.3% | 89.3% | 89.3% | 89.3% | 7.8% | - | 0.0% | - | - | - | - | - |
| 4 | 協恩中學 HYS | 直资 | 56.5 | 51.7 | 57.3% | 72.6% | 75.0% | 90.3% | 99.8% | 99.8% | 99.8% | 99.8% | 92.7% | 0.7% | 0.0% | 7.1% | - | - | - | - | - |
| 5 | 香港道教聯合會鄧顯紀念中學 TANGHIN | 资助 | 34.0 | 49.5 | 45.0% | 58.0% | 68.0% | 80.0% | 98.7% | 96.1% | 96.1% | 87.7% | 85.1% | 7.1% | - | 2.6% | 7.1% | 1.3% | - | - | - |
| 6 | 瑪利諾修院學校(中學部) MCS | 资助 | 30.6 | 47.8 | 62.8% | - | - | - | 87.4% | 91.5% | 91.5% | 91.5% | 75.5% | - | - | 16.0% | - | - | - | - | - |
| 7 | 聖保羅書院 SPC | 直资 | - | 47.7 | 55.6% | 67.7% | 75.0% | 78.2% | 95.0% | 99.0% | 95.0% | 95.0% | 79.0% | 7.0% | 0.0% | 16.0% | - | - | - | 4.0% | 1.0% |
| 8 | 香港中國婦女會中學 HKCWCC | 资助 | 34.1 | 45.5 | 51.0% | 61.5% | 71.2% | 81.0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | 培僑書院 PKC | 直资 | - | 45.0 | 50.0% | - | - | - | 81.0% | 97.1% | 94.2% | 88.9% | 64.4% | - | - | 24.4% | 3.0% | 2.3% | - | 0.7% | 1.5% |
| 10 | 聖若瑟書院 SJC | 资助 | 37.0 | 44.0 | 61.0% | 70.9% | 78.3% | - | 81.4% | 95.3% | 81.4% | 81.4% | 67.4% | - | - | 14.0% | - | - | - | 14.0% | 2.3% |
| 11 | 庇理羅士女子中學 BPS | 官立 | 40.1 | 42.1 | 36.6% | - | - | 78.2% | 97.2% | 97.2% | 97.2% | 95.4% | 87.0% | 8.3% | - | 8.3% | 1.9% | 0.0% | - | - | - |
| 12 | 港大同學會書院 HKUGAC | 直资 | - | 42.1 | 58.6% | 64.4% | 70.2% | 79.8% | 86.3% | 100.0% | 97.6% | 86.3% | 86.3% | 5.6% | 2.4% | - | - | - | - | 2.4% | - |
| 13 | 聖公會曾肇添中學 SKHTST | 资助 | 53.1 | 42.0 | 53.8% | 70.3% | 74.7% | 90.1% | 96.8% | 96.8% | 96.8% | 94.4% | 91.9% | - | 1.6% | 2.4% | - | - | - | - | 1.6% |
| 14 | 荃灣官立中學 TWGSS | 官立 | 40.8 | 41.3 | - | - | - | 74.4% | 94.2% | 94.2% | 94.2% | 89.3% | 81.8% | 10.7% | 4.1% | 7.4% | - | - | - | - | - |
| 15 | 伊利沙伯中學 QES | 官立 | 32.8 | 40.5 | 48.5% | 59.6% | 67.7% | 74.7% | 86.2% | 86.2% | 86.2% | 86.2% | 86.2% | 15.4% | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | 港島民生書院 IMSC | 资助 | 30.0 | 40.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | 香港真光中學 TLMSHK | 资助 | 28.6 | 40.0 | - | - | - | 80.0% | 94.8% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | 張祝珊英文中學 CCSC | 资助 | 48.4 | 38.7 | 66.0% | 74.8% | 81.6% | 81.6% | 95.6% | 95.6% | 95.6% | 95.6% | 95.6% | 5.5% | - | - | - | - | - | - | - |
| 19 | 保良局百周年李兆忠紀念中學 LSCMC | 资助 | 43.1 | 38.3 | 38.0% | 52.1% | 60.3% | 66.9% | - | 98.1% | 97.2% | 86.4% | 77.4% | 1.8% | - | 9.0% | 8.1% | 2.7% | - | 0.9% | 1.8% |
| 20 | 聖馬可中學 STMARKS | 资助 | 32.5 | 36.9 | 39.7% | 54.2% | 63.2% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
统计说明
???????????????????????????????DSE?????DSE????????????????????????????????????????????????????????????????????DSE????
