香港本地中学录取排名(2025)
| 序号 | 学校名称 | 学校性质 | DSE排名 | CEM5+排序值 | 三大率 | 四大率 | 五大率 | 八大率 | 联招率 | 升学率 | 总学位率 | 总学士率 | 本地学士率 | SSDP率 | 自资学位率 | 海外学位率 | 副学士率 | 高级文凭率 | 海外文凭率 | 职业进修率 | 重读率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 明愛柴灣馬登基金中學 CCM | 资助 | 7.9 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | 0.0% | 0.0% | 0.0% | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | 順德聯誼總會翁祐中學 STFA-YYC | 资助 | 7.9 | 0.0 | - | - | - | - | 0.0% | - | 0.0% | 0.0% | 27.0% | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | 九龍工業學校 KTS | 官立 | 8.0 | 0.0 | 7.6% | 14.3% | 17.6% | - | 13.3% | 72.2% | 13.3% | 1.1% | 1.1% | - | - | - | - | - | - | 58.9% | 3.3% |
| 4 | 萬鈞伯裘書院 PKC | 直资 | 8.2 | 0.0 | - | - | - | - | 16.3% | 87.8% | 16.3% | 2.7% | 2.7% | - | - | - | - | - | - | 52.4% | 2.0% |
| 5 | 台山商會中學 TSAC | 资助 | 8.2 | 0.0 | - | - | - | - | 63.1% | 38.8% | 18.4% | 2.9% | - | - | - | - | 7.8% | 7.8% | - | 20.4% | - |
| 6 | 官立嘉道理爵士中學(西九龍) SEKSSWK | 官立 | 8.3 | 0.0 | - | - | - | - | - | 84.0% | 13.0% | 4.0% | 4.0% | - | - | - | - | - | - | 66.0% | - |
| 7 | 中聖書院 CHC | 直资 | 8.3 | 0.0 | - | - | - | - | 35.0% | 90.0% | 35.0% | 4.0% | - | - | - | - | 16.0% | 15.0% | - | 55.0% | 1.0% |
| 8 | 九龍三育中學 KSYSS | 直资 | 8.4 | 0.0 | - | - | - | - | - | 91.8% | 22.3% | 4.7% | 4.7% | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | 中華基督教會基新中學 KS | 资助 | 8.4 | 0.0 | - | - | - | - | 36.8% | 87.7% | 36.8% | 4.7% | - | - | - | - | 11.3% | 20.8% | - | 39.6% | - |
| 10 | 天主教南華中學 NWCSS | 资助 | 8.4 | 0.0 | - | - | - | - | - | 77.2% | 15.9% | 5.0% | 5.0% | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | 明愛元朗陳震夏中學 CYS | 资助 | 8.5 | 0.0 | - | - | - | - | 43.2% | 74.3% | 43.2% | 5.4% | - | - | - | - | 37.8% | - | - | 31.1% | 0.0% |
| 12 | 東華三院邱子田紀念中學 YTT | 资助 | 8.5 | 0.0 | - | - | - | - | - | 90.0% | 32.3% | 5.6% | 5.6% | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | 加拿大神召會嘉智中學 KCSS | 资助 | 8.5 | 0.0 | - | - | - | - | 27.3% | 90.0% | 27.3% | 5.8% | 5.8% | - | - | - | - | - | - | 54.9% | - |
| 14 | 樂善堂余近卿中學 YKH | 资助 | 8.5 | 0.0 | - | - | - | - | - | 98.0% | 33.4% | 5.9% | 5.9% | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | 香港道教聯合會圓玄學院第三中學 HKTAYY3 | 资助 | 8.5 | 0.0 | - | - | - | - | - | 6.0% | 6.0% | 6.0% | 6.0% | 2.0% | 1.0% | - | - | - | - | - | - |
| 16 | 保良局朱敬文中學 PLKCWC | 资助 | 8.6 | 0.0 | 3.7% | 6.7% | 6.7% | - | 55.0% | 90.0% | 55.0% | 7.0% | - | - | - | - | - | - | - | 35.0% | - |
| 17 | 馬錦明慈善基金馬陳端喜紀念中學 MCDHMC | 资助 | 8.7 | 0.0 | - | - | - | - | 39.0% | 81.0% | 39.0% | 8.0% | - | - | - | - | 31.0% | - | - | 42.0% | - |
| 18 | 棉紡會中學 CSA | 资助 | 8.7 | 0.0 | - | - | - | - | 30.0% | 88.0% | 30.0% | 8.0% | 8.0% | - | - | - | 22.0% | - | - | 50.0% | - |
| 19 | 樂道中學 LOCKTAO | 资助 | 8.7 | 0.0 | - | - | - | - | 8.2% | 98.3% | 20.3% | 8.2% | 8.2% | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | 新界鄉議局大埔區中學 NTHYKTPDSS | 官立 | 8.9 | 0.0 | - | - | - | - | 38.7% | 91.9% | 38.7% | 9.7% | - | - | - | - | - | - | - | 53.2% | 1.6% |
统计说明
???????????????????????????????DSE?????DSE????????????????????????????????????????????????????????????????????DSE????
