香港本地中学录取排名(2025)
| 序号 | 学校名称 | 学校性质 | DSE排名 | CEM5+排序值 | 三大率 | 四大率 | 五大率 | 八大率 | 联招率 | 升学率 | 总学位率 | 总学士率 | 本地学士率 | SSDP率 | 自资学位率 | 海外学位率 | 副学士率 | 高级文凭率 | 海外文凭率 | 职业进修率 | 重读率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 庇理羅士女子中學 BPS | 官立 | 40.1 | 42.1 | 36.6% | - | - | 78.2% | 97.2% | 97.2% | 97.2% | 95.4% | 87.0% | 8.3% | - | 8.3% | 1.9% | 0.0% | - | - | - |
| 2 | 聖公會林護紀念中學 LWMSS | 资助 | 40.0 | 35.7 | - | - | - | 80.2% | 92.7% | 93.6% | 93.6% | 92.7% | 92.7% | 9.1% | 0.0% | 0.0% | 0.9% | 0.0% | - | - | - |
| 3 | 浸信會呂明才中學 BLMCSS | 资助 | 38.3 | 0.0 | 46.4% | 60.9% | 72.7% | 83.6% | 91.5% | 96.1% | 96.1% | 89.6% | 81.4% | 5.0% | 6.4% | 8.2% | 6.5% | 0.0% | - | 0.0% | 2.0% |
| 4 | 聖保祿學校 SPCS | 直资 | - | 0.0 | 32.9% | - | 45.8% | 64.4% | 99.9% | 99.9% | 99.9% | 96.1% | 79.8% | - | - | 16.3% | 3.8% | 0.0% | - | - | - |
| 5 | 民生書院 MSC | 资助 | 27.9 | 33.3 | 38.0% | 44.0% | 55.0% | - | 94.7% | 94.7% | 94.7% | 82.1% | 72.4% | 2.2% | 5.2% | 9.7% | 11.9% | 0.7% | - | - | 0.0% |
| 6 | 華英中學 WAYING | 资助 | 31.3 | 0.0 | - | - | - | - | 78.3% | 100.0% | 96.6% | 80.9% | 78.3% | - | - | 2.6% | 14.8% | 0.9% | - | 3.4% | - |
| 7 | 天主教崇德英文書院 STC | 资助 | 33.0 | 26.5 | 30.3% | 37.5% | 42.2% | - | 93.1% | 93.1% | 93.1% | 92.1% | 92.1% | 7.9% | 5.9% | - | - | 1.0% | - | - | - |
| 8 | 五旬節中學 PENTECOSTAL | 资助 | 6.6 | 0.0 | - | - | - | - | 79.8% | 93.3% | 79.8% | 42.7% | 38.2% | - | 2.2% | 4.5% | 36.0% | 1.1% | - | 13.5% | 1.1% |
| 9 | 香港道教聯合會鄧顯紀念中學 TANGHIN | 资助 | 34.0 | 49.5 | 45.0% | 58.0% | 68.0% | 80.0% | 98.7% | 96.1% | 96.1% | 87.7% | 85.1% | 7.1% | - | 2.6% | 7.1% | 1.3% | - | - | - |
| 10 | 廠商會蔡章閣中學 CMACCK | 资助 | 8.9 | 0.0 | - | - | - | - | 24.0% | 68.0% | 24.0% | 10.0% | 6.0% | - | - | 4.0% | 12.0% | 2.0% | - | 38.0% | - |
| 11 | 地利亞修女紀念學校(百老匯) DeliaBW | 直资 | 4.4 | 0.0 | 2.2% | 3.3% | 6.1% | - | 33.3% | 33.3% | 33.3% | 31.3% | - | - | - | - | - | 2.0% | - | - | - |
| 12 | 聖芳濟書院 SFXC | 资助 | 22.2 | 0.0 | - | - | - | 47.7% | 94.0% | 97.0% | 94.0% | 77.0% | 75.0% | - | - | 2.0% | 15.0% | 2.0% | - | 1.0% | 2.0% |
| 13 | 培僑書院 PKC | 直资 | - | 45.0 | 50.0% | - | - | - | 81.0% | 97.1% | 94.2% | 88.9% | 64.4% | - | - | 24.4% | 3.0% | 2.3% | - | 0.7% | 1.5% |
| 14 | 保良局百周年李兆忠紀念中學 LSCMC | 资助 | 43.1 | 38.3 | 38.0% | 52.1% | 60.3% | 66.9% | - | 98.1% | 97.2% | 86.4% | 77.4% | 1.8% | - | 9.0% | 8.1% | 2.7% | - | 0.9% | 1.8% |
| 15 | 葵涌蘇浙公學 KCCKC | 资助 | 11.5 | 0.0 | - | - | - | - | 29.7% | 94.1% | 94.1% | 33.7% | 29.7% | - | 3.0% | 4.0% | 57.4% | 3.0% | - | - | - |
| 16 | 博愛醫院歷屆總理聯誼會梁省德中學 LSTC | 资助 | 5.7 | 0.0 | 40.4% | 60.2% | 67.1% | - | 38.2% | 42.2% | 42.2% | 38.2% | 31.4% | - | - | 6.9% | 0.0% | 3.9% | - | - | 1.0% |
| 17 | 香港教師會李興貴中學 HKTALHK | 资助 | 9.1 | 0.0 | - | - | - | - | 28.0% | 99.0% | 28.0% | 12.0% | 12.0% | - | - | - | 12.0% | 4.0% | - | 71.0% | 1.0% |
| 18 | 培僑中學 PKMS | 直资 | 12.4 | 0.0 | - | - | - | - | 82.0% | 89.0% | 82.0% | 41.0% | - | - | - | - | 37.0% | 4.0% | - | - | 1.0% |
| 19 | 佛教茂峰法師紀念中學 BMF | 资助 | 9.3 | 0.0 | - | - | - | - | 32.6% | 72.6% | 32.6% | 13.7% | 4.2% | - | - | 9.5% | 11.6% | 7.4% | - | 40.0% | 1.1% |
| 20 | 台山商會中學 TSAC | 资助 | 8.2 | 0.0 | - | - | - | - | 63.1% | 38.8% | 18.4% | 2.9% | - | - | - | - | 7.8% | 7.8% | - | 20.4% | - |
统计说明
???????????????????????????????DSE?????DSE????????????????????????????????????????????????????????????????????DSE????
