香港本地中学录取排名(2025)
| 序号 | 学校名称 | 学校性质 | DSE排名 | CEM5+排序值 | 三大率 | 四大率 | 五大率 | 八大率 | 联招率 | 升学率 | 总学位率 | 总学士率 | 本地学士率 | SSDP率 | 自资学位率 | 海外学位率 | 副学士率 | 高级文凭率 | 海外文凭率 | 职业进修率 | 重读率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 長洲官立中學 CCGSS | 官立 | 8.9 | 0.0 | - | - | - | - | - | 96.1% | 37.3% | 9.8% | 9.8% | - | - | 0.0% | - | - | - | - | - |
| 2 | 東華三院李嘉誠中學 TWGHLKSS | 资助 | 11.3 | 0.0 | - | - | - | 26.7% | 99.0% | 99.0% | 99.0% | 76.0% | 76.0% | - | - | 0.0% | - | - | - | - | - |
| 3 | 寶血會上智英文書院 HTC | 资助 | 32.5 | 0.0 | 7.1% | - | - | 71.0% | 90.3% | 69.8% | 69.8% | 69.8% | 69.8% | 13.3% | - | 0.0% | - | - | - | - | - |
| 4 | 聖公會林護紀念中學 LWMSS | 资助 | 40.0 | 35.7 | - | - | - | 80.2% | 92.7% | 93.6% | 93.6% | 92.7% | 92.7% | 9.1% | 0.0% | 0.0% | 0.9% | 0.0% | - | - | - |
| 5 | 皇仁書院 QC | 官立 | 47.3 | 55.4 | - | - | - | - | 89.3% | 89.3% | 89.3% | 89.3% | 89.3% | 7.8% | - | 0.0% | - | - | - | - | - |
| 6 | 德雅中學 TAKNGA | 资助 | 11.4 | 0.0 | 10.7% | 12.9% | - | - | 94.8% | 94.8% | 94.8% | 57.3% | 56.2% | - | - | 1.0% | 37.5% | - | - | 0.0% | - |
| 7 | 中華基督教會蒙民偉書院 CCCMMWC | 资助 | 15.8 | 0.0 | - | - | - | - | - | 97.0% | 97.0% | 80.0% | - | - | - | 1.0% | - | - | - | - | - |
| 8 | 恩主教書院 VALTORTA | 资助 | 19.2 | 0.0 | - | - | - | - | 98.0% | 98.0% | 98.0% | 81.0% | 80.0% | - | - | 1.0% | 17.0% | - | - | - | - |
| 9 | 東華三院伍若瑜夫人紀念中學 TWGHWYYMS | 资助 | 20.4 | 0.0 | - | - | - | - | 75.0% | 83.0% | 75.0% | 28.6% | 26.8% | - | - | 1.8% | 34.8% | 11.6% | - | 8.0% | 5.4% |
| 10 | 宣道中學 CACTM | 资助 | 2.8 | 0.0 | - | - | - | - | 69.0% | 81.0% | 69.0% | 25.0% | 23.0% | - | - | 2.0% | - | - | - | 12.0% | 7.0% |
| 11 | 宣道會陳朱素華紀念中學 CASWCMC | 资助 | 5.3 | 0.0 | - | - | - | - | 90.0% | 94.0% | 90.0% | 52.0% | 50.0% | - | - | 2.0% | 38.0% | - | - | - | - |
| 12 | 世界龍岡學校劉皇發中學 LWFSS | 资助 | 11.4 | 0.0 | - | - | - | - | - | 93.0% | 74.0% | 33.0% | 31.0% | - | - | 2.0% | - | - | - | 16.0% | - |
| 13 | 聖芳濟書院 SFXC | 资助 | 22.2 | 0.0 | - | - | - | 47.7% | 94.0% | 97.0% | 94.0% | 77.0% | 75.0% | - | - | 2.0% | 15.0% | 2.0% | - | 1.0% | 2.0% |
| 14 | 聖公會曾肇添中學 SKHTST | 资助 | 53.1 | 42.0 | 53.8% | 70.3% | 74.7% | 90.1% | 96.8% | 96.8% | 96.8% | 94.4% | 91.9% | - | 1.6% | 2.4% | - | - | - | - | 1.6% |
| 15 | 沙田培英中學 PYC | 资助 | 31.6 | 0.0 | - | - | - | - | - | 94.2% | 89.3% | 87.1% | 84.5% | - | - | 2.6% | - | - | - | - | - |
| 16 | 華英中學 WAYING | 资助 | 31.3 | 0.0 | - | - | - | - | 78.3% | 100.0% | 96.6% | 80.9% | 78.3% | - | - | 2.6% | 14.8% | 0.9% | - | 3.4% | - |
| 17 | 香港道教聯合會鄧顯紀念中學 TANGHIN | 资助 | 34.0 | 49.5 | 45.0% | 58.0% | 68.0% | 80.0% | 98.7% | 96.1% | 96.1% | 87.7% | 85.1% | 7.1% | - | 2.6% | 7.1% | 1.3% | - | - | - |
| 18 | 東華三院吳祥川紀念中學 TWGHSCGMS | 资助 | 15.0 | 0.0 | - | - | - | - | 93.8% | 93.8% | 93.8% | 59.3% | 56.6% | - | - | 2.7% | - | - | - | - | - |
| 19 | 仁濟醫院王華湘中學 YCHWWSSS | 资助 | 22.2 | 0.0 | - | - | - | - | 90.7% | 97.2% | 90.7% | 50.5% | 47.7% | - | - | 2.8% | - | - | - | 6.5% | 1.9% |
| 20 | 明愛莊月明中學 CCYM | 资助 | 9.3 | 0.0 | - | - | - | - | - | 71.4% | 31.4% | 14.3% | 11.4% | - | - | 2.9% | - | - | - | - | - |
统计说明
???????????????????????????????DSE?????DSE????????????????????????????????????????????????????????????????????DSE????
