香港本地中学录取排名(2025)
| 序号 | 学校名称 | 学校性质 | DSE排名 | CEM5+排序值 | 三大率 | 四大率 | 五大率 | 八大率 | 联招率 | 升学率 | 总学位率 | 总学士率 | 本地学士率 | SSDP率 | 自资学位率 | 海外学位率 | 副学士率 | 高级文凭率 | 海外文凭率 | 职业进修率 | 重读率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中華傳道會安柱中學 CNECCC | 资助 | 29.0 | 0.0 | - | - | - | - | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 79.0% | 71.0% | 0.0% | 0.0% | 8.0% | - | - | - | - | 1.0% |
| 2 | 德望學校 GHS | 直资 | 43.5 | 0.0 | 30.3% | 48.4% | - | - | 91.5% | 98.9% | 98.9% | 91.5% | 80.2% | 0.0% | 0.0% | 11.3% | 7.3% | - | - | - | - |
| 3 | 聖公會林護紀念中學 LWMSS | 资助 | 40.0 | 35.7 | - | - | - | 80.2% | 92.7% | 93.6% | 93.6% | 92.7% | 92.7% | 9.1% | 0.0% | 0.0% | 0.9% | 0.0% | - | - | - |
| 4 | 嘉諾撒聖瑪利書院 SMCC | 资助 | 44.8 | 0.0 | 44.0% | 56.0% | 60.0% | 70.0% | 92.0% | 95.0% | 95.0% | 88.0% | 81.0% | 0.0% | 0.0% | 7.0% | 7.0% | - | - | - | - |
| 5 | 協恩中學 HYS | 直资 | 56.5 | 51.7 | 57.3% | 72.6% | 75.0% | 90.3% | 99.8% | 99.8% | 99.8% | 99.8% | 92.7% | 0.7% | 0.0% | 7.1% | - | - | - | - | - |
| 6 | 聖保羅書院 SPC | 直资 | - | 47.7 | 55.6% | 67.7% | 75.0% | 78.2% | 95.0% | 99.0% | 95.0% | 95.0% | 79.0% | 7.0% | 0.0% | 16.0% | - | - | - | 4.0% | 1.0% |
| 7 | 香港道教聯合會圓玄學院第三中學 HKTAYY3 | 资助 | 8.5 | 0.0 | - | - | - | - | - | 6.0% | 6.0% | 6.0% | 6.0% | 2.0% | 1.0% | - | - | - | - | - | - |
| 8 | 寶安商會王少清中學 POCAWSC | 资助 | 19.5 | 0.0 | - | - | - | - | 82.7% | 82.7% | 82.7% | 82.7% | 82.7% | - | 1.0% | - | - | - | - | - | - |
| 9 | 南屯門官立中學 STMGSS | 官立 | 7.1 | 0.0 | - | - | - | - | 40.0% | 95.0% | 40.0% | 40.0% | 40.0% | 22.0% | 1.2% | - | - | - | - | - | 1.0% |
| 10 | 聖公會曾肇添中學 SKHTST | 资助 | 53.1 | 42.0 | 53.8% | 70.3% | 74.7% | 90.1% | 96.8% | 96.8% | 96.8% | 94.4% | 91.9% | - | 1.6% | 2.4% | - | - | - | - | 1.6% |
| 11 | 五旬節中學 PENTECOSTAL | 资助 | 6.6 | 0.0 | - | - | - | - | 79.8% | 93.3% | 79.8% | 42.7% | 38.2% | - | 2.2% | 4.5% | 36.0% | 1.1% | - | 13.5% | 1.1% |
| 12 | 港大同學會書院 HKUGAC | 直资 | - | 42.1 | 58.6% | 64.4% | 70.2% | 79.8% | 86.3% | 100.0% | 97.6% | 86.3% | 86.3% | 5.6% | 2.4% | - | - | - | - | 2.4% | - |
| 13 | 葵涌蘇浙公學 KCCKC | 资助 | 11.5 | 0.0 | - | - | - | - | 29.7% | 94.1% | 94.1% | 33.7% | 29.7% | - | 3.0% | 4.0% | 57.4% | 3.0% | - | - | - |
| 14 | 荃灣官立中學 TWGSS | 官立 | 40.8 | 41.3 | - | - | - | 74.4% | 94.2% | 94.2% | 94.2% | 89.3% | 81.8% | 10.7% | 4.1% | 7.4% | - | - | - | - | - |
| 15 | 順德聯誼總會梁銶琚中學 LKKC | 资助 | 32.7 | 0.0 | - | - | - | - | 93.0% | 99.0% | 99.0% | 88.9% | 85.9% | 6.1% | 5.1% | 3.0% | - | - | - | - | 1.0% |
| 16 | 民生書院 MSC | 资助 | 27.9 | 33.3 | 38.0% | 44.0% | 55.0% | - | 94.7% | 94.7% | 94.7% | 82.1% | 72.4% | 2.2% | 5.2% | 9.7% | 11.9% | 0.7% | - | - | 0.0% |
| 17 | 天主教崇德英文書院 STC | 资助 | 33.0 | 26.5 | 30.3% | 37.5% | 42.2% | - | 93.1% | 93.1% | 93.1% | 92.1% | 92.1% | 7.9% | 5.9% | - | - | 1.0% | - | - | - |
| 18 | 浸信會呂明才中學 BLMCSS | 资助 | 38.3 | 0.0 | 46.4% | 60.9% | 72.7% | 83.6% | 91.5% | 96.1% | 96.1% | 89.6% | 81.4% | 5.0% | 6.4% | 8.2% | 6.5% | 0.0% | - | 0.0% | 2.0% |
| 19 | 聖羅撒書院 HKSRL | 资助 | 21.3 | 23.5 | - | - | - | - | 98.1% | 96.1% | 96.1% | 77.7% | 70.9% | - | 20.4% | 6.8% | - | - | - | - | - |
| 20 | 明愛胡振中書院 | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
统计说明
???????????????????????????????DSE?????DSE????????????????????????????????????????????????????????????????????DSE????
