香港本地中学录取排名(2025)
| 序号 | 学校名称 | 学校性质 | DSE排名 | CEM5+排序值 | 三大率 | 四大率 | 五大率 | 八大率 | 联招率 | 升学率 | 总学位率 | 总学士率 | 本地学士率 | SSDP率 | 自资学位率 | 海外学位率 | 副学士率 | 高级文凭率 | 海外文凭率 | 职业进修率 | 重读率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 協恩中學 HYS | 直资 | 56.5 | 51.7 | 57.3% | 72.6% | 75.0% | 90.3% | 99.8% | 99.8% | 99.8% | 99.8% | 92.7% | 0.7% | 0.0% | 7.1% | - | - | - | - | - |
| 2 | 聖公會曾肇添中學 SKHTST | 资助 | 53.1 | 42.0 | 53.8% | 70.3% | 74.7% | 90.1% | 96.8% | 96.8% | 96.8% | 94.4% | 91.9% | - | 1.6% | 2.4% | - | - | - | - | 1.6% |
| 3 | 張祝珊英文中學 CCSC | 资助 | 48.4 | 38.7 | 66.0% | 74.8% | 81.6% | 81.6% | 95.6% | 95.6% | 95.6% | 95.6% | 95.6% | 5.5% | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 皇仁書院 QC | 官立 | 47.3 | 55.4 | - | - | - | - | 89.3% | 89.3% | 89.3% | 89.3% | 89.3% | 7.8% | - | 0.0% | - | - | - | - | - |
| 5 | 嘉諾撒聖瑪利書院 SMCC | 资助 | 44.8 | 0.0 | 44.0% | 56.0% | 60.0% | 70.0% | 92.0% | 95.0% | 95.0% | 88.0% | 81.0% | 0.0% | 0.0% | 7.0% | 7.0% | - | - | - | - |
| 6 | 德望學校 GHS | 直资 | 43.5 | 0.0 | 30.3% | 48.4% | - | - | 91.5% | 98.9% | 98.9% | 91.5% | 80.2% | 0.0% | 0.0% | 11.3% | 7.3% | - | - | - | - |
| 7 | 保良局百周年李兆忠紀念中學 LSCMC | 资助 | 43.1 | 38.3 | 38.0% | 52.1% | 60.3% | 66.9% | - | 98.1% | 97.2% | 86.4% | 77.4% | 1.8% | - | 9.0% | 8.1% | 2.7% | - | 0.9% | 1.8% |
| 8 | 聖公會莫壽增會督中學 MST | 资助 | 42.6 | 0.0 | - | - | - | - | 92.4% | 92.6% | 89.8% | 88.9% | 88.9% | - | - | - | - | - | - | 2.8% | - |
| 9 | 喇沙書院 LASALLE | 资助 | 41.3 | 0.0 | 48.1% | 59.1% | 69.5% | 85.1% | 83.1% | 78.3% | 78.3% | 78.3% | 74.4% | - | - | 3.9% | - | - | - | - | - |
| 10 | 荃灣官立中學 TWGSS | 官立 | 40.8 | 41.3 | - | - | - | 74.4% | 94.2% | 94.2% | 94.2% | 89.3% | 81.8% | 10.7% | 4.1% | 7.4% | - | - | - | - | - |
| 11 | 庇理羅士女子中學 BPS | 官立 | 40.1 | 42.1 | 36.6% | - | - | 78.2% | 97.2% | 97.2% | 97.2% | 95.4% | 87.0% | 8.3% | - | 8.3% | 1.9% | 0.0% | - | - | - |
| 12 | 聖公會林護紀念中學 LWMSS | 资助 | 40.0 | 35.7 | - | - | - | 80.2% | 92.7% | 93.6% | 93.6% | 92.7% | 92.7% | 9.1% | 0.0% | 0.0% | 0.9% | 0.0% | - | - | - |
| 13 | 浸信會呂明才中學 BLMCSS | 资助 | 38.3 | 0.0 | 46.4% | 60.9% | 72.7% | 83.6% | 91.5% | 96.1% | 96.1% | 89.6% | 81.4% | 5.0% | 6.4% | 8.2% | 6.5% | 0.0% | - | 0.0% | 2.0% |
| 14 | 聖士提反女子中學 SSGC | 资助 | 38.0 | 32.7 | - | - | - | - | 95.8% | 95.8% | 95.8% | 93.0% | 93.0% | 7.4% | - | - | 2.8% | - | - | - | - |
| 15 | 英華女學校 YWGS | 资助 | 37.7 | 32.0 | - | - | - | - | 94.1% | 94.1% | 94.1% | 84.5% | 76.5% | - | - | 8.0% | 9.6% | - | - | - | - |
| 16 | 英華書院 YINGWA | 直资 | 37.6 | 0.0 | 35.7% | 54.5% | 63.4% | 79.5% | 90.0% | 97.6% | 97.6% | 90.6% | 79.6% | - | - | 11.0% | 7.0% | - | - | - | - |
| 17 | 英皇書院 KINGS | 官立 | 37.4 | 0.0 | 43.5% | 55.6% | 63.9% | 78.7% | 98.0% | 98.0% | 98.0% | 86.0% | 82.0% | 2.0% | - | 4.0% | 12.0% | - | - | - | 2.0% |
| 18 | 聖若瑟書院 SJC | 资助 | 37.0 | 44.0 | 61.0% | 70.9% | 78.3% | - | 81.4% | 95.3% | 81.4% | 81.4% | 67.4% | - | - | 14.0% | - | - | - | 14.0% | 2.3% |
| 19 | 瑪利曼中學 MSS | 资助 | 36.0 | 0.0 | 63.2% | 71.6% | 79.1% | 85.6% | 79.7% | 100.0% | 100.0% | 76.9% | 56.6% | - | - | 20.3% | 23.1% | - | - | - | - |
| 20 | 沙田崇真中學 STTSS | 资助 | 35.1 | 0.0 | 56.0% | 65.6% | 68.8% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
统计说明
???????????????????????????????DSE?????DSE????????????????????????????????????????????????????????????????????DSE????
