香港本地中学录取排名(2025)
| 序号 | 学校名称 | 学校性质 | DSE排名 | CEM5+排序值 | 三大率 | 四大率 | 五大率 | 八大率 | 联招率 | 升学率 | 总学位率 | 总学士率 | 本地学士率 | SSDP率 | 自资学位率 | 海外学位率 | 副学士率 | 高级文凭率 | 海外文凭率 | 职业进修率 | 重读率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中華基督教會全完中學 CHUENYUEN | 资助 | 11.8 | 0.0 | - | - | - | - | 48.6% | 96.2% | 95.3% | 36.2% | 33.3% | 2.9% | - | 2.9% | 3.8% | 55.3% | - | 1.0% | 1.9% |
| 2 | 樂善堂梁銶琚書院 LSTLKKC | 资助 | 10.5 | 0.0 | 8.8% | - | - | - | 74.0% | 100.0% | 74.0% | 25.0% | - | - | - | - | 13.0% | 36.0% | - | 23.0% | - |
| 3 | 中華聖潔會靈風中學 LSC | 资助 | 9.7 | 0.0 | - | - | - | - | 61.7% | 90.4% | 61.7% | 18.1% | - | - | - | - | 22.3% | 21.3% | - | 28.7% | - |
| 4 | 中華基督教會基新中學 KS | 资助 | 8.4 | 0.0 | - | - | - | - | 36.8% | 87.7% | 36.8% | 4.7% | - | - | - | - | 11.3% | 20.8% | - | 39.6% | - |
| 5 | 可道中學(嗇色園主辦) HODAO | 资助 | 9.2 | 0.0 | - | - | - | - | 41.9% | 87.1% | 41.9% | 12.9% | 0.0% | - | - | 12.9% | 9.7% | 19.4% | - | 43.6% | - |
| 6 | 賽馬會官立中學 JCGSS | 官立 | 8.9 | 0.0 | - | - | - | - | 51.4% | 95.7% | 51.4% | 10.0% | - | - | - | - | 24.3% | 17.1% | - | 37.1% | - |
| 7 | 聖安當女書院 SAGC | 资助 | 8.9 | 0.0 | - | - | - | - | 73.0% | 88.0% | 73.0% | 10.0% | - | - | - | - | 46.0% | 17.0% | - | 13.0% | 1.0% |
| 8 | 天水圍官立中學 TSWGSS | 官立 | 9.4 | 0.0 | - | - | - | - | 65.0% | 65.0% | 65.0% | 15.0% | 15.0% | - | - | - | 33.0% | 17.0% | - | - | - |
| 9 | 神召會康樂中學 HEBRON | 资助 | 11.4 | 0.0 | - | - | - | - | 47.6% | 52.3% | 47.6% | 32.5% | 24.4% | - | - | 8.1% | - | 15.1% | - | - | - |
| 10 | 中聖書院 CHC | 直资 | 8.3 | 0.0 | - | - | - | - | 35.0% | 90.0% | 35.0% | 4.0% | - | - | - | - | 16.0% | 15.0% | - | 55.0% | 1.0% |
| 11 | 東華三院伍若瑜夫人紀念中學 TWGHWYYMS | 资助 | 20.4 | 0.0 | - | - | - | - | 75.0% | 83.0% | 75.0% | 28.6% | 26.8% | - | - | 1.8% | 34.8% | 11.6% | - | 8.0% | 5.4% |
| 12 | 何文田官立中學 HMTGSS | 官立 | 13.0 | 0.0 | - | - | - | - | 84.0% | 84.0% | 84.0% | 45.0% | 39.0% | - | - | 6.0% | 29.0% | 10.0% | - | - | 3.0% |
| 13 | 粉嶺救恩書院 FKYC | 资助 | 11.0 | 0.0 | - | - | - | - | 92.6% | 92.6% | 92.6% | 29.8% | 19.0% | - | - | 10.7% | 52.9% | 9.9% | - | - | 3.3% |
| 14 | 將軍澳官立中學 TKOGSS | 官立 | 10.5 | 0.0 | - | - | - | - | 87.9% | 97.5% | 87.9% | 47.0% | 47.0% | - | - | - | 31.3% | 9.6% | - | 6.1% | 2.6% |
| 15 | 港青基信書院 YHKCC | 直资 | - | 0.0 | - | - | - | - | 71.9% | 81.0% | 71.9% | 50.4% | - | - | - | - | 12.4% | 9.1% | - | 9.1% | - |
| 16 | 迦密聖道中學 CHW | 资助 | 11.3 | 0.0 | - | - | - | - | 37.0% | 96.0% | 96.0% | 32.0% | 28.0% | - | - | 4.0% | 55.0% | 9.0% | - | - | - |
| 17 | 禮賢會彭學高紀念中學 RCPHKMC | 资助 | 11.8 | 0.0 | - | - | - | - | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 36.0% | 32.0% | - | - | 4.0% | 55.0% | 9.0% | - | - | - |
| 18 | 台山商會中學 TSAC | 资助 | 8.2 | 0.0 | - | - | - | - | 63.1% | 38.8% | 18.4% | 2.9% | - | - | - | - | 7.8% | 7.8% | - | 20.4% | - |
| 19 | 東華三院馬振玉紀念中學 CYMA | 资助 | 10.1 | 0.0 | - | - | - | - | 39.2% | 88.2% | 39.2% | 21.6% | 7.8% | - | - | 13.7% | 9.8% | 7.8% | - | 37.3% | 5.9% |
| 20 | 佛教茂峰法師紀念中學 BMF | 资助 | 9.3 | 0.0 | - | - | - | - | 32.6% | 72.6% | 32.6% | 13.7% | 4.2% | - | - | 9.5% | 11.6% | 7.4% | - | 40.0% | 1.1% |
统计说明
???????????????????????????????DSE?????DSE????????????????????????????????????????????????????????????????????DSE????
