香港本地中学录取排名(2025)
| 序号 | 学校名称 | 学校性质 | DSE排名 | CEM5+排序值 | 三大率 | 四大率 | 五大率 | 八大率 | 联招率 | 升学率 | 总学位率 | 总学士率 | 本地学士率 | SSDP率 | 自资学位率 | 海外学位率 | 副学士率 | 高级文凭率 | 海外文凭率 | 职业进修率 | 重读率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 禮賢會彭學高紀念中學 RCPHKMC | 资助 | 11.8 | 0.0 | - | - | - | - | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 36.0% | 32.0% | - | - | 4.0% | 55.0% | 9.0% | - | - | - |
| 2 | 中華傳道會安柱中學 CNECCC | 资助 | 29.0 | 0.0 | - | - | - | - | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 79.0% | 71.0% | 0.0% | 0.0% | 8.0% | - | - | - | - | 1.0% |
| 3 | 嘉諾撒聖家書院 HFCC | 资助 | 34.4 | 0.0 | 34.1% | - | - | - | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 72.0% | 69.0% | - | - | 3.0% | 28.0% | - | - | - | - |
| 4 | 聖保祿學校 SPCS | 直资 | - | 0.0 | 32.9% | - | 45.8% | 64.4% | 99.9% | 99.9% | 99.9% | 96.1% | 79.8% | - | - | 16.3% | 3.8% | 0.0% | - | - | - |
| 5 | 協恩中學 HYS | 直资 | 56.5 | 51.7 | 57.3% | 72.6% | 75.0% | 90.3% | 99.8% | 99.8% | 99.8% | 99.8% | 92.7% | 0.7% | 0.0% | 7.1% | - | - | - | - | - |
| 6 | 東華三院李嘉誠中學 TWGHLKSS | 资助 | 11.3 | 0.0 | - | - | - | 26.7% | 99.0% | 99.0% | 99.0% | 76.0% | 76.0% | - | - | 0.0% | - | - | - | - | - |
| 7 | 聖保祿中學 SPSS | 资助 | 29.7 | 0.0 | 44.6% | 55.4% | 60.4% | - | 99.0% | 99.0% | 99.0% | 86.0% | 78.0% | - | - | 8.0% | 13.0% | - | - | - | - |
| 8 | 香港道教聯合會鄧顯紀念中學 TANGHIN | 资助 | 34.0 | 49.5 | 45.0% | 58.0% | 68.0% | 80.0% | 98.7% | 96.1% | 96.1% | 87.7% | 85.1% | 7.1% | - | 2.6% | 7.1% | 1.3% | - | - | - |
| 9 | 東華三院甲寅年總理中學 TWGHKYDS | 资助 | 21.6 | 0.0 | - | - | - | - | 98.4% | 98.4% | 98.4% | 83.6% | 78.7% | - | - | 4.9% | - | - | - | - | - |
| 10 | 新界鄉議局元朗區中學 NTHYKYLDSS | 官立 | 34.7 | 34.9 | 52.1% | 63.4% | 79.5% | - | 98.4% | 98.4% | 98.4% | 79.0% | 72.6% | 7.3% | - | 6.5% | - | - | - | - | 1.6% |
| 11 | 新生命教育協會呂郭碧鳳中學 LKPFC | 资助 | 16.5 | 0.0 | 23.0% | 30.0% | 39.0% | 45.0% | 98.3% | 98.3% | 98.3% | 69.2% | 65.8% | - | - | 3.4% | - | - | - | - | 1.7% |
| 12 | 聖羅撒書院 HKSRL | 资助 | 21.3 | 23.5 | - | - | - | - | 98.1% | 96.1% | 96.1% | 77.7% | 70.9% | - | 20.4% | 6.8% | - | - | - | - | - |
| 13 | 恩主教書院 VALTORTA | 资助 | 19.2 | 0.0 | - | - | - | - | 98.0% | 98.0% | 98.0% | 81.0% | 80.0% | - | - | 1.0% | 17.0% | - | - | - | - |
| 14 | 英皇書院 KINGS | 官立 | 37.4 | 0.0 | 43.5% | 55.6% | 63.9% | 78.7% | 98.0% | 98.0% | 98.0% | 86.0% | 82.0% | 2.0% | - | 4.0% | 12.0% | - | - | - | 2.0% |
| 15 | 陳瑞祺(喇沙)書院 CSKLSC | 资助 | 13.3 | 0.0 | - | - | - | - | 97.8% | 97.8% | 97.8% | 57.3% | 57.3% | - | - | - | 40.5% | - | - | - | - |
| 16 | 庇理羅士女子中學 BPS | 官立 | 40.1 | 42.1 | 36.6% | - | - | 78.2% | 97.2% | 97.2% | 97.2% | 95.4% | 87.0% | 8.3% | - | 8.3% | 1.9% | 0.0% | - | - | - |
| 17 | 拔萃女書院 DGS | 直资 | - | 65.1 | 61.1% | - | - | - | 97.0% | - | 97.0% | 94.1% | 94.1% | - | - | - | 2.9% | - | - | - | - |
| 18 | 沙田蘇浙公學 KCCSHATIN | 资助 | 22.7 | 0.0 | - | - | - | 50.5% | 96.9% | 96.9% | 96.9% | 88.5% | - | - | - | - | 8.3% | - | - | - | - |
| 19 | 聖公會曾肇添中學 SKHTST | 资助 | 53.1 | 42.0 | 53.8% | 70.3% | 74.7% | 90.1% | 96.8% | 96.8% | 96.8% | 94.4% | 91.9% | - | 1.6% | 2.4% | - | - | - | - | 1.6% |
| 20 | 王肇枝中學 WSCSS | 资助 | 23.2 | 0.0 | 39.2% | 54.1% | 64.0% | 81.7% | 96.2% | 96.2% | 96.2% | 70.8% | 64.2% | - | - | 6.6% | 25.5% | - | - | - | 1.9% |
统计说明
???????????????????????????????DSE?????DSE????????????????????????????????????????????????????????????????????DSE????
