香港本地中学录取排名(2025)
| 序号 | 学校名称 | 学校性质 | DSE排名 | CEM5+排序值 | 三大率 | 四大率 | 五大率 | 八大率 | 联招率 | 升学率 | 总学位率 | 总学士率 | 本地学士率 | SSDP率 | 自资学位率 | 海外学位率 | 副学士率 | 高级文凭率 | 海外文凭率 | 职业进修率 | 重读率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 張祝珊英文中學 CCSC | 资助 | 48.4 | 38.7 | 66.0% | 74.8% | 81.6% | 81.6% | 95.6% | 95.6% | 95.6% | 95.6% | 95.6% | 5.5% | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | 保良局董玉娣中學 PLKTYTC | 资助 | 33.1 | 0.0 | 44.4% | - | - | - | 94.6% | 94.6% | 94.6% | 94.6% | 94.6% | 15.2% | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | 拔萃女書院 DGS | 直资 | - | 65.1 | 61.1% | - | - | - | 97.0% | - | 97.0% | 94.1% | 94.1% | - | - | - | 2.9% | - | - | - | - |
| 4 | 聖士提反女子中學 SSGC | 资助 | 38.0 | 32.7 | - | - | - | - | 95.8% | 95.8% | 95.8% | 93.0% | 93.0% | 7.4% | - | - | 2.8% | - | - | - | - |
| 5 | 聖公會林護紀念中學 LWMSS | 资助 | 40.0 | 35.7 | - | - | - | 80.2% | 92.7% | 93.6% | 93.6% | 92.7% | 92.7% | 9.1% | 0.0% | 0.0% | 0.9% | 0.0% | - | - | - |
| 6 | 協恩中學 HYS | 直资 | 56.5 | 51.7 | 57.3% | 72.6% | 75.0% | 90.3% | 99.8% | 99.8% | 99.8% | 99.8% | 92.7% | 0.7% | 0.0% | 7.1% | - | - | - | - | - |
| 7 | 天主教崇德英文書院 STC | 资助 | 33.0 | 26.5 | 30.3% | 37.5% | 42.2% | - | 93.1% | 93.1% | 93.1% | 92.1% | 92.1% | 7.9% | 5.9% | - | - | 1.0% | - | - | - |
| 8 | 聖公會曾肇添中學 SKHTST | 资助 | 53.1 | 42.0 | 53.8% | 70.3% | 74.7% | 90.1% | 96.8% | 96.8% | 96.8% | 94.4% | 91.9% | - | 1.6% | 2.4% | - | - | - | - | 1.6% |
| 9 | 天主教母佑會蕭明中學 DMHCSM | 资助 | 29.1 | 0.0 | - | - | - | - | 91.8% | 91.8% | 91.8% | 91.8% | 91.8% | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | 皇仁書院 QC | 官立 | 47.3 | 55.4 | - | - | - | - | 89.3% | 89.3% | 89.3% | 89.3% | 89.3% | 7.8% | - | 0.0% | - | - | - | - | - |
| 11 | 聖公會莫壽增會督中學 MST | 资助 | 42.6 | 0.0 | - | - | - | - | 92.4% | 92.6% | 89.8% | 88.9% | 88.9% | - | - | - | - | - | - | 2.8% | - |
| 12 | 順德聯誼總會譚伯羽中學 TPYC | 资助 | 24.8 | 0.0 | 10.0% | - | - | - | 90.0% | 90.0% | 90.0% | 88.0% | 88.0% | - | - | - | 2.0% | - | - | - | - |
| 13 | 迦密柏雨中學 CPU | 资助 | 33.6 | 0.0 | 44.8% | 57.7% | 71.7% | - | 94.2% | 87.8% | 87.8% | 87.8% | 87.8% | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | 庇理羅士女子中學 BPS | 官立 | 40.1 | 42.1 | 36.6% | - | - | 78.2% | 97.2% | 97.2% | 97.2% | 95.4% | 87.0% | 8.3% | - | 8.3% | 1.9% | 0.0% | - | - | - |
| 15 | 九龍真光中學 KTLS | 资助 | 26.7 | 0.0 | 43.8% | - | - | - | 93.2% | 100.0% | 100.0% | 93.2% | 86.9% | 6.9% | - | 6.3% | - | - | - | - | - |
| 16 | 港大同學會書院 HKUGAC | 直资 | - | 42.1 | 58.6% | 64.4% | 70.2% | 79.8% | 86.3% | 100.0% | 97.6% | 86.3% | 86.3% | 5.6% | 2.4% | - | - | - | - | 2.4% | - |
| 17 | 伊利沙伯中學 QES | 官立 | 32.8 | 40.5 | 48.5% | 59.6% | 67.7% | 74.7% | 86.2% | 86.2% | 86.2% | 86.2% | 86.2% | 15.4% | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | 順德聯誼總會梁銶琚中學 LKKC | 资助 | 32.7 | 0.0 | - | - | - | - | 93.0% | 99.0% | 99.0% | 88.9% | 85.9% | 6.1% | 5.1% | 3.0% | - | - | - | - | 1.0% |
| 19 | 中華基督教會銘賢書院 CCCMYC | 资助 | 28.0 | 0.0 | - | - | - | - | 94.0% | 94.0% | 94.0% | 85.5% | 85.5% | 13.7% | - | - | - | - | - | - | 2.6% |
| 20 | 香港道教聯合會鄧顯紀念中學 TANGHIN | 资助 | 34.0 | 49.5 | 45.0% | 58.0% | 68.0% | 80.0% | 98.7% | 96.1% | 96.1% | 87.7% | 85.1% | 7.1% | - | 2.6% | 7.1% | 1.3% | - | - | - |
统计说明
???????????????????????????????DSE?????DSE????????????????????????????????????????????????????????????????????DSE????
