香港本地中学录取排名(2025)
| 序号 | 学校名称 | 学校性质 | DSE排名 | CEM5+排序值 | 三大率 | 四大率 | 五大率 | 八大率 | 联招率 | 升学率 | 总学位率 | 总学士率 | 本地学士率 | SSDP率 | 自资学位率 | 海外学位率 | 副学士率 | 高级文凭率 | 海外文凭率 | 职业进修率 | 重读率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 東華三院邱金元中學 TWYKY | 资助 | 1.7 | 0.0 | - | - | - | - | - | 67.6% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 66.2% | 24.3% |
| 2 | 宣道中學 CACTM | 资助 | 2.8 | 0.0 | - | - | - | - | 69.0% | 81.0% | 69.0% | 25.0% | 23.0% | - | - | 2.0% | - | - | - | 12.0% | 7.0% |
| 3 | 東華三院張明添中學 TWGHCMTS | 资助 | 12.3 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.4% | - | - | - | - | 6.7% |
| 4 | 東華三院馬振玉紀念中學 CYMA | 资助 | 10.1 | 0.0 | - | - | - | - | 39.2% | 88.2% | 39.2% | 21.6% | 7.8% | - | - | 13.7% | 9.8% | 7.8% | - | 37.3% | 5.9% |
| 5 | 香港鄧鏡波書院 HKTKPC | 资助 | 7.4 | 0.0 | - | - | - | - | 61.3% | 93.3% | 61.3% | - | - | - | - | - | - | - | - | 32.0% | 5.4% |
| 6 | 東華三院伍若瑜夫人紀念中學 TWGHWYYMS | 资助 | 20.4 | 0.0 | - | - | - | - | 75.0% | 83.0% | 75.0% | 28.6% | 26.8% | - | - | 1.8% | 34.8% | 11.6% | - | 8.0% | 5.4% |
| 7 | 佛教沈香林紀念中學 BSHLMC | 资助 | 2.1 | 0.0 | - | - | - | - | 46.1% | 80.3% | 46.1% | 14.5% | 14.5% | - | - | - | - | - | - | 34.2% | 5.3% |
| 8 | 樂善堂顧超文中學 LSTKCMSS | 资助 | 9.7 | 0.0 | - | - | - | - | 17.4% | 81.7% | 17.4% | 17.4% | 17.4% | - | - | - | - | - | - | 62.6% | 5.2% |
| 9 | 東華三院盧幹庭紀念中學 LKTMC | 资助 | 15.4 | 0.0 | - | - | - | - | 90.2% | 96.1% | 61.8% | 61.8% | 58.8% | - | - | 3.0% | - | - | - | 28.4% | 4.9% |
| 10 | 新生命教育協會平安福音中學 NLSIPESS | 资助 | 9.7 | 0.0 | - | - | - | - | 75.3% | 95.3% | 75.3% | 17.6% | - | - | - | - | 57.6% | - | - | 20.0% | 4.7% |
| 11 | 佛教大雄中學 BTHC | 资助 | 7.3 | 0.0 | - | - | - | - | - | 94.6% | 92.9% | 46.4% | 46.4% | - | - | - | - | - | - | - | 4.5% |
| 12 | 保良局馬錦明中學 PLKMKMC | 资助 | 13.4 | 0.0 | - | - | - | - | 91.7% | 95.0% | 91.7% | 47.9% | 23.6% | - | - | 24.3% | - | - | - | 3.3% | 4.1% |
| 13 | 香港航海學校 HKSSCH | 资助 | 9.9 | 0.0 | - | - | - | - | 28.0% | 68.0% | 28.0% | 20.0% | 20.0% | - | - | - | - | - | - | 40.0% | 4.0% |
| 14 | 中華基督教會譚李麗芬紀念中學 TLLF | 资助 | 0.2 | 0.0 | - | - | - | - | 2.5% | 91.1% | 2.5% | - | - | - | - | - | - | - | - | 83.5% | 3.8% |
| 15 | 九龍工業學校 KTS | 官立 | 8.0 | 0.0 | 7.6% | 14.3% | 17.6% | - | 13.3% | 72.2% | 13.3% | 1.1% | 1.1% | - | - | - | - | - | - | 58.9% | 3.3% |
| 16 | 粉嶺救恩書院 FKYC | 资助 | 11.0 | 0.0 | - | - | - | - | 92.6% | 92.6% | 92.6% | 29.8% | 19.0% | - | - | 10.7% | 52.9% | 9.9% | - | - | 3.3% |
| 17 | 東華三院黃笏南中學 TWGHWFNS | 资助 | 25.7 | 0.0 | - | - | - | - | - | 97.6% | 75.4% | 75.4% | 71.3% | - | - | 4.1% | - | - | - | 18.9% | 3.3% |
| 18 | 中華基督教會協和書院 CCCHWC | 资助 | 20.0 | 0.0 | - | - | - | - | 82.2% | 96.9% | 82.2% | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.7% | 3.1% |
| 19 | 粉嶺官立中學 FGSS | 官立 | 0.2 | 0.0 | - | - | - | - | - | 75.0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 57.0% | 3.0% |
| 20 | 金文泰中學 CLEMENTI | 官立 | 4.8 | 0.0 | - | - | - | - | 94.0% | 97.0% | 94.0% | - | - | - | - | 4.0% | - | - | - | 3.0% | 3.0% |
统计说明
???????????????????????????????DSE?????DSE????????????????????????????????????????????????????????????????????DSE????
