香港本地中学录取排名(2025)
| 序号 | 学校名称 | 学校性质 | DSE排名 | CEM5+排序值 | 三大率 | 四大率 | 五大率 | 八大率 | 联招率 | 升学率 | 总学位率 | 总学士率 | 本地学士率 | SSDP率 | 自资学位率 | 海外学位率 | 副学士率 | 高级文凭率 | 海外文凭率 | 职业进修率 | 重读率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南屯門官立中學 STMGSS | 官立 | 7.1 | 0.0 | - | - | - | - | 40.0% | 95.0% | 40.0% | 40.0% | 40.0% | 22.0% | 1.2% | - | - | - | - | - | 1.0% |
| 2 | 保良局羅傑承(一九八三)中學 PLK83 | 资助 | 14.8 | 0.0 | - | - | - | - | - | 97.1% | 90.5% | 58.1% | 58.1% | 16.2% | - | - | - | - | - | 1.9% | 1.0% |
| 3 | 伊利沙伯中學 QES | 官立 | 32.8 | 40.5 | 48.5% | 59.6% | 67.7% | 74.7% | 86.2% | 86.2% | 86.2% | 86.2% | 86.2% | 15.4% | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 保良局董玉娣中學 PLKTYTC | 资助 | 33.1 | 0.0 | 44.4% | - | - | - | 94.6% | 94.6% | 94.6% | 94.6% | 94.6% | 15.2% | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | 保良局顏寶鈴書院 NPL | 直资 | - | 29.5 | - | - | - | - | 90.0% | 50.9% | 50.9% | 50.9% | 50.9% | 14.0% | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | 聖公會陳融中學 SKHCYSS | 资助 | 16.1 | 0.0 | - | - | - | - | 63.1% | 13.9% | 13.9% | 13.9% | 13.9% | 13.9% | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | 中華基督教會銘賢書院 CCCMYC | 资助 | 28.0 | 0.0 | - | - | - | - | 94.0% | 94.0% | 94.0% | 85.5% | 85.5% | 13.7% | - | - | - | - | - | - | 2.6% |
| 8 | 寶血會上智英文書院 HTC | 资助 | 32.5 | 0.0 | 7.1% | - | - | 71.0% | 90.3% | 69.8% | 69.8% | 69.8% | 69.8% | 13.3% | - | 0.0% | - | - | - | - | - |
| 9 | 荃灣官立中學 TWGSS | 官立 | 40.8 | 41.3 | - | - | - | 74.4% | 94.2% | 94.2% | 94.2% | 89.3% | 81.8% | 10.7% | 4.1% | 7.4% | - | - | - | - | - |
| 10 | 聖公會林護紀念中學 LWMSS | 资助 | 40.0 | 35.7 | - | - | - | 80.2% | 92.7% | 93.6% | 93.6% | 92.7% | 92.7% | 9.1% | 0.0% | 0.0% | 0.9% | 0.0% | - | - | - |
| 11 | 庇理羅士女子中學 BPS | 官立 | 40.1 | 42.1 | 36.6% | - | - | 78.2% | 97.2% | 97.2% | 97.2% | 95.4% | 87.0% | 8.3% | - | 8.3% | 1.9% | 0.0% | - | - | - |
| 12 | 天主教崇德英文書院 STC | 资助 | 33.0 | 26.5 | 30.3% | 37.5% | 42.2% | - | 93.1% | 93.1% | 93.1% | 92.1% | 92.1% | 7.9% | 5.9% | - | - | 1.0% | - | - | - |
| 13 | 皇仁書院 QC | 官立 | 47.3 | 55.4 | - | - | - | - | 89.3% | 89.3% | 89.3% | 89.3% | 89.3% | 7.8% | - | 0.0% | - | - | - | - | - |
| 14 | 華仁書院(九龍) WYK | 资助 | 28.1 | 0.0 | 29.1% | 43.6% | 51.3% | 71.8% | 75.4% | 91.0% | 75.4% | 75.4% | 75.4% | 7.6% | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | 聖士提反女子中學 SSGC | 资助 | 38.0 | 32.7 | - | - | - | - | 95.8% | 95.8% | 95.8% | 93.0% | 93.0% | 7.4% | - | - | 2.8% | - | - | - | - |
| 16 | 新界鄉議局元朗區中學 NTHYKYLDSS | 官立 | 34.7 | 34.9 | 52.1% | 63.4% | 79.5% | - | 98.4% | 98.4% | 98.4% | 79.0% | 72.6% | 7.3% | - | 6.5% | - | - | - | - | 1.6% |
| 17 | 香港道教聯合會鄧顯紀念中學 TANGHIN | 资助 | 34.0 | 49.5 | 45.0% | 58.0% | 68.0% | 80.0% | 98.7% | 96.1% | 96.1% | 87.7% | 85.1% | 7.1% | - | 2.6% | 7.1% | 1.3% | - | - | - |
| 18 | 聖保羅書院 SPC | 直资 | - | 47.7 | 55.6% | 67.7% | 75.0% | 78.2% | 95.0% | 99.0% | 95.0% | 95.0% | 79.0% | 7.0% | 0.0% | 16.0% | - | - | - | 4.0% | 1.0% |
| 19 | 九龍真光中學 KTLS | 资助 | 26.7 | 0.0 | 43.8% | - | - | - | 93.2% | 100.0% | 100.0% | 93.2% | 86.9% | 6.9% | - | 6.3% | - | - | - | - | - |
| 20 | 順德聯誼總會梁銶琚中學 LKKC | 资助 | 32.7 | 0.0 | - | - | - | - | 93.0% | 99.0% | 99.0% | 88.9% | 85.9% | 6.1% | 5.1% | 3.0% | - | - | - | - | 1.0% |
统计说明
???????????????????????????????DSE?????DSE????????????????????????????????????????????????????????????????????DSE????
