香港本地中学录取排名(2025)
| 序号 | 学校名称 | 学校性质 | DSE排名 | CEM5+排序值 | 三大率 | 四大率 | 五大率 | 八大率 | 联招率 | 升学率 | 总学位率 | 总学士率 | 本地学士率 | SSDP率 | 自资学位率 | 海外学位率 | 副学士率 | 高级文凭率 | 海外文凭率 | 职业进修率 | 重读率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 聖保羅男女中學 SPCC | 直资 | - | 75.2 | 84.5% | - | - | - | 95.7% | 99.9% | 99.9% | 94.5% | 65.5% | - | - | 29.0% | 5.4% | - | - | - | - |
| 2 | 基督教香港信義會宏信書院 LUAX | 直资 | - | 0.0 | 66.2% | - | - | 92.0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | 張祝珊英文中學 CCSC | 资助 | 48.4 | 38.7 | 66.0% | 74.8% | 81.6% | 81.6% | 95.6% | 95.6% | 95.6% | 95.6% | 95.6% | 5.5% | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 瑪利曼中學 MSS | 资助 | 36.0 | 0.0 | 63.2% | 71.6% | 79.1% | 85.6% | 79.7% | 100.0% | 100.0% | 76.9% | 56.6% | - | - | 20.3% | 23.1% | - | - | - | - |
| 5 | 瑪利諾修院學校(中學部) MCS | 资助 | 30.6 | 47.8 | 62.8% | - | - | - | 87.4% | 91.5% | 91.5% | 91.5% | 75.5% | - | - | 16.0% | - | - | - | - | - |
| 6 | 拔萃女書院 DGS | 直资 | - | 65.1 | 61.1% | - | - | - | 97.0% | - | 97.0% | 94.1% | 94.1% | - | - | - | 2.9% | - | - | - | - |
| 7 | 聖若瑟書院 SJC | 资助 | 37.0 | 44.0 | 61.0% | 70.9% | 78.3% | - | 81.4% | 95.3% | 81.4% | 81.4% | 67.4% | - | - | 14.0% | - | - | - | 14.0% | 2.3% |
| 8 | 港大同學會書院 HKUGAC | 直资 | - | 42.1 | 58.6% | 64.4% | 70.2% | 79.8% | 86.3% | 100.0% | 97.6% | 86.3% | 86.3% | 5.6% | 2.4% | - | - | - | - | 2.4% | - |
| 9 | 協恩中學 HYS | 直资 | 56.5 | 51.7 | 57.3% | 72.6% | 75.0% | 90.3% | 99.8% | 99.8% | 99.8% | 99.8% | 92.7% | 0.7% | 0.0% | 7.1% | - | - | - | - | - |
| 10 | 沙田崇真中學 STTSS | 资助 | 35.1 | 0.0 | 56.0% | 65.6% | 68.8% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | 聖保羅書院 SPC | 直资 | - | 47.7 | 55.6% | 67.7% | 75.0% | 78.2% | 95.0% | 99.0% | 95.0% | 95.0% | 79.0% | 7.0% | 0.0% | 16.0% | - | - | - | 4.0% | 1.0% |
| 12 | 聖公會曾肇添中學 SKHTST | 资助 | 53.1 | 42.0 | 53.8% | 70.3% | 74.7% | 90.1% | 96.8% | 96.8% | 96.8% | 94.4% | 91.9% | - | 1.6% | 2.4% | - | - | - | - | 1.6% |
| 13 | 新界鄉議局元朗區中學 NTHYKYLDSS | 官立 | 34.7 | 34.9 | 52.1% | 63.4% | 79.5% | - | 98.4% | 98.4% | 98.4% | 79.0% | 72.6% | 7.3% | - | 6.5% | - | - | - | - | 1.6% |
| 14 | 香港中國婦女會中學 HKCWCC | 资助 | 34.1 | 45.5 | 51.0% | 61.5% | 71.2% | 81.0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | 培僑書院 PKC | 直资 | - | 45.0 | 50.0% | - | - | - | 81.0% | 97.1% | 94.2% | 88.9% | 64.4% | - | - | 24.4% | 3.0% | 2.3% | - | 0.7% | 1.5% |
| 16 | 伊利沙伯中學 QES | 官立 | 32.8 | 40.5 | 48.5% | 59.6% | 67.7% | 74.7% | 86.2% | 86.2% | 86.2% | 86.2% | 86.2% | 15.4% | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | 喇沙書院 LASALLE | 资助 | 41.3 | 0.0 | 48.1% | 59.1% | 69.5% | 85.1% | 83.1% | 78.3% | 78.3% | 78.3% | 74.4% | - | - | 3.9% | - | - | - | - | - |
| 18 | 浸信會呂明才中學 BLMCSS | 资助 | 38.3 | 0.0 | 46.4% | 60.9% | 72.7% | 83.6% | 91.5% | 96.1% | 96.1% | 89.6% | 81.4% | 5.0% | 6.4% | 8.2% | 6.5% | 0.0% | - | 0.0% | 2.0% |
| 19 | 旅港開平商會中學 HPCCSS | 资助 | 27.0 | 27.6 | 45.7% | 52.7% | 65.9% | - | 94.7% | 5.3% | - | - | - | - | - | - | 0.8% | - | - | 5.3% | - |
| 20 | 觀塘瑪利諾書院 KTMC | 资助 | 18.2 | 0.0 | 45.6% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
统计说明
???????????????????????????????DSE?????DSE????????????????????????????????????????????????????????????????????DSE????
