香港本地中学录取排名(2025)
| 序号 | 学校名称 | 学校性质 | DSE排名 | CEM5+排序值 | 三大率 | 四大率 | 五大率 | 八大率 | 联招率 | 升学率 | 总学位率 | 总学士率 | 本地学士率 | SSDP率 | 自资学位率 | 海外学位率 | 副学士率 | 高级文凭率 | 海外文凭率 | 职业进修率 | 重读率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 張祝珊英文中學 CCSC | 资助 | 48.4 | 38.7 | 66.0% | 74.8% | 81.6% | 81.6% | 95.6% | 95.6% | 95.6% | 95.6% | 95.6% | 5.5% | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | 協恩中學 HYS | 直资 | 56.5 | 51.7 | 57.3% | 72.6% | 75.0% | 90.3% | 99.8% | 99.8% | 99.8% | 99.8% | 92.7% | 0.7% | 0.0% | 7.1% | - | - | - | - | - |
| 3 | 瑪利曼中學 MSS | 资助 | 36.0 | 0.0 | 63.2% | 71.6% | 79.1% | 85.6% | 79.7% | 100.0% | 100.0% | 76.9% | 56.6% | - | - | 20.3% | 23.1% | - | - | - | - |
| 4 | 聖若瑟書院 SJC | 资助 | 37.0 | 44.0 | 61.0% | 70.9% | 78.3% | - | 81.4% | 95.3% | 81.4% | 81.4% | 67.4% | - | - | 14.0% | - | - | - | 14.0% | 2.3% |
| 5 | 聖公會曾肇添中學 SKHTST | 资助 | 53.1 | 42.0 | 53.8% | 70.3% | 74.7% | 90.1% | 96.8% | 96.8% | 96.8% | 94.4% | 91.9% | - | 1.6% | 2.4% | - | - | - | - | 1.6% |
| 6 | 聖保羅書院 SPC | 直资 | - | 47.7 | 55.6% | 67.7% | 75.0% | 78.2% | 95.0% | 99.0% | 95.0% | 95.0% | 79.0% | 7.0% | 0.0% | 16.0% | - | - | - | 4.0% | 1.0% |
| 7 | 沙田崇真中學 STTSS | 资助 | 35.1 | 0.0 | 56.0% | 65.6% | 68.8% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | 港大同學會書院 HKUGAC | 直资 | - | 42.1 | 58.6% | 64.4% | 70.2% | 79.8% | 86.3% | 100.0% | 97.6% | 86.3% | 86.3% | 5.6% | 2.4% | - | - | - | - | 2.4% | - |
| 9 | 新界鄉議局元朗區中學 NTHYKYLDSS | 官立 | 34.7 | 34.9 | 52.1% | 63.4% | 79.5% | - | 98.4% | 98.4% | 98.4% | 79.0% | 72.6% | 7.3% | - | 6.5% | - | - | - | - | 1.6% |
| 10 | 香港中國婦女會中學 HKCWCC | 资助 | 34.1 | 45.5 | 51.0% | 61.5% | 71.2% | 81.0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | 浸信會呂明才中學 BLMCSS | 资助 | 38.3 | 0.0 | 46.4% | 60.9% | 72.7% | 83.6% | 91.5% | 96.1% | 96.1% | 89.6% | 81.4% | 5.0% | 6.4% | 8.2% | 6.5% | 0.0% | - | 0.0% | 2.0% |
| 12 | 博愛醫院歷屆總理聯誼會梁省德中學 LSTC | 资助 | 5.7 | 0.0 | 40.4% | 60.2% | 67.1% | - | 38.2% | 42.2% | 42.2% | 38.2% | 31.4% | - | - | 6.9% | 0.0% | 3.9% | - | - | 1.0% |
| 13 | 伊利沙伯中學 QES | 官立 | 32.8 | 40.5 | 48.5% | 59.6% | 67.7% | 74.7% | 86.2% | 86.2% | 86.2% | 86.2% | 86.2% | 15.4% | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | 喇沙書院 LASALLE | 资助 | 41.3 | 0.0 | 48.1% | 59.1% | 69.5% | 85.1% | 83.1% | 78.3% | 78.3% | 78.3% | 74.4% | - | - | 3.9% | - | - | - | - | - |
| 15 | 香港道教聯合會鄧顯紀念中學 TANGHIN | 资助 | 34.0 | 49.5 | 45.0% | 58.0% | 68.0% | 80.0% | 98.7% | 96.1% | 96.1% | 87.7% | 85.1% | 7.1% | - | 2.6% | 7.1% | 1.3% | - | - | - |
| 16 | 迦密柏雨中學 CPU | 资助 | 33.6 | 0.0 | 44.8% | 57.7% | 71.7% | - | 94.2% | 87.8% | 87.8% | 87.8% | 87.8% | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | 嘉諾撒聖瑪利書院 SMCC | 资助 | 44.8 | 0.0 | 44.0% | 56.0% | 60.0% | 70.0% | 92.0% | 95.0% | 95.0% | 88.0% | 81.0% | 0.0% | 0.0% | 7.0% | 7.0% | - | - | - | - |
| 18 | 保良局第一張永慶中學 PLKNO1WHC | 资助 | 34.5 | 26.0 | 45.0% | 55.8% | 62.1% | 75.6% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19 | 英皇書院 KINGS | 官立 | 37.4 | 0.0 | 43.5% | 55.6% | 63.9% | 78.7% | 98.0% | 98.0% | 98.0% | 86.0% | 82.0% | 2.0% | - | 4.0% | 12.0% | - | - | - | 2.0% |
| 20 | 聖公會林裘謀中學 SKHLKMSS | 资助 | 23.9 | 0.0 | 43.1% | 55.4% | 69.5% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
统计说明
???????????????????????????????DSE?????DSE????????????????????????????????????????????????????????????????????DSE????
