香港本地中学录取排名(2025)
| 序号 | 学校名称 | 学校性质 | DSE排名 | CEM5+排序值 | 三大率 | 四大率 | 五大率 | 八大率 | 联招率 | 升学率 | 总学位率 | 总学士率 | 本地学士率 | SSDP率 | 自资学位率 | 海外学位率 | 副学士率 | 高级文凭率 | 海外文凭率 | 职业进修率 | 重读率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 基督教香港信義會宏信書院 LUAX | 直资 | - | 0.0 | 66.2% | - | - | 92.0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | 基督教香港信義會元朗信義中學 YLL | 资助 | 31.0 | 0.0 | - | - | - | 91.8% | 85.0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | 協恩中學 HYS | 直资 | 56.5 | 51.7 | 57.3% | 72.6% | 75.0% | 90.3% | 99.8% | 99.8% | 99.8% | 99.8% | 92.7% | 0.7% | 0.0% | 7.1% | - | - | - | - | - |
| 4 | 聖公會曾肇添中學 SKHTST | 资助 | 53.1 | 42.0 | 53.8% | 70.3% | 74.7% | 90.1% | 96.8% | 96.8% | 96.8% | 94.4% | 91.9% | - | 1.6% | 2.4% | - | - | - | - | 1.6% |
| 5 | 瑪利曼中學 MSS | 资助 | 36.0 | 0.0 | 63.2% | 71.6% | 79.1% | 85.6% | 79.7% | 100.0% | 100.0% | 76.9% | 56.6% | - | - | 20.3% | 23.1% | - | - | - | - |
| 6 | 喇沙書院 LASALLE | 资助 | 41.3 | 0.0 | 48.1% | 59.1% | 69.5% | 85.1% | 83.1% | 78.3% | 78.3% | 78.3% | 74.4% | - | - | 3.9% | - | - | - | - | - |
| 7 | 廖寶珊紀念書院 LPSMC | 资助 | 15.3 | 0.0 | 22.7% | - | - | 84.5% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | 浸信會呂明才中學 BLMCSS | 资助 | 38.3 | 0.0 | 46.4% | 60.9% | 72.7% | 83.6% | 91.5% | 96.1% | 96.1% | 89.6% | 81.4% | 5.0% | 6.4% | 8.2% | 6.5% | 0.0% | - | 0.0% | 2.0% |
| 9 | 王肇枝中學 WSCSS | 资助 | 23.2 | 0.0 | 39.2% | 54.1% | 64.0% | 81.7% | 96.2% | 96.2% | 96.2% | 70.8% | 64.2% | - | - | 6.6% | 25.5% | - | - | - | 1.9% |
| 10 | 張祝珊英文中學 CCSC | 资助 | 48.4 | 38.7 | 66.0% | 74.8% | 81.6% | 81.6% | 95.6% | 95.6% | 95.6% | 95.6% | 95.6% | 5.5% | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | 香港中國婦女會中學 HKCWCC | 资助 | 34.1 | 45.5 | 51.0% | 61.5% | 71.2% | 81.0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | 聖公會林護紀念中學 LWMSS | 资助 | 40.0 | 35.7 | - | - | - | 80.2% | 92.7% | 93.6% | 93.6% | 92.7% | 92.7% | 9.1% | 0.0% | 0.0% | 0.9% | 0.0% | - | - | - |
| 13 | 香港真光中學 TLMSHK | 资助 | 28.6 | 40.0 | - | - | - | 80.0% | 94.8% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | 香港道教聯合會鄧顯紀念中學 TANGHIN | 资助 | 34.0 | 49.5 | 45.0% | 58.0% | 68.0% | 80.0% | 98.7% | 96.1% | 96.1% | 87.7% | 85.1% | 7.1% | - | 2.6% | 7.1% | 1.3% | - | - | - |
| 15 | 港大同學會書院 HKUGAC | 直资 | - | 42.1 | 58.6% | 64.4% | 70.2% | 79.8% | 86.3% | 100.0% | 97.6% | 86.3% | 86.3% | 5.6% | 2.4% | - | - | - | - | 2.4% | - |
| 16 | 英華書院 YINGWA | 直资 | 37.6 | 0.0 | 35.7% | 54.5% | 63.4% | 79.5% | 90.0% | 97.6% | 97.6% | 90.6% | 79.6% | - | - | 11.0% | 7.0% | - | - | - | - |
| 17 | 英皇書院 KINGS | 官立 | 37.4 | 0.0 | 43.5% | 55.6% | 63.9% | 78.7% | 98.0% | 98.0% | 98.0% | 86.0% | 82.0% | 2.0% | - | 4.0% | 12.0% | - | - | - | 2.0% |
| 18 | 庇理羅士女子中學 BPS | 官立 | 40.1 | 42.1 | 36.6% | - | - | 78.2% | 97.2% | 97.2% | 97.2% | 95.4% | 87.0% | 8.3% | - | 8.3% | 1.9% | 0.0% | - | - | - |
| 19 | 聖保羅書院 SPC | 直资 | - | 47.7 | 55.6% | 67.7% | 75.0% | 78.2% | 95.0% | 99.0% | 95.0% | 95.0% | 79.0% | 7.0% | 0.0% | 16.0% | - | - | - | 4.0% | 1.0% |
| 20 | 保良局第一張永慶中學 PLKNO1WHC | 资助 | 34.5 | 26.0 | 45.0% | 55.8% | 62.1% | 75.6% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
统计说明
???????????????????????????????DSE?????DSE????????????????????????????????????????????????????????????????????DSE????
