香港本地小学小一入学申请(2025)
| 序号 | 学校名称 | Band1% | Band1A% | Band1B% | Band1C% | P1叩门开始 | P1叩门截止 | 叩门 | 叩门链接 | 申请表 | 学费范围 | 类型 | 难度 | 校网 | 地区 | 位置 | 语言 | 性别 | 宗教 | 升中 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 圣保罗男女中学附属小学 SPCCPS | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 2025/09/01 | 2025/09/05 | 网申 | $77,800 | 直资 | 5 | - | 南区 | 黄竹坑 | 中文 | 男女 | 基督教 | 一条龙 | ||
| 2 | 拔萃女小学 DGJS | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 2025/08/15 | 2025/08/26 | 网申 | $86,000 | 私立本地 | 5 | - | 油尖旺 | 佐敦 | 英文 | 女 | 基督教 | 一条龙 | ||
| 3 | 协恩中学附属小学 HYPS | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | - | - | 附属幼稚园优先 | - | 资助 | 5 | 34 | 九龙城 | 何文田 | 双语 | 女 | 基督教 | 非龙校 | ||
| 4 | 天神嘉诺撒学校 HACS | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 2025/06/02 | 2025/06/06 | 先网申后面交 | - | 资助 | 5 | 31 | 九龙城 | 尖沙咀 | 中文 | 女 | 天主教 | 一条龙 | ||
| 5 | 嘉诺撒圣玛利学校 SMCS | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 2025/06/02 | 2025/06/06 | 网申 | - | 资助 | 5 | 35 | 油尖旺 | 红磡 | 双语 | 女 | 天主教 | 一条龙 | ||
| 6 | 圣保罗书院小学 SPC-PS | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 2025/07/29 | 2025/08/16 | 网申, 亲临面交 | $32,000 | 直资 | 5 | - | 南区 | 黄竹坑 | 双语 | 男 | 基督教 | 直属 | ||
| 7 | 德望小学暨幼稚园 GHS | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 2025/05/06 | 2025/06/06 | 网申, 亲临面交 | $48,500 | 私立本地 | 5 | - | 黄大仙 | 牛池湾 | 双语 | 女 | 天主教 | 一条龙 | ||
| 8 | 港大同学会小学 HKUGAPS | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 2025/05/03 | 2025/05/24 | 网申, 亲临面交 | $35,830 | 直资 | 5 | - | 东区 | 柴湾 | 双语 | 男女 | 无宗教 | 一条龙 | ||
| 9 | 喇沙小学 LS | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 2025/06/02 | 2025/06/06 | 邮寄 | - | 资助 | 5 | 41 | 九龙城 | 九龙城 | 双语 | 男 | 天主教 | 直属 | ||
| 10 | 培侨书院(小学部) PKC | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 2025/07/15 | 2025/09/20 | 网申 | $28,400 | 直资 | 5 | - | 沙田 | 大围 | 双语 | 男女 | 无宗教 | 一条龙 | ||
| 11 | 圣保禄学校(小学部) SPCS | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | - | - | 附属幼稚园优先 | $55,000 | 私立本地 | 5 | - | 湾仔 | 铜锣湾 | 英文 | 女 | 天主教 | 直属 | ||
| 12 | 圣士提反女子中学附属小学 SSGPS | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | - | - | 亲临面交, 邮寄 | - | 资助 | 4 | 11 | 中西区 | 半山区 | 中文 | 女 | 基督教 | 直属 | ||
| 13 | 英华小学 YINGWAPS | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | - | - | [] | $19,000 | 直资 | 5 | - | 深水埗 | 深水埗 | 中文 | 男 | 基督教 | 一条龙 | ||
| 14 | 圣若瑟小学 SJPS | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 2025/06/04 | 2025/06/09 | 亲临面交 | - | 资助 | 5 | 12 | 湾仔 | 湾仔 | 英文 | 男 | 天主教 | 直属 | ||
| 15 | 玛利曼小学 MPS | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 2025/06/04 | 2025/06/11 | - | 资助 | 5 | 12 | 湾仔 | 湾仔 | 英文 | 女 | 天主教 | 直属 | |||
| 16 | 嘉诺撒圣家学校 HFKC | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 2025/06/10 | 2025/06/11 | 亲临面交 | - | 资助 | 4 | 41 | 九龙城 | 九龙城 | 中文 | 女 | 天主教 | 直属 | ||
| 17 | 嘉诺撒圣家学校(九龙塘) HOLYFAMILYKT | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 2025/05/06 | 2025/06/13 | 亲临面交, 邮寄 | - | 资助 | 4 | 41 | 九龙城 | 九龙塘 | 中文 | 女 | 天主教 | 直属 | ||
| 18 | 圣玛加利男女英文中小学 SMC | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | - | - | 亲临面交 | $53,570 | 直资 | 4 | - | 深水埗 | 深水埗 | 英文 | 男女 | 天主教 | 一条龙 | ||
| 19 | 香港培正小学 PCPS | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | - | - | 亲临面交, Email | $64,470 | 私立本地 | 4 | - | 九龙城 | 九龙城 | 中文 | 男女 | 基督教 | 直属 | ||
| 20 | 玛利诺修院学校(小学部) MCS | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 2025/06/04 | 2025/06/06 | 网申 | - | 资助 | 5 | 41 | 九龙城 | 九龙城 | 英文 | 女 | 天主教 | 直属 |
