香港本地小学小一入学申请(2025)
| 序号 | 学校名称 | Band1% | Band1A% | Band1B% | Band1C% | P1叩门开始 | P1叩门截止 | 叩门 | 叩门链接 | 申请表 | 学费范围 | 类型 | 难度 | 校网 | 地区 | 位置 | 语言 | 性别 | 宗教 | 升中 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中华基督教会长洲堂锦江小学 CCCKamkong | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | - | - | - | - | 资助 | 1 | 97 | 离岛 | 长洲 | 中文 | 男女校 | 基督教 | - | ||
| 2 | 乡师自然学校 GAIASCHOOL | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | - | - | - | $70,000 | 私立本地 | 1 | - | 屯门 | 屯门 | 中文 | 男女校 | 无宗教 | 非龙校 | ||
| 3 | 育贤学校 YUKYINSCHOOL | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | - | - | 亲临面交 | - | 资助 | 1 | 80 | 北区 | 上水 | 中文 | 男女 | 不適用 | 非龙校 | ||
| 4 | 中华基督教会大澳小学 CCCTAIOPS | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | - | - | - | - | 资助 | 1 | 98 | 离岛 | 大屿山 | 中文 | 男女 | 基督教 | 非龙校 | ||
| 5 | 灵光小学 EMM | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | - | - | - | - | 资助 | 1 | 62 | 荃湾 | 深井 | 中文 | 男女 | 基督教 | 非龙校 | ||
| 6 | 通德学校 TTSCH | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | - | - | - | - | 资助 | 1 | 74 | 元朗 | 元朗 | 中文 | 男女 | 不適用 | 非龙校 | ||
| 7 | 耀山学校 IUSHAN | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | - | - | - | - | 资助 | 1 | 41 | 九龙城 | 九龙仔 | 中文 | 男女 | 不適用 | 非龙校 | ||
| 8 | 地利亚英文小学暨幼稚园 DELIA | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | - | - | - | $37,000 | 私立本地 | 1 | - | 深水埗 | 美孚 | 英文 | 男女 | 不適用 | 非龙校 | ||
| 9 | 东华三院曾宪备小学 THPPS | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | - | - | 亲临面交 | - | 资助 | 1 | 81 | 北区 | 粉岭 | 双语 | 男女 | 不適用 | 非龙校 | ||
| 10 | 沙头角中心小学 STKCPS | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2025/05/28 | 2025/06/13 | 亲临面交 | - | 资助 | 1 | 83 | 北区 | 牛头角 | 中文 | 男女 | 不適用 | 非龙校 | ||
| 11 | 鲜鱼行学校 FFTS | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | - | - | - | - | 资助 | 1 | 32 | 油尖旺 | 大角咀 | 双语 | 男女 | 不適用 | 非龙校 | ||
| 12 | 伊斯兰学校 ISLAMPS | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | - | - | - | - | 资助 | 1 | 71 | 屯门 | 屯门 | 英文 | 男女 | 伊斯蘭教 | 非龙校 | ||
| 13 | 八乡中心小学 PHCPS | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | - | - | - | - | 资助 | 1 | 74 | 元朗 | 元朗 | 双语 | 男女 | 不適用 | 非龙校 | ||
| 14 | 金钱村何东学校 KTVHTS | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | - | - | 亲临面交 | - | 资助 | 1 | 80 | 北区 | 上水 | 中文 | 男女 | 不適用 | 非龙校 | ||
| 15 | 中华基督教会元朗真光小学 CKPS | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | - | - | - | - | 资助 | 1 | 74 | 元朗 | 元朗 | 中文 | 男女 | 基督教 | 非龙校 | ||
| 16 | 激活英文小学 GIGAMIND | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | - | - | - | $121,000 | 私立本地 | 1 | - | 元朗 | 天水围 | 英文 | 男女 | 基督教 | 非龙校 | ||
| 17 | 世界龙冈学校刘德容纪念小学 LTYSCHOOL | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | - | - | - | - | 资助 | 1 | 70 | 屯门 | 屯门 | 双语 | 男女 | 不適用 | 非龙校 | ||
| 18 | 五邑邹振猷学校 FDCCYS | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | - | - | - | - | 资助 | 1 | 70 | 屯门 | 屯门 | 中文 | 男女 | 不適用 | 非龙校 | ||
| 19 | 圣公会柴湾圣米迦勒小学 SKHCWSMS | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | - | - | - | - | 资助 | 1 | 16 | 东区 | 柴湾 | 中文 | 男女 | 基督教 | 非龙校 | ||
| 20 | 方树福堂基金方树泉小学 FSC | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | - | - | 亲临面交 | - | 资助 | 1 | 81 | 北区 | 粉岭 | 中文 | 男女 | 不適用 | 非龙校 |
