Overview
Fees
年级 | 校级 | 年龄 | 学费 | 阶段 |
---|---|---|---|---|
G7 | S1 | 12 | 0 | 中一 |
G8 | S2 | 13 | 0 | 中二 |
G9 | S3 | 14 | 0 | 中三 |
G10 | S4 | 15 | $340 | 中四 |
G11 | S5 | 16 | $340 | 中五 |
G12 | S6 | 17 | $340 | 中六 |
Exams
DSE成绩 | 2025 | 2024 |
---|---|---|
总分5+ | 29.1% | 28.1% |
CEM5+ | 27.6% | 27.0% |
中文5+ | 24.0% | 25.0% |
英文5+ | 27.1% | 27.3% |
数学5+ | 28.8% | 28.8% |
332A | 90.7% | 97.7% |
DSE成绩 | 2025 | 2024 |
---|---|---|
总分4+ | 69.3% | 67.1% |
CEM4+ | 71.3% | 71.0% |
中文4+ | 61.2% | 65.9% |
英文4+ | 73.6% | 73.5% |
数学4+ | 79.1% | 73.5% |
222A | 100.0% |
DSE成绩 | 2025 | 2024 |
---|---|---|
总分3+ | 93.8% | |
CEM3+ | 99.2% | |
中文3+ | 92.2% | 98.5% |
英文3+ | 98.4% | 99.2% |
数学3+ | 100.0% | |
总人数 | – | 132 |
Admissions
Schedule
Requirements
Process
Language
中文课程
英文课程
中文课程
英文课程
FAQ