| 年级 | 校级 | 年龄 | 学费 | 阶段 |
|---|---|---|---|---|
| G7 | S1 | 12 | $23,200 | 中一 |
| G8 | S2 | 13 | $23,200 | 中二 |
| G9 | S3 | 14 | $23,200 | 中三 |
| G10 | S4 | 15 | $24,900 | 中四 |
| G11 | S5 | 16 | $24,900 | 中五 |
| G12 | S6 | 17 | $24,900 | 中六 |
| 项目 / Metrics | 2025 | 2024 | 2023 | 变化 |
|---|---|---|---|---|
| 关键指标 | ||||
| 332A (大学门槛) | 78.7% | 76.2% | - | ↑ 2.5% |
| Level 5+ (优秀) | ||||
| CEM 5+ (主科) | 25.0% | 28.1% | - | ↓ 3.1% |
| 中文 5+ | 21.8% | - | - | - |
| 英文 5+ | 19.1% | - | - | - |
| 数学 5+ | 34.0% | - | - | - |
| 人数 | ||||
| DSE 考生 | 188 | 184 | - | ↑ 4 |
| 升学去向 | 2025 数据 | 2024 数据 | 变动 |
|---|---|---|---|
| 学位率 | 78.0% | - | |
| 香港总本科率 | 73.4% | - | |
| 升学率 | 78.0% | - |
学校没有相关申请日期说明。
香港本地→DSE