Overview
Fees
年级 | 校级 | 年龄 | 学费 | 说明 |
---|---|---|---|---|
G7 | S1 | 12 | $23,200 | |
G8 | S2 | 13 | $23,200 | |
G9 | S3 | 14 | $23,200 | |
G10 | S4 | 15 | $24,900 | |
G11 | S5 | 16 | $24,900 | |
G12 | S6 | 17 | $24,900 |
Exams
DSE成绩 | 2025 | 2024 | 2023 |
---|---|---|---|
总分5+ | 28.1% | ||
CEM5+ | |||
中文5+ | |||
英文5+ | |||
数学5+ | |||
332A | 76.2% |
DSE成绩 | 2025 | 2024 | 2023 |
---|---|---|---|
总分4+ | 61.5% | ||
CEM4+ | 59.2% | ||
中文4+ | 57.2% | ||
英文4+ | 48.9% | ||
数学4+ | 71.6% | ||
2+ |
DSE成绩 | 2025 | 2024 | 2023 |
---|---|---|---|
总分3+ | |||
CEM3+ | |||
中文3+ | 86.7% | ||
英文3+ | 87.5% | ||
数学3+ | |||
总人数 | 184 |
Placements
大学录取 | 2025 | 2024 | 2023 |
---|---|---|---|
三大率 | 38.0% | ||
四大率 | |||
五大率 | |||
八大率 | |||
联招率 | |||
升学率 | 78.0% |
学位率 | 2025 | 2024 | 2023 |
---|---|---|---|
总学位率 | 78.0% | ||
总学士率 | 73.4% | ||
本地学士率 | |||
SSDP率 | |||
自资学位率 | |||
海外学位率 |
其他 | 2025 | 2024 | 2023 |
---|---|---|---|
副学士/高级文凭 | |||
副学士率 | |||
高级文凭率 | |||
海外文凭率 | |||
职业进修 | |||
重读率 |
Admissions
Requirements
Process
Schedule
Language
中文课程
英文课程
中文课程
英文课程
FAQ