中华基督教会基法小学(油塘)
学校概览| Overview
性质学制
学校性质
资助
直升安排
-
学制特点
香港本地课程
班级学生
年龄分段
12.31
年级设置
G1 - G6(P1 - P6)
班级数量
6
每班人数
27
学生总数
159
教学语言
教学语言
中文
中文字体
繁体
宗教时间
宗教信仰
基督教
建校时间
2005
上学时间
08:10 - 15:00 (06时50分)
费用情况
每年学费
-
其他
寄宿服务
不提供寄宿
入学考试
中英数试卷 / 英文面试 / 粤语面试
申请资讯
最低申请年级
P2
最高申请年级
P5
可申请年级
P2 / P3 / P4 / P5
申请方式
面交
插班申请开始
-
插班申请截止
-
常用链接
联系方式
电话
(852) 2389 5458 / 2389 5458
邮箱
enquiry@kfps.edu.hk
地址
九龙观塘区油塘油塘道25号
地图位置
中華基督教會基法小學(油塘)
升学结果| Placement
2024 派位分析
| Band类型 | 2024年人数24 | % | 2023年人数23 | % |
|---|---|---|---|---|
| 1A | 5 | 3.1% | 9 | 6.3% |
| 1B | 32 | 20.1% | 30 | 21.1% |
| 1C | 36 | 22.6% | 30 | 21.1% |
| Band1小计 | 73 | 45.9% | 69 | 48.6% |
| 2A | 7 | 4.4% | 8 | 5.6% |
| 2B | 14 | 8.8% | 9 | 6.3% |
| 2C | 30 | 18.9% | 23 | 16.2% |
| Band2小计 | 51 | 32.1% | 40 | 28.2% |
| 3A | 8 | 5% | 15 | 10.6% |
| 3B | 22 | 13.8% | 16 | 11.3% |
| 3C | 5 | 3.1% | 2 | 1.4% |
| Band3小计 | 35 | 22% | 33 | 23.2% |
| 总计 | 159 | 100% | 142 | 100% |
备注
备注:年份列表示该年派位人数;% 列为该年派位人数占该年毕业生人数的比例;Band类型数据来源:taxonomy
分布柱状图
占比饼图
2024 vs 2023 派位分布明细
2024年 占比结构分析
总体 Band 比例
Band 1 构成
Band 2 构成
Band 3 构成
2023年 占比结构分析
总体 Band 比例
Band 1 构成
Band 2 构成
Band 3 构成
历年中学派位结果
| 中学名称 | 24年人数24 | 24年比例24% | 23年人数23 | 23年比例23% | Band | DSE排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 香港道教聯合會鄧顯紀念中學 TANGHIN | - | - | 1 | 0.7% | 1A | 4 |
| 伊利沙伯中學 QES | 1 | 0.6% | - | - | 1A | 14 |
| 迦密主恩中學 CDGFSS | - | - | 1 | 0.7% | 1B | 20 |
| 港島民生書院 IMSC | 1 | 0.6% | 2 | 1.4% | 1A | 21 |
| 華英中學 WAYING | 1 | 0.6% | - | - | 1A | 23 |
| 保良局顏寶鈴書院 NPL | - | - | 1 | 0.7% | 1B | 25 |
| 基督教宣道會宣基中學 SKSS | 1 | 0.6% | 2 | 1.4% | 1B | 30 |
| 福建中學 FMS | - | - | 4 | 2.8% | 1B | 34 |
| 滙基書院(東九龍) UCCKE | 6 | 3.8% | 2 | 1.4% | 1B | 35 |
| 保良局羅氏基金中學 PLKLFC | 2 | 1.3% | 3 | 2.1% | 1C | 42 |
| 聖言中學 SINGYIN | 7 | 4.4% | 7 | 4.9% | 1B | 47 |
| 九龍真光中學 KTLS | 1 | 0.6% | 1 | 0.7% | 1B | 51 |
| 庇理羅士女子中學 BPS | 1 | 0.6% | 2 | 1.4% | 1A | 59 |
| 張祝珊英文中學 CCSC | 1 | 0.6% | 1 | 0.7% | 1A | 60 |
| 聖馬可中學 STMARKS | - | - | 2 | 1.4% | 1A | 62 |
| 順利天主教中學 SLCSS | 2 | 1.3% | 4 | 2.8% | 1C | 66 |
| 優才(楊殷有娣)書院 GTC | 1 | 0.6% | 1 | 0.7% | 1B | 71 |
| 藍田聖保祿中學 SPSLT | 10 | 6.3% | 6 | 4.2% | 1B | 73 |
| 真光女書院 TLGC | - | - | 1 | 0.7% | 1B | 81 |
| 中華基金中學 CFSS | - | - | 2 | 1.4% | 1C | 83 |
| 总计 | 35 | 22% | 43 | 30.3% | - | - |
备注
备注:年份列表示该年派位人数;% 列为该年派位人数占该年毕业生人数的比例;Band类型数据来源:taxonomy;DSE排名数据来源:dse-ranking-table(2025)
资料来源
×
1 / 1
居住通勤| Living
居住与通勤推荐
| # | 小区 | 最佳通勤 | 通勤时间 | 距离 | 综合分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 加载中... | |||||
注:月租/总价为估算值(基于政府 RVD 月度住宅均价/均租按区域与面积推算),仅供择校居住决策参考。
-

