Overview
Related Schools
Placements
Band | 人数24 | 录取率24 | 人数25 | 录取率25 |
---|---|---|---|---|
Band 1 | 81 | 62.1% | ||
1A | 41 | 29.5% | ||
1B | 23 | 16.5% | ||
1C | 17 | 12.2% | ||
Band 2 | 44 | 31.7% | ||
2A | 15 | 10.8% |
学校 | 24人数 | 24% | 25人数 | 25% | Band | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1A | ||||||
1A | ||||||
1A |
Admissions
Schedule
Requirements
Process
Feature
FAQ