Overview
Placements
| Band类型 | 2025年人数 | 2025年% | 2024年人数 | 2024年% | 2023年人数 | 2023年% | 2025-2024年% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Band1 小计 | 103 | 91.2% | 99 | 88.4% | 88 | 89.8% | +2.8% |
| 1A | 62 | 54.9% | 53 | 47.3% | 55 | 56.1% | +7.6% |
| 1B | 15 | 13.3% | 11 | 9.8% | 9 | 9.2% | +3.5% |
| 1C | 26 | 23% | 35 | 31.3% | 24 | 24.5% | -8.3% |
| Band2 小计 | 6 | 5.3% | 9 | 8% | 1 | 1% | -2.7% |
| 2A | 4 | 3.5% | 2 | 1.8% | 0 | 0% | +1.7% |
| 2B | 1 | 0.9% | 3 | 2.7% | 1 | 1% | -1.8% |
| 2C | 1 | 0.9% | 4 | 3.6% | 0 | 0% | -2.7% |
| Band3 小计 | 1 | 0.9% | 2 | 1.8% | 2 | 2% | -0.9% |
| 3B | 1 | 0.9% | 0 | 0% | 1 | 1% | +0.9% |
| 3C | 0 | 0% | 2 | 1.8% | 1 | 1% | -1.8% |
| 其他 | 3 | 2.7% | 2 | 1.8% | 7 | 7.1% | +0.9% |
| 总计 | 113 | 100% | 112 | 100% | 98 | 100% | 0.0% |
| 中学名称 | 2025年人数 | 2025年比例 | 2024年人数 | 2024年比例 | 2023年人数 | 2023年比例 | Band类型 | DSE排名 | 性别 | 校网 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 聖保羅男女中學 | 8 | 7.1% | 9 | 8% | 8 | 8.2% | 1A | 1 | 男 | 中西区 |
| 拔萃女書院 | 2 | 1.8% | 3 | 2.7% | 1 | 1% | 1A | 2 | 女 | 油尖旺 |
| 協恩中學 | 2 | 1.8% | 5 | 4.5% | 1 | 1% | 1A | 3 | 女 | 九龙城 |
| 聖公會曾肇添中學 | - | - | - | - | 1 | 1% | 1A | 4 | 男女 | 沙田 |
| 張祝珊英文中學 | 1 | 0.9% | - | - | - | - | 1A | 5 | 男女 | 东区 |
| 皇仁書院 | 1 | 0.9% | - | - | - | - | 1A | 6 | 男 | 湾仔 |
| 嘉諾撒聖瑪利書院 | 2 | 1.8% | - | - | - | - | 1A | 7 | 女 | 油尖旺 |
| 聖保羅書院 | 1 | 0.9% | 1 | 0.9% | 2 | 2% | 1A | 8 | 男 | 中西区 |
| 德望學校 | 7 | 6.2% | 3 | 2.7% | 3 | 3.1% | 1A | 9 | 女 | 黄大仙 |
| 港大同學會書院 | 7 | 6.2% | 12 | 10.7% | 10 | 10.2% | 1A | 12 | 男女 | 南区 |
| 喇沙書院 | 4 | 3.5% | 2 | 1.8% | 2 | 2% | 1A | 13 | 男 | 九龙城 |
| 庇理羅士女子中學 | - | - | 1 | 0.9% | - | - | 1A | 15 | 女 | 东区 |
| 聖公會林護紀念中學 | 1 | 0.9% | - | - | 1 | 1% | 1A | 16 | 男女 | 葵青 |
| 聖保祿學校 | 2 | 1.8% | 6 | 5.4% | 5 | 5.1% | 1A | 19 | 男女 | 湾仔 |
| 聖士提反女子中學 | 1 | 0.9% | - | - | 2 | 2% | 1A | 20 | 女 | 中西区 |
| 英華女學校 | 1 | 0.9% | - | - | - | - | 1A | 21 | 女 | 中西区 |
| 英華書院 | - | - | - | - | 2 | 2% | 1A | 22 | 男 | 深水埗 |
| 聖若瑟書院 | 6 | 5.3% | 1 | 0.9% | 2 | 2% | 1A | 24 | 男 | 中西区 |
| 瑪利曼中學 | 6 | 5.3% | 6 | 5.4% | 4 | 4.1% | 1A | 25 | 女 | 湾仔 |
| 聖瑪加利男女英文中小學 | 6 | 5.3% | 1 | 0.9% | 3 | 3.1% | 1A | 33 | 男女 | 深水埗 |
| 伊利沙伯中學 | 1 | 0.9% | - | - | 3 | 3.1% | 1A | 38 | 男女 | 油尖旺 |
| 寶血會上智英文書院 | - | - | 1 | 0.9% | 1 | 1% | 1A | 40 | 女 | 深水埗 |
| 瑪利諾修院學校(中學部) | - | - | 1 | 0.9% | 3 | 3.1% | 1A | 47 | 女 | 九龙城 |
| 何明華會督銀禧中學 | 3 | 2.7% | 1 | 0.9% | 1 | 1% | 1A | 48 | 男女 | 九龙城 |
| 福建中學 | 2 | 1.8% | - | - | - | - | 1B | 60 | 男女 | 观塘 |
| 華仁書院(九龍) | 2 | 1.8% | 2 | 1.8% | 1 | 1% | 1B | 61 | 男 | 油尖旺 |
| 高主教書院 | - | - | 1 | 0.9% | - | - | 1B | 69 | 男女 | 中西区 |
| 優才(楊殷有娣)書院 | 3 | 2.7% | 2 | 1.8% | 1 | 1% | 1B | 70 | 男 | 西贡 |
| 真光女書院 | 1 | 0.9% | - | - | 1 | 1% | 1B | 72 | 女 | 油尖旺 |
| 東華三院黃笏南中學 | - | - | 1 | 0.9% | - | - | 1B | 73 | 男女 | 九龙城 |
| 保良局顏寶鈴書院 | 2 | 1.8% | 2 | 1.8% | 2 | 2% | 1B | 74 | 男女 | 九龙城 |
| 滙基書院(東九龍) | 1 | 0.9% | 2 | 1.8% | 2 | 2% | 1B | 80 | 男女 | 观塘 |
| 聖芳濟書院 | 2 | 1.8% | 1 | 0.9% | - | - | 1B | 89 | 男 | 油尖旺 |
| 香港華仁書院 | 2 | 1.8% | - | - | 1 | 1% | 1B | 91 | 男 | 湾仔 |
| 聖羅撒書院 | - | - | - | - | 1 | 1% | 1B | 97 | 女 | 沙田 |
| 中華基督教會銘基書院 | 1 | 0.9% | - | - | - | - | 1C | 98 | 男女 | 油尖旺 |
| 基督教崇真中學 | 1 | 0.9% | 4 | 3.6% | 1 | 1% | 1C | 99 | 男女 | 深水埗 |
| 聖士提反書院 | 4 | 3.5% | 5 | 4.5% | 1 | 1% | 1C | 101 | 男女 | 南区 |
| 香港管理專業協會李國寶中學 | 7 | 6.2% | 5 | 4.5% | 1 | 1% | 1C | 112 | 男女 | 油尖旺 |
| 保良局羅氏基金中學 | - | - | - | - | 1 | 1% | 1C | 116 | 男女 | 西贡 |
| 播道書院 | - | - | - | - | 1 | 1% | 1C | 119 | 男女 | 西贡 |
| 拔萃男書院 | 6 | 5.3% | 6 | 5.4% | 6 | 6.1% | 1C | 122 | 男 | 油尖旺 |
| 香港神託會培基書院 | 5 | 4.4% | 13 | 11.6% | 11 | 11.2% | 1C | 128 | 男 | 沙田 |
| 賽馬會體藝中學 | - | - | - | - | 1 | 1% | 1C | 134 | 男女 | 沙田 |
| 元朗商會中學 | 1 | 0.9% | - | - | - | - | 1C | 139 | 男女 | 元朗 |
| 循道中學 | 1 | 0.9% | 2 | 1.8% | 1 | 1% | 1C | 143 | 男女 | 油尖旺 |
| 香港青年協會李兆基書院 | 2 | 1.8% | - | - | - | - | 2A | 149 | 男女 | 元朗 |
| 德信中學 | - | - | 2 | 1.8% | - | - | 2A | 164 | 男 | 沙田 |
| 港青基信書院 | 2 | 1.8% | - | - | - | - | 2A | 178 | 男女 | 离岛 |
| 啓思中學 | 1 | 0.9% | 3 | 2.7% | 1 | 1% | 2B | 249 | 男 | 西贡 |
| 基督教中國佈道會聖道迦南書院 | 1 | 0.9% | 4 | 3.6% | - | - | 2C | 276 | 男女 | 观塘 |
| 羅定邦中學 | - | - | - | - | 1 | 1% | 3B | 352 | 男女 | 大埔 |
| 林大輝中學 | 1 | 0.9% | - | - | - | - | 3B | 354 | 男女 | 沙田 |
| 保良局唐乃勤初中書院 | - | - | 2 | 1.8% | 1 | 1% | 3C | 424 | 男女 | 深水埗 |
| 其他 | 3 | 2.7% | 2 | 1.8% | 7 | 7.1% | - | - | - | - |
| 总计 | 113 | 100% | 112 | 100% | 98 | 100% | - | - | - | - |
Admissions
Schedule
Materials
| 编号 | 材料 |
|---|---|
| 年级: P1 | |
| 1 | 2轮面试 |
| 年级: P2-P6 | |
| 1 | 中英数笔试 |
Process
| 编号 | 步骤 |
|---|---|
| 年级: P2 - P6 | |
| 1 | 家長可於2025年4月15日 (上午10時正) 至5月9日 (下午4時正) 期間,在本校校網的網上申請系統直接填寫申請表。 |
| 2 | 按照指示填寫各項資料。 |
| 3 | 上載下列文件( JPEG、PNG 或 PDF 格式):i) 申請人的出生證明文件 註:如非本地出生,須附上獲准在港居留的有效身份證明文件副本 ii) 申請人的近照 (最近六個月拍攝之證件相) iii) 所有 2022-2023、2023-2024及2024-2025 學年的小學成績表或學習進度報告(如有) [每份成績表或學習進度報告分開上載] iv) 其他文件:例如證書或獎狀。請勿上載多於十頁。[所有文件存於一個PDF檔案] |
| 4 | 成功申請後,系統會發送一封確認電郵(連申請編號)到你所填寫的電郵地址。如沒有收到確認電郵,請於申請期完結前致電本校查詢。 註:請檢查郵件是否被轉至垃圾郵箱 |
| 5 | 如在申請期間有任何故障或技術問題而導致未能成功遞交申請,請擷取螢幕畫面並於申請期完結前致電本校查詢。所有未能在申請期完結前遞交的申請將被視作無效。 |
| 6 | 由於學位空缺有限,只有部份合資格的申請人會獲邀參加筆試和面試。獲邀的申請人會收到有關入學筆試之電郵和電話短訊。家長無須致電學校作個別查詢。 |
| 7 | 如申請人獲邀參加入學筆試,其家長需在筆試當日以現金繳交$50申請費用。不論任何情況下申請費用都不獲退還。 |
| 年级: P1 | |
| 1 | 請於2025年8月6日(三)上午10時至8月18日(一)中午12時期間,在本校網頁的小一入學網上申請系統直接填寫及遞交申請表。 |
| 2 | 按照指示填寫各項資料。 |
| 3 | 遞交網上申請表時,須上載下列文件: i) 申請人出生證明書 ii ) 申請人近照 (最近六個月內拍攝之證件相) |
| 4 | 於網上申請系統繳付港幣$100之申請費用 (接受Visa,萬事達卡,銀聯,Tap & Go及繳費靈) 。 註:付費商戶為「Hong Kong Telecommunications (HKT) Limited」 |
| 5 | 成功繳付申請費用後,系統會隨即發送一封確認電郵及收據到你所填寫的電郵地址。如沒有收到確認電郵,請於申請期完結前致電本校查詢。 註:請檢查郵件是否被轉至垃圾郵箱 |
| 6 | 如在申請過程中遇到任何故障或技術問題,請擷取螢幕畫面並於申請期完結前致電本校查詢。所有未能在申請期完結前遞交的申請將被視作無效。 |
| 7 | 面見通知書及姓名貼紙將於面試日前郵寄予你所填寫的住址。如家長於10月16日(四) 仍未收到第一次面見所需的通知書及姓名貼紙,請於10月17日(五) 致電2367 3318向本校查詢。 |
Assessment
| 编号 | 评估 |
|---|---|
| 年级: P1 | |
| 1 | 两轮面试 |
| 年级: P2-P6 | |
| 1 | 中英数笔试+面试 |
FAQ