为私立女校;英文为主要教学语言;提供小班教学,重视语言及艺术发展。
| 年级 | 校级 | 年龄 | 学费 | 阶段 |
|---|---|---|---|---|
| G1 | P1 | 6 | $53,680 | 小一 |
| G2 | P2 | 7 | $53,680 | 小二 |
| G3 | P3 | 8 | $53,680 | 小三 |
| G4 | P4 | 9 | $53,680 | 小四 |
| G5 | P5 | 10 | $53,680 | 小五 |
| G6 | P6 | 11 | $53,680 | 小六 |
| Band类型 | 2025年人数 | 2025年% | 2024年人数 | 2024年% | 2023年人数 | 2023年% | 2025-2024年% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Band1 小计 | 73 | 100% | 72 | 85.7% | 84 | 100% | +14.3% |
| 1A | 28 | 38.4% | 31 | 36.9% | 36 | 42.9% | +1.5% |
| 1B | 44 | 60.3% | 40 | 47.6% | 46 | 54.8% | +12.7% |
| 1C | 1 | 1.4% | 1 | 1.2% | 2 | 2.4% | +0.2% |
| 其他 | 0 | 0% | 12 | 14.3% | 0 | 0% | -14.3% |
| 总计 | 73 | 100% | 84 | 100% | 84 | 100% | 0.0% |
| 中学名称 | 2025年人数 | 2025年比例 | 2024年人数 | 2024年比例 | 2023年人数 | 2023年比例 | Band | DSE排名 | 性别 | 校网 | 语言 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 聖保羅男女中學 | 1 | 1 | 2 | 1A | 1 | 男女 | 中西区 | 英文 | |||
| 拔萃女書院 | 1 | - | - | 2 | 1A | 2 | 女 | 油尖旺 | 英文 | ||
| 協恩中學 | 1 | - | - | 1 | 1A | 3 | 女 | 九龙城 | 英文 | ||
| 嘉諾撒聖瑪利書院 | - | - | - | - | 1 | 1A | 7 | 女 | 油尖旺 | 英文 | |
| 德望學校 | - | - | 1 | 1 | 1A | 9 | 女 | 黄大仙 | 英文 | ||
| 港大同學會書院 | 1 | 1 | 5 | 1A | 12 | 男女 | 南区 | 英文 | |||
| 庇理羅士女子中學 | 1 | - | - | - | - | 1A | 15 | 女 | 东区 | 英文 | |
| 聖保祿學校 | 4 | 3 | 5 | 1A | 19 | 女 | 湾仔 | 英文 | |||
| 聖士提反女子中學 | 7 | 8 | 4 | 1A | 20 | 女 | 中西区 | 英文 | |||
| 英華女學校 | 9 | 14 | 9 | 1A | 21 | 女 | 中西区 | 英文 | |||
| 瑪利曼中學 | 2 | 3 | 2 | 1A | 25 | 女 | 湾仔 | 英文 | |||
| 寶血會上智英文書院 | 1 | - | - | - | - | 1A | 40 | 女 | 深水埗 | 英文 | |
| 聖保祿中學 | - | - | - | - | 4 | 1A | 50 | 女 | 湾仔 | 英文 | |
| 香港真光中學 | - | - | 1 | - | - | 1B | 57 | 女 | 湾仔 | 英文 | |
| 嘉諾撒聖心書院 | 44 | 38 | 46 | 1B | 59 | 女 | 南区 | 英文 | |||
| 高主教書院 | - | - | 1 | - | - | 1B | 69 | 男女 | 中西区 | 英文 | |
| 聖士提反書院 | - | - | - | - | 1 | 1C | 101 | 男女 | 南区 | 英文 | |
| 中華基金中學 | 1 | 1 | - | - | 1C | 121 | 男女 | 东区 | 英文 | ||
| 嘉諾撒聖方濟各書院 | - | - | - | - | 1 | 1C | 140 | 女 | 湾仔 | 英文 | |
| 其他 | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 总计 | 73 | 100% | 84 | 100% | 84 | 100% | - | - | - | - | - |
学校没有相关申请日期说明。
香港本地课程