教师团队与专业发展
教师总人数
99
持学士学位比例
99
持硕士/博士或以上比例
46
受师训比例
93
受特殊教育训练比例
54
0-4年经验比例
26
5-9年经验比例
12
10年或以上经验比例
62
教师专业培训与发展
鼓勵老師創造空間,於課餘發展興趣或作專業進修,進行本地、國內及海外的教學專業考察,亦在校內同儕間互相觀摩交流、集體備課,實踐終身學習。
| 年级 | 校级 | 年龄 | 学费 | 阶段 |
|---|---|---|---|---|
| G7 | S1 | 12 | $74,550 | 中一 |
| G8 | S2 | 13 | $74,550 | 中二 |
| G9 | S3 | 14 | $74,550 | 中三 |
| G10 | S4 | 15 | $74,550 | 中四DSE |
| G11 | S5 | 16 | $74,550 | 中五DSE |
| G12 | S6 | 17 | $74,550 | 中六DSE |
| G11 | S5 | 16 | $109,200 | 中五IBDP |
| G12 | S6 | 17 | $109,200 | 中六IBDP |
| G7 | S1 | 12 | $150,866 | 中一非本地学生课程 |
| G8 | S2 | 13 | $150,866 | 中二非本地学生课程 |
| G9 | S3 | 14 | $150,866 | 中三非本地学生课程 |
| G10 | S4 | 15 | $164,336 | 中四非本地学生DSE课程 |
| G11 | S5 | 16 | $164,336 | 中五非本地学生DSE课程 |
| G12 | S6 | 17 | $164,336 | 中六非本地学生DSE课程 |
| G11 | S5 | 16 | $198,986 | 中五非本地学生IBDP课程 |
| G12 | S6 | 17 | $198,986 | 中六非本地学生IBDP课程 |
| 项目 / Metrics | 2025 | 2024 | 2023 | 变化 |
|---|---|---|---|---|
| 关键指标 | ||||
| 排名均分 | 40.0 | 39.0 | 37.0 | ▲ 1.0 |
| 单科均分 | 6.3 | 6.1 | 5.8 | ▲ 0.1 |
| 人数指标 | ||||
| IB 考生人数 (IB人数比例) | 50 | 43.5% | 50 | 49.5% | 37 | 33.9% | - |
| 非 IB 考生人数 (非IB人数比例) | 65 | 56.5% | 51 | 50.5% | 72 | 66.1% | ▲ 14.0 |
| 总人数 | 115 | 101 | 109 | ▲ 14.0 |
| 高分段人数分布 | ||||
| IB 45分人数 (IB45分%) | - | 1 | 2.0% | - | - |
| IB 44分人数 (IB44分%) | 7 | 14.0% | 4 | 8.0% | - | ▲ 3.0 |
| IB 43分人数 (IB43分%) | 1 | 2.0% | 5 | 10.0% | 1 | 2.7% | ▼ 4.0 |
| IB 42分人数 (IB42分%) | 7 | 14.0% | - | - | - |
| 项目 / Metrics | 2025 | 2024 | 2023 | 变化 |
|---|---|---|---|---|
| Level 2+ (基础) | ||||
| CEM 2+ (主科) | 99.0% | 99.4% | 100.0% | ▼ 0.4% |
| 中文 2+ | 98.5% | 100.0% | 100.0% | ▼ 1.5% |
| 英文 2+ | 100.0% | 100.0% | 100.0% | - |
| 数学 2+ | 98.5% | 98.1% | 100.0% | ▲ 0.4% |
| 人数 | ||||
| DSE 考生人数 | 65 | 51 | 72 | ▲ 14 |
| 非 DSE 考生人数 | 50 | 50 | 37 | - |
| 升学去向 | 2025年 | 2024年 | 变动 |
|---|---|---|---|
| 香港三大率 | - | 28.3% | - |
| 联招率 | - | 93.1% | - |
| 本科与副学士学位率 | - | 93.1% | - |
| 总本科率(本地+海外) | - | 90.1% | - |
| 香港本地本科率 | 60.9% | 59.4% | ▲ 1.5% |
| 海外本科率 | 28.7% | 35.6% | ▼ 6.9% |
| 副学士学位率 | 7.8% | 3.0% | ▲ 4.8% |
| 升学率 | 97.4% | 95.1% | ▲ 2.3% |
| 重读率 | 2.6% | 0.0% | ▲ 2.6% |
仅 3 项必填,约 1 分钟可完成提交。
请先登录后发布该校录取案例。
| # | 小区 | 最佳通勤 | 通勤时间 | 距离 | 综合分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 加载中... | |||||
注:月租/总价为估算值(基于政府 RVD 月度住宅均价/均租按区域与面积推算),仅供择校居住决策参考。