该校无学费
该校无学费
| 项目 / Metrics | 2025 | 2024 | 2023 | 变化 |
|---|---|---|---|---|
| Level 5+ (优秀) | ||||
| CEM 5+ (主科) | 34.5% | 22.3% | - | ↑ 12.2% |
| 中文 5+ | - | 17.0% | - | - |
| 英文 5+ | - | 12.0% | - | - |
| 数学 5+ | 34.5% | 38.0% | - | ↓ 3.5% |
| 人数 | ||||
| DSE 考生 | 116 | 100 | - | ↑ 16 |
| 升学去向 | 2025 数据 | 2024 数据 | 变动 |
|---|---|---|---|
| 香港三大率 | 40.0% | - | |
| 香港四大率 | 46.0% | - | |
| 香港五大率 | 53.0% | - |
学校没有相关申请日期说明。
香港本地→DSE