| DSE 5+ | 2025 | 2024 | 变动 |
|---|---|---|---|
| 总分5+ | - | ||
| CEM5+ | 34.5% | 22.3% | +12.2% |
| 中文5+ | 17.0% | - | |
| 英文5+ | 12.0% | - | |
| 数学5+ | 34.5% | 38.0% | -3.5% |
| 总人数 | 116 | 100 | - |
| DSE 4+ | 2025 | 2024 | 变动 |
|---|---|---|---|
| 总分4+ | - | ||
| CEM4+ | 57.0% | 58.0% | -1.0% |
| 中文4+ | 48.0% | 57.0% | -9.0% |
| 英文4+ | 58.0% | 45.0% | +13.0% |
| 数学4+ | 65.0% | 72.0% | -7.0% |
| 332A | - |
| DSE 3+ | 2025 | 2024 | 变动 |
|---|---|---|---|
| 总分3+ | - | ||
| CEM3+ | 93.1% | - | |
| 中文3+ | 93.1% | - | |
| 英文3+ | 93.1% | - | |
| 数学3+ | - | ||
| 222A | - |
| 大学录取 | 2025 | 2024 | 变动 |
|---|---|---|---|
| 三大率 | 40.0% | - | |
| 四大率 | 46.0% | - | |
| 五大率 | 53.0% | - | |
| 八大率 | - | ||
| 联招率 | - | ||
| 升学率 | - |
| 学位率 | 2025 | 2024 | 变动 |
|---|---|---|---|
| 总学位率 | - | ||
| 总学士率 | - | ||
| 本地学士率 | - | ||
| SSDP率 | - | ||
| 自资学位率 | - | ||
| 海外学位率 | - |
| 其他 | 2025 | 2024 | 变动 |
|---|---|---|---|
| 副学士率 | - | ||
| 高级文凭率 | - | ||
| 海外文凭率 | - | ||
| 职业进修 | - | ||
| 重读率 | - |
S1 - S3
S1-S3
S4 - S6
S4 - S6