该校无学费
该校无学费
| Band类型 | 2025年人数 | 2025年% | 2024年人数 | 2024年% | 2023年人数 | 2023年% | 2025-2024年% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Band1 小计 | 22 | 16.9% | 0 | 0% | 0 | 0% | +16.9% |
| 1A | 1 | 0.8% | 0 | 0% | 0 | 0% | +0.8% |
| 1B | 5 | 3.8% | 0 | 0% | 0 | 0% | +3.8% |
| 1C | 16 | 12.3% | 0 | 0% | 0 | 0% | +12.3% |
| Band2 小计 | 12 | 9.2% | 0 | 0% | 0 | 0% | +9.2% |
| 2A | 2 | 1.5% | 0 | 0% | 0 | 0% | +1.5% |
| 2B | 9 | 6.9% | 0 | 0% | 0 | 0% | +6.9% |
| 2C | 1 | 0.8% | 0 | 0% | 0 | 0% | +0.8% |
| Band3 小计 | 32 | 24.6% | 0 | 0% | 0 | 0% | +24.6% |
| 3B | 32 | 24.6% | 0 | 0% | 0 | 0% | +24.6% |
| 总计 | 66 | 50.8% | 0 | 0% | 0 | 0% | +50.8% |
| 中学名称 | 2025年人数 | 2025年比例 | 2024年人数 | 2024年比例 | 2023年人数 | 2023年比例 | Band | DSE排名 | 性别 | 校网 | 语言 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 寶血會上智英文書院 | 1 | - | - | - | - | 1A | 40 | 女 | 深水埗 | 英文 | |
| 聖言中學 | 1 | - | - | - | - | 1B | 53 | 男 | 观塘 | 英文 | |
| 藍田聖保祿中學 | 2 | - | - | - | - | 1B | 56 | 女 | 观塘 | 英文 | |
| 聖傑靈女子中學 | 1 | - | - | - | - | 1B | 75 | 女 | 观塘 | 英文 | |
| 滙基書院(東九龍) | 1 | - | - | - | - | 1B | 80 | 男女 | 观塘 | 英文 | |
| 中華基督教會協和書院 | 1 | - | - | - | - | 1C | 103 | 男女 | 黄大仙 | 英文 | |
| 觀塘瑪利諾書院 | 3 | - | - | - | - | 1C | 113 | 男 | 观塘 | 英文 | |
| 保良局羅氏基金中學 | 1 | - | - | - | - | 1C | 116 | 男女 | 西贡 | 英文 | |
| 新生命教育協會呂郭碧鳳中學 | 1 | - | - | - | - | 1C | 123 | 男女 | 观塘 | 英文 | |
| 中華基督教會蒙民偉書院 | 4 | - | - | - | - | 1C | 127 | 男女 | 观塘 | 英文 | |
| 順利天主教中學 | 3 | - | - | - | - | 1C | 137 | 男女 | 观塘 | 英文 | |
| 寧波公學 | 3 | - | - | - | - | 1C | 144 | 男女 | 观塘 | 中文 | |
| 陳瑞祺(喇沙)書院 | 1 | - | - | - | - | 2A | 150 | 男 | 九龙城 | 英文 | |
| 將軍澳官立中學 | 1 | - | - | - | - | 2A | 186 | 男女 | 西贡 | 英文 | |
| 寧波第二中學 | 8 | - | - | - | - | 2B | 209 | 男女 | 观塘 | 中文 | |
| 東華三院陳兆民中學 | 1 | - | - | - | - | 2B | 246 | 男女 | 葵青 | 英文 | |
| 衞理中學 | 1 | - | - | - | - | 2C | 254 | 男女 | 东区 | 英文 | |
| 仁濟醫院羅陳楚思中學 | 4 | - | - | - | - | 3B | 367 | 男女 | 观塘 | 中文 | |
| 基督教聖約教會堅樂中學 | 24 | - | - | - | - | 3B | 379 | 男女 | 观塘 | 中文 | |
| 梁式芝書院 | 4 | - | - | - | - | 3B | 382 | 女 | 观塘 | 英文 | |
| 总计 | 66 | 50.8% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
学校没有相关申请日期说明。
香港本地课程