Overview
Related Schools
Placements
Band | 24人数 | 24比例 | 25人数 | 25比例 |
---|---|---|---|---|
Band 1 | 33 | 36.8% | ||
1A | 27 | 31.0% | ||
1B | 1 | 1.1% | ||
1C | 5 | 5.7% | ||
Band 2 | 17 | 19.5% | ||
2A | 6 | 6.9% | ||
2B | 1 | 1.1% | ||
2C | 10 | 11.5% |
学校 | 24人数 | 24% | 25人数 | 25% | Band | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1A | ||||||
1A | ||||||
1A |
Admissions
Schedule
Requirements
Process
Feature
FAQ