何文田官立中学
学校概览| Overview
学校信息
Band
2A
学校性别
男女
学校校网
九龙城
小学联系
马头涌官立小学 / 农圃道官立小学 / 马头涌官立小学(红磡湾) / 九龙塘官立小学 / 观塘官立小学(秀明道) / 观塘官立小学 / 将军澳官立小学 / 深水埗官立小学 / 福荣街官立小学 / 海坝街官立小学 / 荃湾官立小学 / 黄大仙官立小学 / 佐敦道官立小学
性质学制
学校性质
官立
直升安排
一条龙
学制特点
香港本地→DSE
班级学生
年龄分段
12.31
年级设置
G7 - G12(S1 - S6)
班级数量
4
教学语言
教学语言
中文
中文字体
繁体
宗教时间
宗教信仰
无宗教
建校时间
1959
费用情况
每年学费
-
其他
寄宿服务
不提供寄宿
入学考试
中英数试卷 / 英文面试 / 粤语面试
申请资讯
最低申请年级
S2
最高申请年级
S3
可申请年级
S2 / S3
申请方式
面交
插班申请开始
2025/6/23
插班申请截止
2025/6/27
常用链接
联系方式
电话
(852) 2711 2680 / 2711 2680
邮箱
hgss@school.net.hk
地址
九龙何文田巴富街8号
地图位置
何文田官立中學
关联学校| Relation
九龙塘官立小学
KLNTONG / Kowloon Tong Government Pri Sch
佐敦道官立小学
JRGPS / Jordan Road Government Primary School
农圃道官立小学
FRGPS / Farm Road Government Primary School
将军澳官立小学
TKOGPS / Tseung Kwan O Government Pri School
海坝街官立小学
HPSGPS / Hoi Pa Street Government Primary Sch
深水埗官立小学
SSPGPS / Sham Shui Po Govt Pri Sch
福荣街官立小学
FWSGPS / Fuk Wing Street Government Prim Sch
荃湾官立小学
TWGPS / Tsuen Wan Government Primary School
观塘官立小学
KTGPS / Kwun Tong Government Primary School
观塘官立小学(秀明道)
KTGPS-SMR / Kwun Tong Gov Pri Sch (Sau Ming Road)
马头涌官立小学
MTCGPS / Ma Tau Chung Government Primary Sch
马头涌官立小学(红磡湾)
MTCHHB / Ma Tau Chung Govt Pri Sch (Hung Hom Bay)
黄大仙官立小学
WTSGPS / Wong Tai Sin Government Primary Sch
考试成绩| Exam
DSE成绩排名
第 171 / 309 名
排名更前
- #169 圣公会圣西门吕明才中学
- #170 慈幼英文学校
DSE 成绩概览
| 项目 / Metrics | 2025 | 2024 | 2023 | 变化 |
|---|---|---|---|---|
| 关键指标 | ||||
| 332A (大学门槛) | 52.3% | 48.3% | 47.5% | ▲ 4.0% |
| 332A 备注 | 332A2 | 332A2 | 33222 | - |
| 人数 | ||||
| DSE 考生人数 | 107 | 114 | 120 | ▼ 7 |
升学结果| Placement
大学录取结果分析
| 升学去向 | 2025年 | 2024年 | 变动 |
|---|---|---|---|
| 联招率 | 32.0% | 39.0% | ▼ 7.0% |
| 本科与副学士学位率 | 81.0% | 84.0% | ▼ 3.0% |
| 总本科率(本地+海外) | 34.0% | 45.0% | ▼ 11.0% |
| 香港本地本科率 | 32.0% | 39.0% | ▼ 7.0% |
| 海外本科率 | 2.0% | 6.0% | ▼ 4.0% |
| 高级文凭率 | 8.0% | 10.0% | ▼ 2.0% |
| 副学士学位率 | 39.0% | 29.0% | ▲ 10.0% |
| VTC率 | 3.0% | 4.0% | ▼ 1.0% |
| 升学率 | 86.0% | 84.0% | ▲ 2.0% |
| 重读率 | 6.0% | 3.0% | ▲ 3.0% |
大学录取梯队分析
| 大学梯队 | 录取 | %% | 累计%累计 |
|---|---|---|---|
| 总人数 | - | - | - |
大学详细录取结果
| 大学名称 | 入学人数2525入学 | 入学25%25% | 入学人数2424入学 | 入学24%24% | QS | US | THE | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
香港大学 The University of Hong Kong | - | - | 2 | 4.5% | 11 | - | - | 中国香港 |
香港中文大学 The Chinese University of Hong Kong | 1 | 2.6% | 3 | 6.8% | 32 | - | 43 | 中国香港 |
香港科技大学 The Hong Kong University of Science and Technology | 2 | 5.3% | 1 | 2.3% | 44 | - | 60 | 中国香港 |
香港理工大学 The Hong Kong Polytechnic University | 4 | 10.5% | 5 | 11.4% | 54 | - | 80 | 中国香港 |
香港城市大学 City University of Hong Kong | 5 | 13.2% | 5 | 11.4% | 63 | - | 73 | 中国香港 |
其他/国家服务 Others/National Service | 16 | 42.1% | 15 | 34.1% | - | - | - | 其他 |
香港浸会大学 Hong Kong Baptist University | 2 | 5.3% | 1 | 2.3% | - | - | - | 中国香港 |
香港岭南大学 Lingnan University, Hong Kong | 2 | 5.3% | 2 | 4.5% | - | - | - | 中国香港 |
香港都会大学 Hong Kong Metropolitan University | 6 | 15.8% | 8 | 18.2% | - | - | - | 中国香港 |
香港SSSDP大学 SSSDP | - | - | - | - | - | - | - | |
香港教育大学 The Education University of Hong Kong | - | - | 2 | 4.5% | - | - | - | 中国香港 |
数据说明
入学人数(Matriculation)统计毕业生最终确认入读该大学的人数;每位学生最终只会入读一所大学,因此入学人数的合计通常不会超过毕业生人数。
录取人数(Offer)统计该校学生收到该大学录取通知(offer)的数量;同一名学生可能同时获得多所大学的录取,因此录取人数的合计通常会高于毕业生人数。
| 大学名称 | 入学人数2525入学 | 入学25%25% | 入学人数2424入学 | 入学24%24% | QS | US | THE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
香港大学 The University of Hong Kong | - | - | 2 | 4.5% | 11 | - | - |
香港中文大学 The Chinese University of Hong Kong | 1 | 2.6% | 3 | 6.8% | 32 | - | 43 |
香港科技大学 The Hong Kong University of Science and Technology | 2 | 5.3% | 1 | 2.3% | 44 | - | 60 |
香港理工大学 The Hong Kong Polytechnic University | 4 | 10.5% | 5 | 11.4% | 54 | - | 80 |
香港城市大学 City University of Hong Kong | 5 | 13.2% | 5 | 11.4% | 63 | - | 73 |
香港浸会大学 Hong Kong Baptist University | 2 | 5.3% | 1 | 2.3% | - | - | - |
香港岭南大学 Lingnan University, Hong Kong | 2 | 5.3% | 2 | 4.5% | - | - | - |
香港都会大学 Hong Kong Metropolitan University | 6 | 15.8% | 8 | 18.2% | - | - | - |
香港教育大学 The Education University of Hong Kong | - | - | 2 | 4.5% | - | - | - |
居住通勤| Living
居住与通勤推荐
| # | 小区 | 最佳通勤 | 通勤时间 | 距离 | 综合分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 加载中... | |||||
注:月租/总价为估算值(基于政府 RVD 月度住宅均价/均租按区域与面积推算),仅供择校居住决策参考。
-

