汉华中学(小学部)
学校概览| Overview
性质学制
学校性质
直资
学校校网
/
学校规模
5710
办学团体
漢華教育機構
升中联系
汉华中学
直升安排
一条龙
学制特点
香港本地课程
班级学生
年龄分段
12.31
年级设置
G1 - G6(P1 - P6)
班级数量
3
每班人数
29
学生总数
86
教学语言
教学语言
中文
中文字体
繁体
宗教时间
建校时间
1945
上学时间
08:00 - 15:30 (07时30分)
费用情况
每年学费
$17,640
学习与评估
午膳安排
由指定供應商提供及由家長安排。
多元评估
小一不設測考,下學期設默書、進展性及總結性評估。小二至小四全學年兩次考試,設「學習歷程檔案」,實行多元評估策略。小五至小六全學年分三次考試,不設測驗。
P1 考试次数
0
P2-P6 考试次数
2
分班安排
不設精英班。上課時以同質或異質分組學習。
家校与支援
校车安排
有
家校合作
重視家校合作,組織「漢華愛心家長義工隊」,定期舉辦家長義工培訓工作坊、副校長Channel活動、家長聚一聚、家長講座、家長茶聚和家長日等。
非华语学生支援
本校為錄取的非華語學生提供額外支援,幫助他們學習中文:提供課後中文學習支援;增聘額外教師/教學助理支援非華語學生學習中文;舉辦共融校園活動;及本校全部年級全面(即所有班別/組別)實施普教中,按需要提供額外支援(例如抽離/小組學習、拼音教材等)。
寄宿服务
不提供寄宿
升中联系
一条龙中学
漢華中學
关联学校| Relation
学费债券| Fees
学费信息
| 年级 | 校级 | 年龄 | 学费 | 阶段 |
|---|---|---|---|---|
| G1 | P1 | 6 | $17,640 | 小一 |
| G2 | P2 | 7 | $17,640 | 小二 |
| G3 | P3 | 8 | $17,640 | 小三 |
| G4 | P4 | 9 | $17,640 | 小四 |
| G5 | P5 | 10 | $17,640 | 小五 |
| G6 | P6 | 11 | $17,640 | 小六 |
小学 P1 - P6$17,640
资料来源
×
1 / 1
升学结果| Placement
2025 派位分析
| Band类型 | 2025年人数25 | % | 2024年人数24 | % | 2023年人数23 | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1A | 8 | 9.1% | 5 | 5.8% | 8 | 11% |
| 1B | 9 | 10.2% | 12 | 14% | 4 | 5.5% |
| 1C | 23 | 26.1% | 13 | 15.1% | 14 | 19.2% |
| Band1小计 | 40 | 45.5% | 30 | 34.9% | 26 | 35.6% |
| 2A | 2 | 2.3% | 0 | 0% | 2 | 2.7% |
| 2B | 5 | 5.7% | 1 | 1.2% | 1 | 1.4% |
| 2C | 0 | 0% | 1 | 1.2% | 0 | 0% |
| Band2小计 | 7 | 8% | 2 | 2.3% | 3 | 4.1% |
| 3A | 1 | 1.1% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 3B | 40 | 45.5% | 54 | 62.8% | 43 | 58.9% |
| 3C | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 1.4% |
| Band3小计 | 41 | 46.6% | 54 | 62.8% | 44 | 60.3% |
| 总计 | 88 | 100% | 86 | 100% | 73 | 100% |
备注
备注:年份列表示该年派位人数;% 列为该年派位人数占该年毕业生人数的比例;Band类型数据来源:taxonomy
分布柱状图
占比饼图
2025 vs 2024 派位分布明细
2025年 占比结构分析
总体 Band 比例
Band 1 构成
Band 2 构成
Band 3 构成
2024年 占比结构分析
总体 Band 比例
Band 1 构成
Band 2 构成
Band 3 构成
历年中学派位结果
| 中学名称 | 25年人数25 | 25年比例25% | 24年人数24 | 24年比例24% | 23年人数23 | 23年比例23% | Band | DSE排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 聖保羅男女中學 SPCC | - | - | - | - | 1 | 1.4% | 1A | 1 |
| 聖保羅書院 SPC | - | - | - | - | 1 | 1.4% | 1A | 5 |
| 香港中國婦女會中學 HKCWCC | 1 | 1.1% | - | - | - | - | 1A | 7 |
| 聖若瑟書院 SJC | - | - | 1 | 1.2% | 1 | 1.4% | 1A | 8 |
| 港大同學會書院 HKUGAC | 1 | 1.1% | - | - | 1 | 1.4% | 1A | 9 |
| 港島民生書院 IMSC | 4 | 4.5% | 2 | 2.3% | 3 | 4.1% | 1A | 24 |
| 福建中學 FMS | 1 | 1.1% | 1 | 1.2% | - | - | 1A | 42 |
| 滙基書院(東九龍) UCCKE | - | - | 1 | 1.2% | - | - | 1A | 43 |
| 高主教書院 RAIMONDI | - | - | - | - | 1 | 1.4% | 1A | 44 |
| 嘉諾撒聖心書院 SHCC | 1 | 1.1% | - | - | - | - | 1A | 45 |
| 九龍真光中學 KTLS | 1 | 1.1% | - | - | - | - | 1B | 51 |
| 保良局羅氏基金中學 PLKLFC | - | - | 3 | 3.5% | 1 | 1.4% | 1B | 53 |
| 聖公會鄧肇堅中學 TSK | - | - | 1 | 1.2% | - | - | 1B | 54 |
| 聖馬可中學 STMARKS | 1 | 1.1% | - | - | - | - | 1B | 55 |
| 香港華仁書院 WYCHK | 1 | 1.1% | - | - | - | - | 1B | 59 |
| 庇理羅士女子中學 BPS | 1 | 1.1% | 1 | 1.2% | 1 | 1.4% | 1B | 68 |
| 張祝珊英文中學 CCSC | - | - | 2 | 2.3% | - | - | 1B | 72 |
| 聖士提反女子中學 SSGC | 1 | 1.1% | - | - | - | - | 1B | 73 |
| 優才(楊殷有娣)書院 GTC | 1 | 1.1% | - | - | - | - | 1B | 75 |
| 聖保祿學校 SPCS | - | - | 1 | 1.2% | 2 | 2.7% | 1B | 78 |
| 总计 | 14 | 15.9% | 13 | 15.1% | 12 | 16.4% | - | - |
备注
备注:年份列表示该年派位人数;% 列为该年派位人数占该年毕业生人数的比例;Band类型数据来源:taxonomy;DSE排名数据来源:dse-ranking-table(2025)
录取案例| Offer Cases
补充你在汉华中学(小学部)的录取经历
仅 3 项必填,约 1 分钟可完成提交。
请先登录后发布该校录取案例。
居住通勤| Living
居住与通勤推荐
| # | 小区 | 最佳通勤 | 通勤时间 | 距离 | 综合分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 加载中... | |||||
注:月租/总价为估算值(基于政府 RVD 月度住宅均价/均租按区域与面积推算),仅供择校居住决策参考。
-
