Overview
Related Schools
Fees
年级 | 校级 | 年龄 | 学费 | 阶段 |
---|---|---|---|---|
G1 | P1 | 6 | $17,640 | 小一 |
G2 | P2 | 7 | $17,640 | 小二 |
G3 | P3 | 8 | $17,640 | 小三 |
G4 | P4 | 9 | $17,640 | 小四 |
G5 | P5 | 10 | $17,640 | 小五 |
G6 | P6 | 11 | $17,640 | 小六 |
Placements
Band | 24人数 | 24比例 | 25人数 | 25比例 |
---|---|---|---|---|
Band 1 | 27 | 32.9% | ||
1A | 7 | 8.1% | ||
1B | 2 | 2.3% | ||
1C | 18 | 20.9% | ||
Band 2 | 5 | 5.8% | ||
2A | 4 | 4.7% | ||
2B | 0 | 0.0% | ||
2C | 1 | 1.2% |
学校 | 24人数 | 24% | 25人数 | 25% | Band | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1A | ||||||
1A | ||||||
1A |
Admissions
Schedule
Requirements
Process
Feature
FAQ