Overview
Admissions
Schedule
通用年级 | 学校年级 | 申请开始 | 申请截止 | 评估日期 | 录取日期 |
---|---|---|---|---|---|
K3,G1 | Preparatory, G1 | 2024/11/1 | 2025/10/31 | 2025/11 - 2025/12 | 评估后30天内 |
G2-G12 | G2 - G12 | 2024/12/13 | 2025/12/12 | 2026/1 - 2026/5 | 评估后30天内 |
Requirements
Process
Assessments
Kindergarten
Primary
Secondary
年级 | 校级 | 年龄 | 学费 | 阶段 |
---|---|---|---|---|
K3 | Preparatory | 5 | $136,300 | 幼稚园 |
G1 | G1 | 6 | $151,800 | 小学 |
G2 | G2 | 7 | $151,800 | 小学 |
G3 | G3 | 8 | $151,800 | 小学 |
G4 | G4 | 9 | $159,600 | 小学 |
G5 | G5 | 10 | $171,200 | 小学 |
G6 | G6 | 11 | $183,000 | 初中 |
G7 | G7 | 12 | $197,800 | 初中 |
G8 | G8 | 13 | $197,800 | 初中 |
G9 | G9 | 14 | $197,800 | 高中 |
G10 | G10 | 15 | $216,300 | 高中 |
G11 | G11 | 16 | $216,300 / $228,300 | 高中AP/IBDP |
G12 | G12 | 17 | $216,300 / $228,300 | 高中AP/IBDP |
在註冊入讀本校的時候,沒有受公司提名權、個人資本證或個人資本票保障的學生將須繳付年度徵費,金額每年估算,已繳款項不設退還。
首名子女HK$560,000,次名子女HK$504,000元,第三名子女HK$476,000元。新生必須在接受學位後30天內或開學前繳付個人資本證費用或年度徵費(以較早者為準)。转换或退还资本证行政费为资本证面值的1%。
无不可退还债券
宣道國際學校正推出小量公司提名權以供本地及國際企業申請。持有公司提名權入讀本校的學生無需申請購買個人資本證或繳付年度徵費。該公司可使用提名權,每次提名一位學生。若學校有學位空缺,持有公司提名權的申請者將獲得面試機會。如獲提名人符合校方的入學條件,在未有學位名額之前,將納入輪候名單中最優先的位置。
无入学注册费
不提供寄宿
Exams
指标 | 2025 | 2024 | 2025 % | 2024 % |
---|---|---|---|---|
IB排名 | 17 | 30 | - | - |
IB均分 | 37.3 | 34 | - | - |
IB均分变化 | - | - | - | - |
IB人数 | 13 | - | - | - |
非IB人数 | - | - | - | - |
总人数 | 13 | - | - | - |
IB % | 100.0% | - | - | - |
45分人数 | 2 | - | 15.4% | - |
44分人数 | - | - | - | - |
43分人数 | - | - | - | - |
42分人数 | - | - | - | - |
41分人数 | - | - | - | - |
IB 43+ | 2 | 0 | 16.6% | - |
IB 40+ | 4 | - | 30.8% | - |
IB 38+ % | - | - | - | - |
IB 35+ % | - | - | 61.5% | - |
IB 30+ % | - | - | - | - |
IB 24+ % | - | - | 100% | - |
单科均分 | - | - | - | - |
双语文凭人数 | - | - | - | - |
IB不及格人数 | - | - | 0% | - |
Placements
国家 | 25 录取 | 24 录取 | Δ 录取人数 | 25 录取率 | 24 录取率 | Δ 录取率 |
---|---|---|---|---|---|---|
美国 | 0 | 0 | +0 | 0.0% | 0.0% | +0.0% |
英国 | 0 | 0 | +0 | 0.0% | 0.0% | +0.0% |
香港 | 0 | 0 | +0 | 0.0% | 0.0% | +0.0% |
加拿大 | 0 | 0 | +0 | 0.0% | 0.0% | +0.0% |
欧洲 | 0 | 0 | +0 | 0.0% | 0.0% | +0.0% |
澳新 | 0 | 0 | +0 | 0.0% | 0.0% | +0.0% |
亚洲 | 0 | 0 | +0 | 0.0% | 0.0% | +0.0% |
数据不完整,无法显示表格
美本T10指根据USNews最新全美大学排名,排名前十名的大学
美本T10-20指根据USNews最新全美大学排名,第11-20名的大学
英本牛剑指英国牛津大学和剑桥大学
美本T20-30指根据USNews最新全美大学排名,第21-30名的大学
英本IC/UCL/LSE指英国帝国理工学院、伦敦大学学院、伦敦政治经济大学这三所学校,和牛津大学、剑桥大学被人们称为G5大学
港本三大指香港大学、香港中文大学、香港科技大学
新本国立南洋指新加坡国立大学和新加坡南洋理工大学
欧本五大指的是欧洲最著名的五所大学,分别是苏黎世联邦理工学院、黎文理研究大学、洛桑联邦理工学院、慕尼黑技术大学、巴黎理工学
加本三大指加拿大的三所著名大学,多伦多大学、英属哥伦比亚大学、麦吉尔大学
澳本三大指澳大利亚著名的两所大学悉尼大学、墨尔本大学、新南威尔士大学
大学名称 | 25人数 | 25% | 24人数 | 24% | QS | USNews | THE |
---|
大学名称 | 25人数 | 25% | 24人数 | 24% | QS | USNews | THE |
---|
大学名称 | 25人数 | 25% | 24人数 | 24% | QS | USNews | THE |
---|
大学名称 | 25人数 | 25% | 24人数 | 24% | QS | USNews | THE | 国家 |
---|
大学名称 | 25人数 | 25% | 24人数 | 24% | QS | USNews | THE |
---|
大学名称 | 25人数 | 25% | 24人数 | 24% | QS | USNews | THE |
---|
大学名称 | 25人数 | 25% | 24人数 | 24% | QS | USNews | THE | 国家 |
---|
Activities
Scholarship
Living
Nearby
Easy-reached
Far-reached
FAQ