沙田苏浙公学
学校概览| Overview
学校信息
Band
1B
学校性别
男女
学校校网
沙田
性质学制
学校性质
资助
直升安排
-
学制特点
香港本地→DSE
班级学生
年龄分段
12.31
年级设置
G7 - G12(S1 - S6)
班级数量
4
每班人数
平均30人/班
学生总数
729人(AY24/25)
教学语言
教学语言
英文
中文字体
繁体
宗教时间
宗教信仰
无宗教
建校时间
1978
费用情况
每年学费
-
其他
寄宿服务
不提供寄宿
入学考试
中英数试卷 / 英文面试 / 粤语面试
申请资讯
最低申请年级
S1
最高申请年级
S1
申请方式
电话咨询
插班申请开始
❌
插班申请截止
❌
常用链接
联系方式
电话
(852) 2697 2179 / 2697 2179
邮箱
enquiry@deliabw.edu.hk
地址
新界沙田区禾輋邨丰顺街7号
地图位置
沙田蘇浙公學
学生分布| Student Distribution
学生人数趋势
选择数据年份:
| 年级 | 2024-2025 | 2023-2024 | 2022-2023 | Δ 人数 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学生 | 班级 | 每班人数 | 学生 | 班级 | 每班人数 | 学生 | 班级 | 每班人数 | ||
| S1 | 131 | 4 | 32.8 | 132 | 4 | 33 | 129 | 4 | 32.3 | - |
| S2 | 131 | 4 | 32.8 | 123 | 4 | 30.8 | 122 | 4 | 30.5 | ▼ 1 |
| S3 | 119 | 4 | 29.8 | 117 | 4 | 29.3 | 117 | 4 | 29.3 | ▼ 4 |
| S4 | 122 | 4 | 30.5 | 125 | 4 | 31.3 | 125 | 4 | 31.3 | ▲ 5 |
| S5 | 116 | 4 | 29 | 121 | 4 | 30.3 | 110 | 4 | 27.5 | ▼ 9 |
| S6 | 110 | 4 | 27.5 | 96 | 4 | 24 | 108 | 4 | 27 | ▼ 11 |
| 合计 | 729 | 24 | 30.4 | 714 | 24 | 29.8 | 711 | 24 | 29.6 | ▲ 15 |
* Δ 人数 = 今年该年级人数 - 去年低一年级人数。反映该批次学生的人数变动。
考试成绩| Exam
DSE成绩排名
第 28 / 309 名
排名随后
- #29 马锦明慈善基金马可宾纪念中学
- #30 旅港开平商会中学
DSE 成绩概览
| 项目 / Metrics | 2025 | 2024 | 变化 |
|---|---|---|---|
| 关键指标 | |||
| 332A (大学门槛) | 87.0% | 89.6% | ▼ 2.6% |
| 332A 备注 | 332A | 332A | - |
| 222A (副学士) | - | 62.2% | - |
| Level 5+ (优秀) | |||
| 总分 5+ | 21.9% | 22.7% | ▼ 0.8% |
| CEM 5+ (主科) | - | 22.7% | - |
| Level 4+ (良好) | |||
| 总分 4+ | 61.6% | 62.0% | ▼ 0.4% |
| Level 3+ (及格) | |||
| 总分 3+ | - | 93.0% | - |
| CEM 3+ (主科) | 93.1% | 96.5% | ▼ 3.4% |
| 中文 3+ | 95.0% | 95.0% | - |
| 英文 3+ | 93.0% | 95.0% | ▼ 2.0% |
| Level 2+ (基础) | |||
| 总分 2+ | 99.8% | 99.4% | ▲ 0.4% |
| CEM 2+ (主科) | 100.0% | 62.2% | ▲ 37.8% |
| 中文 2+ | 100.0% | - | - |
| 人数 | |||
| DSE 考生人数 | 110 | 96 | ▲ 14 |
| 36+ 人数 | 1 | - | - |
升学结果| Placement
大学录取结果分析
| 升学去向 | 2025年 | 2024年 | 变动 |
|---|---|---|---|
| 香港三大率 | 50.5% | - | |
| 联招率 | 80.0% | 96.9% | ▼ 16.9% |
| 本科与副学士学位率 | 92.7% | 96.9% | ▼ 4.2% |
| 香港本地本科率 | 80.0% | 88.5% | ▼ 8.5% |
| 副学士学位率 | 12.7% | 8.3% | ▲ 4.4% |
| 升学率 | 96.9% | - |
居住通勤| Living
居住与通勤推荐
| # | 小区 | 最佳通勤 | 通勤时间 | 距离 | 综合分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 加载中... | |||||
注:月租/总价为估算值(基于政府 RVD 月度住宅均价/均租按区域与面积推算),仅供择校居住决策参考。
-


