妙法寺刘金龙中学
学校概览| Overview
学校信息
Band
2A
学校性别
女
学校校网
屯门
性质学制
学校性质
资助
直升安排
-
学制特点
香港本地→DSE
班级学生
年龄分段
12.31
年级设置
G7 - G12(S1 - S6)
班级数量
4
教学语言
教学语言
英文
中文字体
繁体
宗教时间
宗教信仰
佛教
建校时间
1973
费用情况
每年学费
-
其他
寄宿服务
不提供寄宿
入学考试
中英数试卷 / 英文面试 / 粤语面试
申请资讯
最低申请年级
S1
最高申请年级
S1
申请方式
电话咨询
插班申请开始
❌
插班申请截止
❌
常用链接
联系方式
电话
(852) 2461 9566 / 2461 9566
邮箱
info@sunfc.edu.hk
地址
新界屯门区青山公路蓝地段22号
地图位置
妙法寺劉金龍中學
考试成绩| Exam
DSE成绩排名
第 115 / 312 名
DSE 成绩概览
| 项目 / Metrics | 2024 | 2023 | 变化 |
|---|---|---|---|
| Level 5+ (优秀) | |||
| CEM 5+ (主科) | - | 10.8% | - |
| 中文 5+ | - | 13.8% | - |
| 英文 5+ | - | 12.0% | - |
| 数学 5+ | - | 6.7% | - |
| Level 4+ (良好) | |||
| CEM 4+ (主科) | - | 30.2% | - |
| 中文 4+ | - | 38.5% | - |
| 英文 4+ | - | 29.3% | - |
| 数学 4+ | - | 22.7% | - |
| Level 3+ (及格) | |||
| CEM 3+ (主科) | - | 64.8% | - |
| 中文 3+ | - | 67.7% | - |
| 英文 3+ | - | 73.3% | - |
| 数学 3+ | - | 53.3% | - |
| 人数 | |||
| DSE 考生人数 | 104 | - | - |
升学结果| Placement
大学录取结果分析
| 升学去向 | 2024年 |
|---|---|
| 联招率 | 89.4% |
| 本科与副学士学位率 | 89.4% |
| 海外本科率 | 8.7% |
| 升学率 | 89.4% |
课程特色| Curriculum
开设科目
| HKDSE科目 | 科目名称 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宗教 | Buddhist Studies and Society / Applied Buddhism | C | C | C | C | C | C |
| 英文 | English Language | E | E | E | E | E | E |
| 英文文学 | English Literature / Literature in English | E | E | E | E | E | E |
| 中文 | Chinese Language | C | C | C | C | C | C |
| 中国文学 | Chinese Literature | - | - | - | C | C | C |
| 普通话 | Putonghua | P | P | - | - | - | - |
| 数学必修 | Mathematics | E/C | E/C | E/C | E | E | E |
| 数学M1 | Mathematics Extended Part Module 1 | - | - | - | - | E | E |
| 数学M2 | Mathematics Extended Part Module 2 | - | - | - | E | E | E |
| 生活与社会 | Life and Society | - | - | C | C | - | - |
| 公民与社会发展 | Citizenship | Economics and Society | C | - | - | - | - |
| 经济 | Economics | - | - | - | E | E | E |
| 公民与社会发展 | Citizenship and Social Development | - | - | - | E/C | E/C | E/C |
| 中国历史 | Chinese History | C | C | C | C | - | - |
| 地理 | Geography | E | E | E | E | E | E |
| 历史 | History | - | - | E | E | E | E |
| BAFS会计 | Business and Financial Literacy | - | - | - | E | - | - |
| BAFS会计 | Business, Accounting & Financial Studies * | - | - | - | E | E | E |
| ICT | Information & Communication Technology * | - | - | - | E | E | E |
| STEM | STEM | E/C | E/C | - | - | - | - |
| 普通电脑 | Computer Literacy | E/C | E/C | E/C | - | - | - |
| 技术与生活 | Technology and Living | E/C | E/C | E/C | - | - | - |
| 综合科学 | Integrated Science | E | E | - | - | - | - |
| 物理 | Physics | Chemistry | Biology | - | - | - | E |
| 音乐 | Music | C | C | C | C | C | - |
| 视觉艺术 | Visual Arts | C | C | C | C | C | C |
| 宗教 | Ethics & Religious Studies | - | - | - | C | - | - |
| 视觉艺术 | Arts Education | - | - | - | - | C | - |
| 体育 | Physical Education | E/C | E/C | E | E | E | E |
| 法语 | French | Japanese | Korean + | - | - | - | Yes |
| 应用学习课程 | Applied Learning Courses + | - | - | - | Yes | Yes | - |
数据说明
E = 英文,C = 粤语,P = 普通话。
居住通勤| Living
居住与通勤推荐
| # | 小区 | 最佳通勤 | 通勤时间 | 距离 | 综合分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 加载中... | |||||
注:月租/总价为估算值(基于政府 RVD 月度住宅均价/均租按区域与面积推算),仅供择校居住决策参考。
-

