United Christian College
United Christian College
- UCC
汇基书院(英语:United Christian College,简称:UCC)是一所按额津贴全日制男女中学,于1974年创校。位于香港九龙大坑东棠荫街9及11号,以基督教宗旨办学。
Overview
School Info
Band
Band 3b
School Gender
Co-ed
School Net
School Net Ssp
Curriculum Type
ProfileType
津贴
直升安排
N/A
Curriculum Features
Hong Kong本地→DSE
Classes & Students
Age Group
12.31
Grade Setup
G7 - G12(S1 - S6)
Classes Count
4
Teaching Language
Teaching Language
Chinese
Chinese Characters
Traditional Chinese
Religion
Religion
Christianityity
Founded
1974
费用情况
Annual Tuition
-
Other
Boarding Service
不提供寄宿
Entrance Exam
Chinese/English/Math Paper / English Interview / Cantonese Interview
Application Info
Minimum Application Grade
S1
Maximum Application Grade
S1
Application Method
Phone Inquiry
Transfer Application Opens
❌
Transfer Application Deadline
❌
School Documents
Useful Links
Contact
Phone
(852) 2777 8344 / 2777 8344
Email
vgs-email@edb.gov.hk
Address
Kowloon Kowloon City 区大坑东棠荫街 11 号
Map Location
滙基書院 (Sham Shui Po)
Student Distribution
Student Enrollment Trend
Select Data Year:
| Grade | 2024-2025 | ||
|---|---|---|---|
| Students | Classes | Students / Class | |
| S1 | 136 | 4 | 34 |
| S2 | 136 | 4 | 34 |
| S3 | 134 | 4 | 33.5 |
| S4 | 136 | 4 | 34 |
| S5 | 133 | 4 | 33.3 |
| S6 | 119 | 4 | 29.8 |
| Total | 794 | 24 | 33.1 |
* Δ Students = students in this grade this year − students in the lower grade last year. It indicates cohort-size change.
Exam
DSE Ranking
Rank 133 / 309
Higher Ranked
Lower Ranked
DSE Overview
| Metrics | 2024 |
|---|---|
| Key Metrics | |
| 332A (Universities门槛) | 28.0% |
| 332A Notes | 332A2 |
| Level 5+ (优秀) | |
| Total 5+ | 5.6% |
| Total 5* | 1.6% |
| Level 4+ (良好) | |
| Total 4+ | 21.9% |
| Level 3+ (及格) | |
| Total 3+ | 53.1% |
| Level 2+ (基础) | |
| Total 2+ | 88.3% |
| 人数 | |
| DSE Candidates | 114 |
DSE Subject Results
| Subject | 2024 (%) |
|---|---|
| Chinese | 5.3 |
| Chinese History | 63.0 |
| English | 0.9 |
| Compulsory Mathematics | 5.4 |
| Mathematics M2 | 33.3 |
| Physics | 20.8 |
| Biology | 14.9 |
| Physical Education | 14.3 |
| Geography | 6.1 |
| Economics | 4.8 |
| BAFS Accounting | 0.0 |
| Chemistry | 0.0 |
| History | 0.0 |
| ICT | 0.0 |
| Visual Arts | 0.0 |
| 健康管理与社会关怀 | 0.0 |
| Chinese | 12.4 |
| Chinese History | 25.0 |
| English | 6.3 |
| Compulsory Mathematics | 19.6 |
| Mathematics M2 | 44.4 |
| Physics | 62.5 |
| Biology | 57.4 |
| History | 37.5 |
| 健康管理与社会关怀 | 33.3 |
| BAFS Accounting | 29.4 |
| Physical Education | 28.6 |
| Chemistry | 26.3 |
| Geography | 24.2 |
| Visual Arts | 21.4 |
| Economics | 19.0 |
| ICT | 11.8 |
| Chinese | 54.9 |
| Chinese History | 68.8 |
| English | 34.8 |
| Compulsory Mathematics | 38.4 |
| Mathematics M2 | 77.8 |
| History | 100.0 |
| Biology | 85.1 |
| Physics | 79.2 |
| 健康管理与社会关怀 | 75.0 |
| Chemistry | 73.7 |
| Geography | 69.4 |
| BAFS Accounting | 58.8 |
| Visual Arts | 50.0 |
| Economics | 42.9 |
| Physical Education | 42.9 |
| ICT | 41.2 |
| Chinese | 93.8 |
| Chinese History | 100.0 |
| English | 87.5 |
| Compulsory Mathematics | 81.3 |
| Mathematics M2 | 88.9 |
| History | 100.0 |
| Biology | 95.7 |
| Geography | 93.9 |
| Physics | 91.7 |
| 健康管理与社会关怀 | 91.7 |
| ICT | 88.2 |
| Chemistry | 84.2 |
| BAFS Accounting | 82.4 |
| Visual Arts | 78.6 |
| Economics | 76.2 |
| Physical Education | 71.4 |
Sources
×
1 / 1
Placement
University Placement Analysis
| Placement Destinations | 2024Year |
|---|---|
| JUPAS Rate | 77.2% |
| Bachelor and Associate Degree Rate | 77.2% |
| Progression Rate | 77.2% |
Curriculum
Subjects Offered
| HKDSE Subject | Subject Name | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Religion | Bible | C | C | C | C | C | C |
| Chinese | Chinese Language | C | C | C | C | C | C |
| Mandarin | Putonghua | P | P | P | --- | --- | --- |
| English | English Language | E | E | E | E | E | E |
| 数学必修 | Mathematics/Mathematics(Compulsory Part) | E | E | E | E | E | E |
| 数学M2 | Mathematics (Extended Part M2) | --- | --- | --- | E | E | E |
| 公民与社会发展 | Citizenship, Economics and Society | C | C | C | --- | --- | --- |
| 公民与社会发展 | Citizenship and Social Development | --- | --- | --- | C | C | C |
| 中国历史 | Chinese History | C | C | C | C | C | C |
| 地理 | Geography | C/E | C/E | C/E | C/E | C/E | C/E |
| 历史 | History | C/E | C/E | C/E | C | C | C |
| 经济 | Economics | --- | --- | --- | C | C | C |
| 生活与社会 | Life Education | C | C | C | C | C | C |
| Overall科学 | Integrated Science | C/E | C/E | C/E | --- | --- | --- |
| 生物 | Biology | --- | --- | C/E | C/E | C/E | C/E |
| 化学 | Chemistry | --- | --- | C/E | C/E | C/E | C/E |
| 物理 | Physics | --- | --- | C/E | C/E | C/E | C/E |
| STEM | STEAM education | --- | C | C | --- | --- | --- |
| ICT | Information and Communication Technology | C | C | C | C | C | C |
| 商业基础 | Business Foundation | --- | --- | C/E | --- | --- | --- |
| BAFS会计 | Business, Accounting and Financial Studies | --- | --- | --- | C | C | C |
| 视觉艺术 | Visual Arts | C | C | C | C | C | C |
| 音乐 | Music | C | C | C | --- | --- | --- |
| 体育 | Physical Education | C | C | C | C | C | C |
| 日语 | Japanese | --- | --- | --- | J | J | J |
| 应用学习Curriculum | Applied Learning | --- | --- | --- | C/E | CE | C/E |
Data Notes
E = English, C = Cantonese, P = Putonghua.
Living
Living & Commute Recommendations
| # | Estate | Best Commute | Commute Time | Distance | Overall Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Loading... | |||||
Note: Monthly rent/total price are estimates based on government RVD monthly residential averages by area and size, for school-living decisions only.
-

