香港本地小学插班申请(2025)
| 序号 | 学校名称 | Band1% | Band1A% | Band1B% | Band1C% | 插班开始 | 插班截止 | 可插班年级 | 学费范围 | 申请链接 | 类型 | 难度 | 校网 | 地区 | 位置 | 语言 | 性别 | 宗教 | 升中 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 圣保罗男女中学附属小学 SPCCPS | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 2024/4/22 | 2024/5/3 | P3, P4, P5 | $77,800 | 直资 | 5 | - | 南区 | 黄竹坑 | 中文 | 男女 | 基督教 | 一条龙 | |
| 2 | 拔萃女小学 DGJS | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 2025/3/28 | 2025/4/15 | P2, P3, P4, P5, P6 | $86,000 | 私立本地 | 5 | - | 油尖旺 | 佐敦 | 英文 | 女 | 基督教 | 一条龙 | |
| 3 | 协恩中学附属小学 HYPS | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | × | × | [] | - | 资助 | 5 | 34 | 九龙城 | 何文田 | 双语 | 女 | 基督教 | 非龙校 | |
| 4 | 天神嘉诺撒学校 HACS | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 2024/3/24 | 2024/5/7 | P2, P3, P4, P5 | - | 资助 | 5 | 31 | 九龙城 | 尖沙咀 | 中文 | 女 | 天主教 | 一条龙 | |
| 5 | 嘉诺撒圣玛利学校 SMCS | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 2025/3/7 | 2025/4/30 | P2, P3, P4, P5, P6 | - | 资助 | 5 | 35 | 油尖旺 | 红磡 | 双语 | 女 | 天主教 | 一条龙 | |
| 6 | 圣保罗书院小学 SPC-PS | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | - | 2025/6/13 | P2, P3, P4, P5 | $32,000 | 直资 | 5 | - | 南区 | 黄竹坑 | 双语 | 男 | 基督教 | 直属 | |
| 7 | 德望小学暨幼稚园 GHS | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 2025/3/31 | 2025/5/16 | P2, P3, P4, P5 | $48,500 | 私立本地 | 5 | - | 黄大仙 | 牛池湾 | 双语 | 女 | 天主教 | 一条龙 | |
| 8 | 港大同学会小学 HKUGAPS | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 2025/4/15 | 2025/4/19 | P2, P3, P4, P5 | $35,830 | 直资 | 5 | - | 东区 | 柴湾 | 双语 | 男女 | 无宗教 | 一条龙 | |
| 9 | 喇沙小学 LS | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 2025/4/3 | 2025/4/18 | P2, P3, P4, P5, P6 | - | 资助 | 5 | 41 | 九龙城 | 九龙城 | 双语 | 男 | 天主教 | 直属 | |
| 10 | 培侨书院(小学部) PKC | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | - | - | P1, P2, P3, P4, P5, P6 | $28,400 | 直资 | 5 | - | 沙田 | 大围 | 双语 | 男女 | 无宗教 | 一条龙 | |
| 11 | 圣保禄学校(小学部) SPCS | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | × | × | [] | $55,000 | 私立本地 | 5 | - | 湾仔 | 铜锣湾 | 英文 | 女 | 天主教 | 直属 | |
| 12 | 圣士提反女子中学附属小学 SSGPS | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | - | 2025/6/6 | P2, P3, P4, P5 | - | 资助 | 4 | 11 | 中西区 | 半山区 | 中文 | 女 | 基督教 | 直属 | |
| 13 | 英华小学 YINGWAPS | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | × | × | [] | $19,000 | 直资 | 5 | - | 深水埗 | 深水埗 | 中文 | 男 | 基督教 | 一条龙 | |
| 14 | 圣若瑟小学 SJPS | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 2025/5/6 | 2025/5/27 | P2, P3, P4, P5 | - | 资助 | 5 | 12 | 湾仔 | 湾仔 | 英文 | 男 | 天主教 | 直属 | |
| 15 | 玛利曼小学 MPS | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 2025/6/4 | 2025/6/11 | P4 | - | 资助 | 5 | 12 | 湾仔 | 湾仔 | 英文 | 女 | 天主教 | 直属 | |
| 16 | 嘉诺撒圣家学校 HFKC | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | - | 2025/5/24 | P1, P2, P3, P4, P5 | - | 资助 | 4 | 41 | 九龙城 | 九龙城 | 中文 | 女 | 天主教 | 直属 | |
| 17 | 嘉诺撒圣家学校(九龙塘) HOLYFAMILYKT | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | - | 2025/6/6 | P2, P3, P4, P5 | - | 资助 | 4 | 41 | 九龙城 | 九龙塘 | 中文 | 女 | 天主教 | 直属 | |
| 18 | 圣玛加利男女英文中小学 SMC | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | - | - | P1, P2, P3, P4, P5, P6 | $53,570 | 直资 | 4 | - | 深水埗 | 深水埗 | 英文 | 男女 | 天主教 | 一条龙 | |
| 19 | 香港培正小学 PCPS | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | - | 2025/3/31 | P2, P3, P4, P5 | $64,470 | 私立本地 | 4 | - | 九龙城 | 九龙城 | 中文 | 男女 | 基督教 | 直属 | |
| 20 | 玛利诺修院学校(小学部) MCS | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 2025/3/27 | 2025/4/26 | P2, P3, P4, P5 | - | 资助 | 5 | 41 | 九龙城 | 九龙城 | 英文 | 女 | 天主教 | 直属 |
统计说明
1. Band1A率和Band1率均根据小学的升中派位结果分析统计,有部分没有公布具体学校派位人数的,则按照每个中学派位2人来估算。
2. 学校的申请插班日期和要求请以学校官网为准,表格中有提供每个学校的申请链接,家长可以点击链接进入学校官网查询详细资讯。
