香港学校学费一览表(2025)
| 序号 | 学校名称 | 学校性质 | 总学费 | 总支出 | 平均年支出 | 建校费 | 债券 | PN | K1 | K2 | K3 | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G7 | G8 | G9 | G10 | G11 | G12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 香港李宝椿联合世界书院 LPCUWC | 国际 | $648,000 $856,000 | $648,000 $856,000 | $324,000 $428,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 324,000 428,000 | 324,000 428,000 |
| 2 | 汉基国际学校 CIS | 国际 | $4,261,100 | $4,683,900 | $334,564 | $30,200 | - | - | - | 216,100 | 286,600 | 286,600 | 286,600 | 286,600 | 286,600 | 286,600 | 286,600 | 338,300 | 338,300 | 338,300 | 338,300 | 342,800 | 342,800 |
| 3 | 弘立幼稚园 ISF | 私立独立 | $305,580 $611,160 | $335,580 $656,160 | $167,790 $328,080 | $15,000 $22,500 | - | - | 152,790 305,580 | 152,790 305,580 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 香港弘立书院 ISF | 私立独立 | $3,750,610 $4,056,190 | $4,300,610 $4,621,190 | $286,707 $308,079 | $40,000 | - | - | 152,790 305,580 | 152,790 305,580 | 240,320 | 240,320 | 240,320 | 240,320 | 240,320 | 240,320 | 279,210 | 279,210 | 279,210 | 279,210 | 279,210 | 303,530 | 303,530 |
| 5 | 启历学校 Kellett | 国际 | $3,293,800 | $3,973,800 | $283,843 | $40,000 | $120,000 | - | - | 208,800 | 208,800 | 208,800 | 208,800 | 208,800 | 208,800 | 208,800 | 259,600 | 259,600 | 259,600 | 259,600 | 259,600 | 267,100 | 267,100 |
| 6 | 香港哈罗国际学校 HarrowHK | 国际 | $3,216,028 | $4,116,028 | $274,402 | $60,000 | - | - | 175,812 | 175,812 | 201,314 | 201,314 | 201,314 | 201,314 | 201,314 | 229,949 | 229,949 | 229,949 | 229,949 | 229,949 | 229,949 | 239,070 | 239,070 |
| 7 | 港湾学校 THS | 国际 | $2,573,000 | $2,936,000 | $266,909 | $33,000 | $450,000 | - | - | - | 194,800 | 232,800 | 232,800 | 232,800 | 232,800 | 232,800 | 232,800 | 241,200 | 241,200 | 249,500 | 249,500 | - | - |
| 8 | 斯坦福美国学校 SASHK | 国际 | $2,791,100 | $3,151,100 | $262,592 | $30,000 | - | - | - | - | 217,100 | 217,100 | 217,100 | 220,500 | 220,500 | 220,500 | 239,900 | 239,900 | 239,900 | 247,300 | 247,300 | 264,000 | - |
| 9 | 德瑞国际学校 GSIS | 国际 | $3,335,800 | $3,935,800 | $262,387 | $40,000 | $800,000 | - | 197,000 | 197,000 | 195,900 | 203,700 | 203,700 | 203,700 | 203,700 | 203,700 | 242,800 | 242,800 | 242,800 | 242,800 | 242,800 | 256,700 | 256,700 |
| 10 | 香港耀中国际学校 YCISHK | 国际 | $3,867,300 $4,176,169 | $3,867,300 $4,176,169 | $241,706 $261,011 | - | $350,000 $470,000 | 134,728 223,036 | 134,728 240,801 | 134,728 249,216 | 261,536 | 265,420 | 265,420 | 265,420 | 265,420 | 265,420 | 266,040 | 266,040 | 266,040 | 266,040 | 266,040 | 272,140 | 272,140 |
| 11 | 香港墨尔文国际学校 MCHK | 国际 | $3,142,633 $3,139,564 $3,404,917 $3,416,830 | $3,814,633 $3,811,564 $4,076,917 $4,088,830 | $238,415 $238,223 $254,807 $255,552 | $42,000 | - | 122,001 120,978 209,429 213,400 | 122,001 120,978 209,429 213,400 | 122,001 120,978 209,429 213,400 | 198,860 | 198,860 | 198,860 | 198,860 | 198,860 | 198,860 | 226,210 | 226,210 | 226,210 | 226,210 | 226,210 | 226,210 | 226,210 |
| 12 | 香港墨尔文国际幼稚园(港岛西) Malvern Pre | 私立国际 | $362,934 $640,200 | $488,934 $766,200 | $162,978 $255,400 | - | - | 120,978 213,400 | 120,978 213,400 | 120,978 213,400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | 香港学堂 HKA | 国际 | $3,334,440 | $3,814,440 | $254,296 | $32,000 | - | - | 116,570 | 116,570 | 221,800 | 221,800 | 221,800 | 221,800 | 221,800 | 221,800 | 244,100 | 244,100 | 244,100 | 254,400 | 254,400 | 264,700 | 264,700 |
| 14 | 香港墨尔文国际幼稚园(西九龙) Malvern Pre | 私立国际 | $366,003 $628,287 | $492,003 $754,287 | $164,001 $251,429 | - | - | 122,001 209,429 | 122,001 209,429 | 122,001 209,429 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | 香港美国学校 ASHK | 国际 | $2,642,500 | $3,227,500 | $248,269 | $45,000 | - | - | - | - | 164,800 | 189,600 | 189,600 | 189,600 | 189,600 | 189,600 | 201,500 | 201,500 | 211,300 | 223,200 | 223,200 | 234,500 | 234,500 |
| 16 | 香港国际学校 HKIS | 国际 | $3,299,000 | $3,460,000 | $247,143 | $11,500 | - | - | - | 224,800 | 224,800 | 224,800 | 224,800 | 224,800 | 224,800 | 224,800 | 236,200 | 236,200 | 236,200 | 245,100 | 245,100 | 263,300 | 263,300 |
| 17 | 思贝礼国际学校 ShrewsburyHK | 国际 | $1,553,300 $1,610,300 | $1,913,300 $1,970,300 | $239,163 $246,288 | $50,000 | - | - | 112,200 169,200 | 181,700 | 209,900 | 209,900 | 209,900 | 209,900 | 209,900 | 209,900 | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | 香港加拿大国际学校 CDNIS | 国际 | $3,339,700 | $3,909,700 | $244,356 | $38,000 | - | 138,600 | 156,300 | 203,100 | 210,900 | 210,900 | 210,900 | 191,800 | 193,600 | 193,600 | 212,800 | 216,600 | 216,600 | 237,700 | 237,700 | 254,300 | 254,300 |
| 19 | 蒙特梭利国际学校 IMS | 国际 | $2,349,200 $2,482,700 | $2,769,200 $2,902,700 | $230,767 $241,892 | $35,000 | - | 99,500 106,000 | 143,000 206,500 | 143,000 206,500 | 209,500 | 209,500 | 209,500 | 209,500 | 216,500 | 216,500 | 216,500 | 238,100 | 238,100 | - | - | - | - |
| 20 | 香港威雅学校 WAS | 私立国际 | $2,594,000 | $3,089,000 | $237,615 | $35,000 | - | - | - | - | 188,000 | 188,000 | 188,000 | 188,000 | 188,000 | 198,000 | 198,000 | 198,000 | 208,000 | 208,000 | 208,000 | 218,000 | 218,000 |
