香港IB成绩排名(2025年)
| # | 学校名称 | 学校性质 | 排名均分 | 当年均分 | 上年均分 | △变动 | IB45分% | IB44分% | IB43% | IB43+% | IB40+% | IB35+% | IB30+% | 合格率 | IB% | IB考生人数 | 双语文凭率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 聖保羅男女中學 SPCC | 直资 | 42.40 | 42.40 | 42.30 | ▲ 0.10 | 5.1% | 25.4% | 35.6% | 66.1% | 89.8% | - | - | - | 35.1% | 59 | - |
| 2 | 德瑞国际学校 GSIS | 国际 | 41.56 | 41.20 | 40.00 | ▲ 1.56 | 10.3% | 13.2% | - | 23.9% | 75.0% | - | - | 100.0% | 100.0% | 68 | - |
| 3 | 拔萃男書院 DBS | 直资 | 41.30 | 41.30 | 42.30 | ▼ 1.00 | - | 7.4% | - | - | 81.0% | - | - | 100.0% | 31.8% | 68 | - |
| 4 | 優才(楊殷有娣)書院 GTC | 直资 | 40.04 | 40.04 | 38.50 | ▲ 1.54 | 0.0% | 8.0% | 20.0% | 28.0% | 52.0% | - | - | - | - | 25 | 100.0% |
| 5 | 聖士提反書院 SSC | 直资 | 40.00 | 40.00 | 39.00 | ▲ 1.00 | - | 14.0% | 2.0% | - | - | - | - | - | 43.5% | 50 | - |
| 6 | 保良局顏寶鈴書院 NPL | 直资 | 39.13 | 39.13 | 39.40 | ▼ 0.27 | - | - | - | - | 45.8% | - | - | 100.0% | - | 24 | 45.8% |
| 7 | 香港華人基督教聯會真道書院 LOGOS | 直资 | 39.00 | 39.00 | 38.10 | ▲ 0.90 | - | 9.5% | 7.1% | 19.0% | 57.0% | - | - | 100.0% | 32.3% | 42 | 100.0% |
| 8 | 新加坡国际学校(香港) SISHK | 国际 | 39.00 | 39.00 | 39.20 | ▼ 0.20 | - | 5.9% | 11.8% | 19.8% | 54.9% | 86.3% | 98.0% | 100.0% | 100.0% | 51 | 21.6% |
| 9 | 香港弘立书院 ISF | 私立独立 | 38.90 | 38.90 | 38.80 | ▲ 0.10 | 0.9% | - | - | 16.0% | 48.1% | - | - | 99.0% | 100.0% | 106 | 76.0% |
| 10 | 汉基国际学校 CIS | 国际 | 38.87 | 38.87 | 39.67 | ▼ 0.80 | - | - | - | - | 51.9% | - | - | 99.0% | 100.0% | 104 | 26.0% |
| 11 | 犹太教国际学校 Carmel | 国际 | 38.20 | 38.20 | 31.00 | ▲ 7.20 | - | - | 12.5% | - | 43.0% | - | - | 100.0% | 100.0% | 16 | - |
| 12 | 保良局蔡继友学校 CKY | 国际 | 38.09 | 38.09 | 37.41 | ▲ 0.68 | - | 6.4% | 7.4% | - | 44.7% | 84.0% | 93.6% | - | 100.0% | 94 | - |
| 13 | 香港加拿大国际学校 CDNIS | 国际 | 38.00 | 38.00 | 38.00 | - | 1.8% | 2.8% | 11.9% | 16.6% | 39.4% | - | - | 96.0% | 100.0% | 109 | 6.4% |
| 14 | 香港沪江维多利亚学校 VSA | 私立独立 | 38.00 | 38.00 | 38.30 | ▼ 0.30 | - | 8.1% | 5.4% | 16.3% | 35.1% | - | - | 100.0% | 100.0% | 111 | - |
| 15 | 英基西岛中学 ESF-WIS | 国际 | 37.60 | 37.60 | 37.50 | ▲ 0.10 | 3.4% | - | - | - | 38.0% | 73.0% | 93.0% | 100.0% | 76.5% | 117 | 7.7% |
| 16 | 英基沙田书院 ESF-STC | 国际 | 37.50 | 37.50 | 38.00 | ▼ 0.50 | - | - | - | - | 44.3% | 70.0% | 90.0% | 99.0% | 97.9% | 140 | - |
| 17 | 宣道国际学校 CAIS | 国际 | 37.30 | 37.30 | - | - | - | - | - | - | 31.0% | 62.0% | - | 100.0% | 100.0% | 13 | - |
| 18 | 英基港岛中学 ESF-IS | 国际 | 37.10 | 37.10 | 37.20 | ▼ 0.10 | - | - | - | - | 39.0% | 72.0% | 88.0% | 99.0% | - | - | - |
| 19 | 澳洲国际学校 AISHK | 国际 | 37.00 | - | 37.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | 啓思中學 CSS | 直资 | 36.20 | 36.20 | 34.80 | ▲ 1.40 | - | 6.3% | - | - | 21.9% | - | - | - | - | 32 | - |
统计说明
1. 本表按照“IB排名分数”列的数值,从大到小排列。该列数值取23-25三年的最新数值,若25年未公布IB均分,则取24年IB均分,若24年未公布数据,则取23年IB均分。
2. 部分公布了IB 40分以上比例的数据,但未公布IB均分,对于这些学校,采用线性回归的方式,用IB40+的比例推算其IB均分。
